Total Fase Atingida
Pr Jg V E D G Def Eli Ve Fi 1/2 1/4 1/8 1/16 1/32 1/64 1/128 1/256 1/512
1 SL Benfica 75 440 331 37 72 1471-457 315 265 25 10 16 8 10 5 1 0 0 0 0
2 Sporting CP 77 421 289 50 82 1198-451 300 240 17 16 17 10 10 2 3 2 0 0 0
3 FC Porto 79 416 280 56 80 1253-443 303 240 16 12 17 16 13 4 0 1 0 0 0
4 CF Belenenses 75 341 211 40 90 857-403 233 164 6 7 14 16 15 7 7 3 0 0 0
5 VFC Vitória Setúbal 72 302 176 37 89 689-380 209 139 2 7 13 14 12 15 5 4 0 0 0
6 SC Braga 65 240 137 24 79 457-366 186 122 1 3 7 14 17 12 10 1 0 0 0
7 Boavista FC 66 223 128 16 79 458-364 175 114 5 1 3 15 18 16 6 1 1 0 0
8 VSC Vitória Guimarães 59 221 124 19 78 509-337 159 100 0 4 6 11 18 14 5 1 0 0 0
9 AAC Académica 76 244 125 22 97 533-415 174 99 1 4 4 7 29 15 10 5 1 0 0
10 FC Barreirense 68 234 108 42 84 426-347 160 92 0 2 7 10 13 6 15 11 4 0 0
11 Portimonense SC 52 161 84 17 60 286-251 134 82 0 0 3 3 6 18 12 7 3 0 0
12 Leixões SC 59 183 91 24 68 339-306 133 75 1 1 2 8 13 15 7 8 4 0 0
13 Atlético CP 57 174 75 24 75 278-282 131 74 0 2 1 4 11 11 15 7 6 0 0
14 FC Penafiel 38 129 72 14 43 241-148 111 73 0 0 1 5 4 8 11 9 0 0 0
15 SC Farense 45 144 74 17 53 257-204 118 73 0 1 2 4 10 17 11 0 0 0 0
16 SC Olhanense 65 174 77 18 79 306-311 136 72 1 1 3 4 10 17 10 12 7 0 0
17 LGC Lusitano Évora 57 164 79 18 67 308-285 128 71 0 0 2 3 5 14 16 7 7 3 0
18 FC Famalicão 44 133 71 17 45 262-205 114 70 0 0 1 4 8 10 10 6 4 1 0
19 SC Salgueiros 58 170 74 21 75 307-292 127 69 0 0 0 6 17 7 18 9 1 0 0
20 Rio Ave FC 32 111 64 13 34 200-131 99 67 0 1 1 2 5 9 6 4 3 1 0
21 Varzim SC 41 139 72 21 46 273-167 108 67 0 0 3 3 4 11 9 11 0 0 0
22 CS Marítimo 61 164 70 25 69 270-269 127 67 1 2 9 19 10 9 7 4 0 0 0
23 Gil Vicente FC 38 118 63 12 43 201-156 103 65 0 0 1 4 9 5 10 4 4 1 0
24 SC Covilhã 57 165 69 32 64 267-274 122 65 0 1 2 2 10 11 9 13 8 1 0
25 SC Beira Mar 47 136 68 14 54 224-191 109 63 1 1 1 2 8 13 16 5 0 0 0
26 SC Espinho 56 149 62 22 65 258-273 116 60 0 0 1 5 11 8 21 7 3 0 0
27 SC Vila Real 48 126 58 14 54 177-246 106 58 0 0 0 1 10 10 6 9 8 4 0
28 COL Oriental 51 135 56 16 63 202-252 109 58 0 0 0 0 8 13 13 8 9 0 0
29 AD Fafe 37 103 54 11 38 182-136 94 57 0 0 2 2 2 4 6 13 6 2 0
30 SCU Torreense 48 131 60 20 51 194-193 104 56 0 1 0 3 4 7 13 16 4 0 0
31 Naval 1º Maio 35 98 50 11 37 171-127 90 55 0 0 1 0 2 4 4 17 7 0 0
32 USC Paredes 29 89 48 7 34 160-138 82 53 0 0 0 1 0 8 4 6 9 1 0
33 UD Leiria 35 95 51 9 35 170-111 87 52 0 1 2 0 3 8 9 10 2 0 0
34 FC Tirsense 41 116 54 16 46 167-161 92 51 0 0 1 3 7 5 6 11 7 1 0
35 SC Vianense 52 125 47 13 65 183-222 103 51 0 0 1 1 7 9 8 9 15 2 0
36 GD Estoril-Praia 47 118 57 11 50 233-213 97 50 0 1 0 4 8 6 16 9 1 2 0
37 FC Paços Ferreira 30 89 48 11 30 152-110 79 49 0 0 1 2 7 3 8 7 2 0 0
38 CF Esperança Lagos 33 88 46 8 34 153-132 82 49 0 0 0 1 2 3 6 8 9 4 0
39 CD Montijo 43 114 52 9 53 170-184 92 49 0 0 0 0 5 9 12 9 6 2 0
40 Leça FC 46 116 51 14 51 190-198 95 49 0 0 0 2 7 10 11 8 6 2 0
41 AC Marinhense 49 123 53 14 56 170-236 98 49 0 0 0 1 5 7 14 7 13 2 0
42 AD Sanjoanense 49 131 51 21 59 182-216 98 49 0 0 0 2 3 17 7 7 13 0 0
43 GD Fabril 41 126 53 20 53 228-208 88 47 0 0 2 4 8 11 5 3 6 2 0
44 FC Vizela 34 86 42 10 34 138-123 79 45 0 0 0 2 2 3 8 8 9 2 0
45 Amora FC 34 89 43 11 35 119-118 79 45 0 0 0 1 3 5 3 12 5 5 0
46 Vasco Gama AC 35 93 41 15 37 163-155 80 45 0 0 0 0 1 3 4 10 13 4 0
47 CD Feirense 40 108 46 18 44 155-156 85 45 0 0 1 0 1 10 10 12 5 1 0
48 JSC Juventude Évora 41 101 45 13 43 161-173 86 45 0 0 0 2 0 7 7 13 9 3 0
49 SU Sintrense 36 95 41 10 44 141-141 80 44 0 0 0 0 2 4 6 9 12 3 0
50 CF União Lamas 39 98 44 11 43 155-123 83 44 0 0 0 0 2 8 11 7 10 1 0
51 CAF Viseu 41 98 44 9 45 149-177 85 44 0 0 0 1 5 6 9 9 9 2 0
52 GD Peniche 47 112 45 13 54 150-183 91 44 0 0 0 0 1 6 19 11 8 2 0
53 LFC Lusitânia Lourosa 35 89 40 11 38 140-120 78 43 0 0 1 0 0 4 7 11 9 3 0
54 SC Lamego 30 84 40 11 33 118-104 72 42 0 0 0 0 2 2 3 8 10 4 1
55 GD Sesimbra 32 84 37 8 39 125-125 74 42 0 0 0 1 1 2 6 12 7 3 0
56 Elvas CAD 33 87 42 14 31 143-125 75 42 0 0 0 0 3 8 4 9 4 5 0
57 Anadia FC 33 86 38 12 36 122-149 75 42 0 0 0 0 0 2 6 12 8 5 0
58 UFCI União Tomar 34 91 42 11 38 153-132 76 42 0 0 0 5 1 1 11 3 11 2 0
59 GD Chaves 39 102 41 16 45 159-150 80 41 0 0 0 3 6 5 6 11 8 0 0
60 Caldas SC 41 97 39 14 44 148-155 82 41 0 0 0 1 2 4 14 10 8 2 0
61 CF Estrela Amadora 25 72 37 10 25 117- 80 63 39 1 0 1 1 6 2 8 5 1 0 0
62 Benfica Castelo Branco 32 83 39 9 35 126-124 71 39 0 0 0 0 2 4 8 9 8 1 0
63 GD Bragança 33 81 35 11 35 115-123 72 39 0 0 0 2 2 0 5 3 15 6 0
64 Almada AC 36 95 38 15 42 129-150 75 39 0 0 0 0 2 6 9 4 9 6 0
65 SG Sacavenense 38 95 40 11 44 145-157 77 39 0 0 0 1 1 4 8 8 9 7 0
66 SC Estrela Portalegre 40 84 36 5 43 113-141 79 39 0 0 0 0 1 11 7 4 13 4 0
67 Seixal FC 42 101 37 16 48 152-177 81 39 0 0 0 0 2 3 10 12 11 4 0
68 Odivelas FC 33 78 38 7 33 111-115 71 38 0 0 0 0 2 1 5 12 12 1 0
69 CF União Coimbra 48 103 36 17 50 143-185 86 38 0 0 0 1 4 10 9 14 8 2 0
70 Moreirense FC 23 68 35 9 24 103- 76 60 37 0 0 1 2 0 2 9 5 4 0 0
71 FC Infesta 26 67 34 5 28 139-102 63 37 0 0 0 0 1 6 5 4 9 1 0
72 CD Torres Novas 36 82 33 8 41 121-165 73 37 0 0 0 0 2 3 4 12 14 1 0
73 SC Freamunde 30 73 32 8 33 116-113 66 36 0 0 0 1 2 2 4 10 7 4 0
74 Silves FC 32 80 35 12 33 101-124 68 36 0 0 0 0 2 1 8 9 8 4 0
75 SC Campomaiorense 32 79 32 14 33 99-109 68 36 0 1 0 0 1 2 9 12 5 2 0
76 CD Cova Piedade 32 83 37 8 38 113-137 68 36 0 0 0 1 4 5 7 7 5 2 1
77 CD Aves 35 75 34 4 37 121-123 71 36 0 0 0 1 1 4 8 13 7 1 0
78 Casa Pia AC 38 90 36 11 43 135-167 74 36 0 0 0 0 9 4 6 4 9 6 0
79 FC Alverca 29 72 32 8 32 95- 99 64 35 0 0 0 1 2 3 6 9 7 1 0
80 Louletano DC 21 61 34 6 21 115- 71 55 34 0 0 0 0 2 4 6 7 1 1 0
81 CD Olivais Moscavide 25 65 32 6 27 113- 98 59 34 0 0 0 1 1 0 7 5 11 0 0
82 GD Portalegrense 34 76 33 7 36 111-120 68 34 0 0 0 0 0 3 8 10 8 5 0
83 UD Oliveirense 48 102 37 10 55 138-184 82 34 0 0 0 2 1 4 14 13 13 1 0
84 CD Nacional Madeira 34 81 31 12 38 132-148 67 33 0 0 0 4 2 8 10 7 3 0 0
85 CD Beja 42 91 29 15 47 130-190 75 33 0 0 0 0 0 6 12 6 13 5 0
86 LFC Lusitano VRSA 47 98 34 12 52 152-186 80 33 0 0 0 4 2 5 9 7 13 7 0
87 Vilanovense FC 27 67 30 8 29 114-102 59 32 0 0 0 0 0 2 6 9 5 5 0
88 FC Marco 22 58 30 8 20 91- 80 53 31 0 0 0 1 1 2 5 10 3 0 0
89 UFC União Almeirim 27 68 30 10 28 99-100 58 31 0 0 0 0 0 3 5 7 8 4 0
90 Oliveira Bairro SC 29 66 28 8 30 85-101 60 31 0 0 0 0 0 0 6 13 7 3 0
91 CD Trofense 20 55 30 5 20 85- 72 50 30 0 0 0 1 0 3 4 5 6 1 0
92 USC União Santiago Cacém 24 59 28 5 26 87-102 54 30 0 0 0 0 0 5 4 4 7 4 0
93 AD Ovarense 28 64 28 7 29 103-117 58 30 0 0 0 2 0 0 10 10 5 1 0
94 AD Guarda 32 65 26 4 35 103-131 61 29 0 0 0 0 0 0 6 13 11 2 0
95 FC Lixa 22 56 27 6 23 89- 83 50 28 0 0 0 0 1 4 4 5 6 2 0
96 EFC Estrela Vendas Novas 25 56 25 3 28 87- 97 53 28 0 0 0 0 0 1 3 8 8 5 0
97 GD Mangualde 29 68 22 12 34 84- 97 57 28 0 0 0 0 0 0 4 13 7 5 0
98 SC Dragões Sandinenses 15 48 28 6 14 95- 62 42 27 0 0 0 2 0 1 0 6 3 3 0
99 UD Valonguense 21 55 26 7 22 84- 89 48 27 0 0 0 1 0 2 3 6 4 5 0
100 GC Alcobaça 24 53 25 3 25 88- 92 51 27 0 0 1 0 0 4 2 4 8 5 0
101 Amarante FC 24 57 23 8 26 71- 80 51 27 0 0 0 0 0 2 4 5 11 2 0
102 CF Marialvas 29 60 26 4 30 80- 82 56 27 0 0 0 0 1 0 4 8 11 5 0
103 UD Santarém 32 69 24 13 32 75-103 59 27 0 0 0 0 0 0 6 11 10 5 0
104 FC Maia 17 48 26 6 16 103- 59 43 26 0 0 0 2 2 1 5 3 4 0 0
105 GD Joane 22 54 25 7 22 91- 79 48 26 0 0 0 0 1 1 3 7 6 4 0
106 SL Olivais 26 64 28 7 29 77- 94 52 26 0 0 0 0 0 2 7 7 9 1 0
107 AD Limianos 28 62 22 9 31 68- 93 54 26 0 0 0 0 1 2 2 5 7 11 0
108 FC Felgueiras 21 54 25 8 21 78- 59 46 25 0 0 0 0 3 4 6 6 2 0 0
109 Ermesinde SC 22 54 25 9 20 80- 65 47 25 0 0 0 0 1 2 4 6 8 1 0
110 SC Alba 22 51 23 4 24 67- 64 47 25 0 0 0 0 0 1 6 5 5 5 0
111 CD Alcains 23 51 23 3 25 68- 84 48 25 0 0 0 0 0 0 5 7 9 2 0
112 UD Vilafranquense 27 58 23 8 27 76- 75 52 25 0 0 0 0 0 0 5 8 11 3 0
113 GUS Montemor 32 64 23 5 36 85-128 57 25 0 0 0 0 0 3 2 11 14 2 0
114 GS Loures 19 47 18 6 23 68- 77 43 24 0 0 0 0 0 0 3 5 9 2 0
115 CD Fátima 20 50 23 7 20 81- 74 44 24 0 0 0 0 1 0 4 8 4 3 0
116 RD Águeda 29 57 22 4 31 82- 81 53 24 0 0 0 0 0 3 4 10 8 4 0
117 SC Lusitânia 34 69 24 9 36 94-135 58 24 0 0 0 1 4 5 4 11 7 2 0
118 SC Lourinhanense 15 44 22 7 15 74- 62 38 23 0 0 0 0 0 0 4 9 2 0 0
119 GD Riopele 16 45 22 6 17 81- 60 39 23 0 0 0 1 0 4 2 3 6 0 0
120 CD Lousanense 22 51 21 6 24 78- 81 45 23 0 0 0 0 0 1 2 7 9 3 0
121 AD Esposende 24 51 22 5 24 70- 66 47 23 0 0 1 0 0 0 3 9 10 1 0
122 SC Régua 26 51 22 2 27 76- 83 49 23 0 0 0 0 1 1 1 6 11 6 0
123 CD Estarreja 22 50 22 6 22 70- 72 44 22 0 0 0 0 0 1 3 9 6 3 0
124 Desportivo Monção 22 48 21 5 22 64- 70 44 22 0 0 0 0 0 0 3 7 8 4 0
125 AC Alcanenense 22 47 18 3 26 69- 77 44 22 0 0 0 0 0 0 1 9 5 7 0
126 GD Nazarenos 25 57 18 10 29 68- 99 47 22 0 0 0 0 0 3 2 4 10 6 0
127 CF União Madeira 31 64 23 6 35 91-108 53 22 0 0 0 4 4 6 7 8 2 0 0
128 SC Pombal 20 45 20 6 19 68- 70 41 21 0 0 0 0 0 1 3 5 5 6 0
129 Palmelense FC 15 37 20 2 15 57- 53 35 20 0 0 0 0 0 0 2 6 6 1 0
130 Imortal Albufeira 18 44 18 7 19 76- 70 38 20 0 0 0 0 0 1 5 5 6 1 0
131 SC Praiense 22 46 19 5 22 58- 95 42 20 0 0 0 0 1 1 2 5 12 1 0
132 AD Lousada 18 40 17 5 18 54- 62 37 19 0 0 0 0 0 1 3 7 5 2 0
133 UF Comércio Indústria 18 44 17 5 22 53- 61 37 19 0 0 0 1 2 3 0 2 5 5 0
134 FC Avintes 18 42 16 5 21 54- 64 37 19 0 0 0 0 1 0 2 2 5 8 0
135 AC Valdevez 21 42 18 2 22 43- 63 40 19 0 0 0 1 0 2 2 4 4 8 0
136 SCL Marrazes 23 46 16 5 25 52- 72 42 19 0 0 0 0 0 0 5 4 6 8 0
137 SCE Bombarralense 26 49 16 4 29 55- 84 45 19 0 0 0 0 0 1 1 10 8 6 0
138 Carcavelinhos FC 14 53 25 4 24 111-114 31 18 1 0 1 9 2 1 0 0 0 0 0
139 CFB Futebol Benfica 16 36 18 3 15 56- 48 34 18 0 0 0 0 0 0 5 1 6 4 0
140 Vieira SC 19 43 17 7 19 54- 56 37 18 0 0 0 0 0 2 2 2 7 6 0
141 SC Maria Fonte 19 41 17 4 20 50- 57 37 18 0 0 0 0 0 1 2 1 12 3 0
142 GD Pescadores Caparica 22 47 18 7 22 65- 71 40 18 0 0 0 0 0 1 1 7 9 4 0
143 Alhandra SC 22 55 17 7 31 74-126 40 18 0 0 0 0 1 1 10 2 3 5 0
144 CD Santa Clara 23 50 16 11 23 73- 81 41 18 0 0 0 0 0 5 2 9 3 4 0
145 SC Penalva Castelo 27 50 16 5 29 56- 91 45 18 0 0 0 0 0 0 2 5 9 11 0
146 CF Bucelenses 8 26 12 1 13 38- 41 25 17 0 0 0 0 0 3 1 1 2 1 0
147 Fiães SC 14 32 17 1 14 59- 39 31 17 0 0 0 0 0 0 0 8 3 3 0
148 ABCD Beneditense 15 34 17 2 15 54- 44 32 17 0 0 0 0 0 0 3 5 6 1 0
149 CC Taipas 18 42 16 7 19 63- 65 35 17 0 0 0 0 2 0 0 4 6 6 0
150 ADSP Cova 19 40 17 4 19 61- 70 36 17 0 0 0 0 0 0 2 5 5 6 1
151 FC Oliveira Hospital 20 44 16 9 19 55- 71 37 17 0 0 0 0 0 1 2 7 8 2 0
152 AD Portomosense 11 29 16 3 10 60- 55 27 16 0 0 0 0 0 2 1 2 1 5 0
153 Merelinense FC 19 41 14 7 20 43- 72 35 16 0 0 0 0 0 1 2 1 9 6 0
154 SC Mirandela 22 40 13 2 25 38- 88 38 16 0 0 0 0 0 1 1 7 6 7 0
155 GD Benavente 11 26 15 0 11 40- 37 26 15 0 0 0 0 0 2 0 2 4 3 0
156 SC Valenciano 15 33 15 4 14 44- 45 30 15 0 0 0 0 0 0 2 5 6 2 0
157 CSD Câmara Lobos 15 34 14 5 15 57- 59 30 15 0 0 0 0 0 0 5 3 2 5 0
158 CD Paços Brandão 15 37 12 7 18 54- 64 30 15 0 0 0 0 0 2 0 4 5 4 0
159 GD Ribeirão 16 35 14 4 17 52- 63 31 15 0 0 0 0 0 1 1 4 7 3 0
160 GD Alcochetense 16 35 11 4 20 44- 69 31 15 0 0 0 0 0 0 1 5 6 4 0
161 CA Mirandense 17 34 13 4 17 40- 51 32 15 0 0 0 0 0 1 2 2 8 4 0
162 Pedrouços AC 18 36 15 4 17 58- 73 33 15 0 0 0 0 0 0 2 4 7 5 0
163 CD Portossantense 19 39 15 6 18 47- 53 34 15 0 0 0 0 0 0 0 8 5 6 0
164 CA Macedo Cavaleiros 19 37 15 3 19 70- 71 34 15 0 0 0 0 0 0 4 5 3 7 0
165 Gondomar SC 11 27 14 2 11 43- 40 25 14 0 0 0 0 0 2 1 3 4 1 0
166 COD Operário 12 29 13 5 11 57- 39 26 14 0 0 0 0 0 1 1 3 7 0 0
167 SC Castêlo Maia 13 29 14 2 13 49- 50 27 14 0 0 0 0 0 0 3 2 4 4 0
168 SC Rio Tinto 13 31 13 4 14 49- 45 27 14 0 0 0 0 0 1 0 3 5 4 0
169 CD Arrifanense 14 32 13 4 15 48- 53 28 14 0 0 0 0 0 1 1 4 5 3 0
170 Moura AC 14 31 13 3 15 33- 42 28 14 0 0 0 0 0 0 3 3 4 4 0
171 Sertanense FC 15 36 13 8 15 42- 44 29 14 0 0 0 0 0 0 2 3 6 4 0
172 FC Mogadourense 16 35 12 5 18 49- 71 30 14 0 0 0 0 0 0 2 5 6 3 0
173 Neves FC 17 32 12 2 18 40- 56 31 14 0 0 0 0 0 0 1 6 7 3 0
174 SL Cartaxo 18 36 11 4 21 40- 70 32 14 0 0 0 0 0 2 1 2 8 5 0
175 CD Gouveia 28 48 12 6 30 63-106 42 14 0 0 0 0 0 1 0 5 16 6 0
176 CD Luso 9 27 13 4 10 43- 49 22 13 0 0 0 0 1 0 4 2 1 1 0
177 Aliados Lordelo 13 27 10 1 16 32- 57 26 13 0 0 0 0 1 0 0 4 2 6 0
178 Eléctrico FC 14 29 11 2 16 32- 56 27 13 0 0 0 0 0 0 2 3 6 3 0
179 SVB Viseu Benfica 15 33 10 5 18 33- 47 28 13 0 0 0 0 0 1 1 4 8 0 1
180 SC Esmoriz 16 34 12 5 17 47- 72 29 13 0 0 0 0 0 0 1 3 9 3 0
181 FC Amares 17 34 12 5 17 50- 47 30 13 0 0 0 0 0 0 2 4 3 8 0
182 AC Cucujães 17 33 12 4 17 42- 51 30 13 0 0 0 0 0 0 2 5 7 3 0
183 UR Mirense 17 34 12 4 18 55- 64 30 13 0 0 0 0 0 0 4 4 6 3 0
184 CD Tondela 18 33 8 2 23 30- 63 31 13 0 0 0 0 0 0 2 2 11 3 0
185 Luso FC 20 46 16 7 23 69-100 33 13 0 0 0 1 2 2 7 2 3 3 0
186 GDR Quarteirense 24 40 11 3 26 42- 81 37 13 0 0 0 0 0 0 2 4 15 3 0
187 União FC Lisboa 10 36 17 6 13 74- 70 22 12 0 1 1 2 5 1 0 0 0 0 0
188 CF Valadares 10 24 10 3 11 36- 35 22 12 0 0 0 0 1 0 1 4 2 2 0
189 AD Fornos Algodres 12 26 10 2 14 41- 46 24 12 0 0 0 0 0 0 0 4 5 3 0
190 AC Cacém 13 28 11 4 13 37- 43 25 12 0 0 0 0 0 1 1 4 5 2 0
191 Santa Maria FC 14 29 12 3 14 28- 35 26 12 0 0 0 0 0 1 1 3 5 4 0
192 Paio Pires FC 14 28 8 2 18 34- 50 26 12 0 0 0 0 0 0 1 4 5 4 0
193 SL Fanhões 15 30 12 3 15 46- 48 27 12 0 0 0 0 0 1 1 6 5 2 0
194 GD Samora Correia 17 32 12 3 17 49- 59 29 12 0 0 0 0 0 2 1 2 6 6 0
195 AA Avanca 18 31 11 1 19 42- 61 30 12 0 0 0 0 0 0 0 5 6 7 0
196 LFC Lusitano Vildemoínhos 25 42 10 6 26 46-102 37 12 0 0 0 0 0 5 2 3 9 6 0
197 GD Pevidém 9 22 9 4 9 22- 31 20 11 0 0 0 0 1 0 0 1 5 2 0
198 FC Cesarense 10 23 11 2 10 37- 46 21 11 0 0 0 0 0 0 1 3 5 1 0
199 CD Mafra 11 25 11 3 11 51- 34 22 11 0 0 0 0 0 0 0 4 4 3 0
200 SC São João Ver 11 25 10 4 11 30- 40 22 11 0 0 0 0 0 1 0 2 7 1 0
201 AD Ala-Arriba 12 24 10 2 12 33- 41 23 11 0 0 0 0 0 1 0 2 5 4 0
202 AC Cabeceirense 13 30 7 6 17 25- 59 24 11 0 0 0 0 0 0 0 4 6 3 0
203 SCM Aljustrelense 21 35 7 3 25 29- 67 32 11 0 0 0 0 0 0 1 2 12 6 0
204 GD Oliveira Frades 5 17 10 2 5 29- 18 15 10 0 0 0 1 0 0 1 0 3 0 0
205 FC Castrense 9 19 10 0 9 23- 24 19 10 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 0
206 GD Águias Camarate 10 22 10 2 10 40- 47 20 10 0 0 0 0 0 0 2 1 5 2 0
207 AD Ponte Barca 13 24 10 2 12 25- 42 23 10 0 0 0 0 0 0 1 3 9 0 0
208 SC Vila Pouca 14 25 9 2 14 24- 41 24 10 0 0 0 0 0 0 0 4 4 6 0
209 GD Mealhada 17 32 9 6 17 31- 50 27 10 0 0 0 0 0 0 0 6 8 3 0
210 CUD Leverense 5 15 7 1 7 20- 23 14 9 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0
211 AD São Romão 8 18 9 1 8 18- 19 17 9 0 0 0 0 0 1 0 2 3 2 0
212 CD Cinfães 10 20 9 3 8 25- 16 19 9 0 0 0 0 1 0 1 1 2 5 0
213 GD Vialonga 10 23 8 5 10 20- 32 19 9 0 0 0 0 0 1 2 1 3 3 0
214 Rebordosa AC 10 22 8 4 10 28- 27 19 9 0 0 0 0 0 0 1 2 2 5 0
215 GD Lagoa 11 21 9 1 11 21- 32 20 9 0 0 0 0 0 0 0 4 2 5 0
216 AD Camacha 13 23 9 1 13 43- 37 22 9 0 0 0 0 0 1 1 2 6 3 0
217 CU Micaelense 13 28 7 5 16 50- 60 22 9 0 0 0 1 1 1 0 1 6 3 0
218 AD Machico 15 26 8 2 16 25- 42 24 9 0 0 0 0 0 0 2 2 7 4 0
219 UD Rio Maior 16 27 9 2 16 34- 57 25 9 0 0 0 0 0 0 1 6 4 5 0
220 ARCF Oliveirinha 6 16 8 2 6 31- 23 14 8 0 0 0 0 0 1 1 1 2 1 0
221 CF Vilanovenses 7 17 8 2 7 20- 35 15 8 0 0 0 0 0 0 1 4 2 0 0
222 Vitória CL 7 15 7 0 8 17- 18 15 8 0 0 0 0 0 0 0 6 1 0 0
223 UD Seia 8 19 7 4 8 36- 26 16 8 0 0 0 0 0 0 1 5 1 1 0
224 CA Riachense 9 20 8 3 9 27- 41 17 8 0 0 0 0 0 1 1 1 1 5 0
225 GD São Roque 9 19 8 2 9 37- 40 17 8 0 0 0 0 0 0 1 2 1 5 0
226 JSC Juventude Campinense 9 18 7 1 10 28- 32 17 8 0 0 0 0 0 0 2 3 4 0 0
227 CA Pêro Pinheiro 9 18 6 1 11 27- 28 17 8 0 0 0 0 0 0 2 2 4 1 0
228 SNB Nisa Benfica 9 17 5 0 12 22- 41 17 8 0 0 0 0 0 0 1 3 2 3 0
229 GD Argus 10 22 8 4 10 30- 34 18 8 0 0 0 0 0 0 1 2 4 3 0
230 Sandinenses GDRC 10 20 7 3 10 31- 36 18 8 0 0 0 0 0 0 0 4 6 0 0
231 SL Nelas 11 20 8 1 11 21- 38 19 8 0 0 0 0 0 0 0 4 4 3 0
232 Febres SC 12 21 4 1 16 15- 47 20 8 0 0 0 0 0 0 0 3 6 3 0
233 AC Malveira 13 20 7 1 12 24- 37 21 8 0 0 0 0 0 0 0 4 5 4 0
234 ACD São Vicente 13 23 7 3 13 23- 44 21 8 0 0 0 0 0 0 0 2 4 7 0
235 AR São Martinho 14 26 6 5 15 32- 38 22 8 0 0 0 0 0 1 1 1 6 5 0
236 AD Valecambrense 20 29 6 2 21 22- 59 28 8 0 0 0 0 0 0 0 2 11 7 0
237 Arsenal Braga 2 10 7 1 2 16- 11 9 7 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
238 Tadim 5 13 3 1 9 12- 31 12 7 0 0 0 0 0 0 1 0 4 0 0
239 CD Ribeira Brava 7 15 7 1 7 30- 30 14 7 0 0 0 0 0 0 1 2 1 3 0
240 CD Vila Franca 7 15 7 1 7 22- 37 14 7 0 0 0 0 0 0 0 3 2 2 0
241 UD Tocha 7 14 5 0 9 13- 32 14 7 0 0 0 0 0 0 1 1 3 1 1
242 CD Pinhalnovense 8 18 6 4 8 32- 29 15 7 0 0 0 0 0 0 1 1 5 0 1
243 GD Prado 8 18 5 3 10 24- 33 15 7 0 0 0 0 0 0 1 3 4 0 0
244 CRP Delães 9 19 7 3 9 37- 29 16 7 0 0 0 0 0 0 0 2 7 0 0
245 CF Trafaria 9 19 4 3 12 16- 36 16 7 0 0 0 0 0 0 0 3 6 0 0
246 GD Santacombadense 10 21 7 6 8 25- 34 17 7 0 0 0 0 0 0 1 5 3 1 0
247 CD 1º Maio 10 17 6 0 11 24- 29 17 7 0 0 0 0 0 0 0 2 3 5 0
248 SC Angrense 11 21 6 2 13 20- 50 18 7 0 0 0 1 0 1 1 2 2 4 0
249 Leões Santarém 14 27 7 4 16 30- 83 21 7 0 0 0 1 1 7 4 0 1 0 0
250 GD Matrena 3 9 3 0 6 6- 20 9 6 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0
251 SC Senhora Hora 5 11 6 0 5 13- 12 11 6 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 0
252 AC Alcacerense 6 13 6 1 6 16- 17 12 6 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3 0
253 SC Paivense 7 13 6 0 7 19- 25 13 6 0 0 0 0 0 1 0 1 5 0 0
254 FC Madalena 8 15 7 1 7 39- 33 14 6 0 0 0 0 0 0 0 1 5 2 0
255 URD Tires 8 15 6 1 8 19- 32 14 6 0 0 0 0 0 0 1 3 3 1 0
256 SC Borbense 8 15 5 1 9 18- 28 14 6 0 0 0 0 0 0 1 2 2 3 0
257 Desportivo Castelo Branco 8 16 4 2 10 12- 39 14 6 0 0 0 0 0 0 0 3 5 0 0
258 ID Vieirense 9 16 4 2 10 17- 34 15 6 0 0 0 0 0 0 0 4 2 3 0
259 SR Almansilense 10 16 6 0 10 13- 34 16 6 0 0 0 0 0 0 1 1 3 5 0
260 CCCD Alferrarede 10 17 5 1 11 14- 33 16 6 0 0 0 0 0 0 1 2 4 3 0
261 Mortágua FC 12 20 6 2 12 17- 47 18 6 0 0 0 0 0 0 1 1 6 4 0
262 Juventude Ronfe 12 19 6 1 12 29- 41 18 6 0 0 0 0 0 0 0 3 4 5 0
263 GDC Montalegre 13 20 5 1 14 24- 45 19 6 0 0 0 0 0 0 0 1 7 5 0
264 FC Serpa 13 20 3 0 17 10- 49 19 6 0 0 0 0 0 0 1 2 4 6 0
265 GD Batalha 3 10 3 3 4 14- 17 8 5 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0
266 Unidos Lisboa 4 14 7 1 6 43- 35 9 5 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0
267 FC Pedras Rubras 4 11 4 3 4 13- 13 9 5 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 0
