Lista de Resultados
Fase: 1/256
AA Avanca - FC Oliveira Hospital 0-1
AC Chafé - AD Lousada 0-3
ACD São Vicente - GD Vialonga 3-1
AD Águias Graça - FC Avintes 3-2
AD São Romão - AD Fornos Algodres 2-1
AD Valecambrense - AD Portomosense 1-3
ADSP Cova - Pedrouços AC 2-3
Anadia FC - AC Alcanenense 0-2
Benfica Castelo Branco - GD Portalegrense 2-2 2-0
CA Macedo Cavaleiros - SC Castêlo Maia 2-3
CA Riachense - SC Pombal 3-3 0-2
Calipolense CDVV - Vasco Gama AC 1-2
Cambres - SL Nelas 1-1 0-3
CD Alcains - CD Tondela 5-1
CD Gouveia - AD Fazendense 1-2
CD Mafra - FC Castrense 3-1
CD Montijo - Lusitano VRSA 2-0
CD Olivais Moscavide - Almada AC 3-0
CD Paços Brandão - Amarante FC 0-2
CD Portossantense - CD Ribeira Brava 2-1
CD Vila Franca - GD Coruchense 3-1
CF Avisenses - EFC Vendas Novas 0-4
CF Esperança Lagos - AC Cacém 2-1
CF Trafaria - FC Serpa 4-1
CU Micaelense - FC Madalena 2-0
Desportivo Monção - Carrazeda Ansiães 6-0
FC Amares - FC Tirsense 0-1
Fiães SC - GD Pevidém 0-2
GC Alcobaça - AD Fundão 0-0 3-3
GD Alcochetense - GD Samora Correia 3-2
GD Benavente - Palmelense FC 2-0
GD Boticas - USC Paredes 1-2
GD Bragança - Aliados Lordelo 3-0
GD Lagoa - CD 1º Maio 2-1
GD Mangualde - UD Santarém 3-0
GD Mealhada - CF União Coimbra 2-3
GD Mirandês - Vieira SC 2-0
GD Oliveira Frades - GD Ferroviários 3-0
GD Pescadores Caparica - Padernense 3-3 3-0
GD Portel - Odivelas FC 0-1
GD Serzedelo - CF Canelas 4-1
GD Sesimbra - Casa Pia AC 1-0
GD Sourense - GD Tourizense 5-1
GDC Montalegre - Abambres SC 2-0
GDR Bidoeirense - GD São Roque 4-1
GDV Cernache - AC Marinhense 0-2
GS Loures - GDR Quarteirense 2-0
Juventude Lajense - SC Guadalupe 1-0
Lusitano Évora - Choupana FC 6-0
Neves FC - CD Ponte 3-2
Oliveira Bairro SC - Sertanense FC 4-2
Rio Meão - Juventude Ronfe 2-1
SA Nordestino - SC Ideal 6-1
SC Dragões Sandinenses - SC Lamego 1-0
SC Esmoriz - FC Cesarense 5-0
SC Horta - SC Praiense 2-4
SC Lusitânia - Águia CD 6-0
SC Penalva Castelo - RD Águeda 0-1
SC Rio Tinto - GD Joane 3-2
SC Valenciano - Merelinense FC 2-1
SC Vianense - SC Vila Pouca 4-1
SC Vilanovense - Santiago 3-2
SCM Aljustrelense - Futebol Benfica 0-2
SL Olivais - Ourique DC 4-3
SR Almansilense - SG Sacavenense 2-0
UD Serra - UFC Penacova 0-1
UD Valonguense - ADCSM Penaguião 2-0
UFCI Tomar - CF Marialvas 2-0
URD Tires - GD Águias Camarate 3-2
Vilaverdense FC - Vilanovense FC 0-3
Fase: 1/128
ABCD Beneditense - AD São Romão 1-2
AC Marinhense - SC Estrela Portalegre 1-2
AD Águias Graça - GD Mirandês 4-1
AD Fafe - Amarante FC 5-0
AD Fazendense - CF União Coimbra 1-0
AD Fundão - SC Lourinhanense 1-5
AD Guarda - AC Cucujães 1-2
AD Portomosense - CAF Viseu 2-1
AD Sanjoanense - GD Peniche 2-0
Atlético CP - Portimonense SC 1-3
Caldas SC - Rio Meão 4-1
CD Beja - CU Micaelense 5-2
CD Portossantense - Odivelas FC 1-1 1-3
CD Trofense - FC Famalicão 0-3
CF Esperança Lagos - CD Mafra 4-1
CF Trafaria - GD Pescadores Caparica 3-1
CSD Câmara Lobos - CD Vila Franca 4-0
FC Infesta - Sandinenses GDRC 2-1
FC Lixa - AD Lousada 1-2
FC Oliveira Hospital - GD Oliveira Frades 2-0
FC Tirsense - USC Paredes 2-1
Futebol Benfica - AD Machico 1-0
GD Benavente - AD Camacha 1-0
GD Bragança - SC Valenciano 1-2
GD Mangualde - GDR Bidoeirense 4-1
GD Pevidém - GDC Montalegre 2-1
GD Ribeirão - Leixões SC 3-1
GD Serzedelo - CC Taipas 0-0 0-3
GD Sesimbra - Lusitano Évora 3-0
Gondomar SC - SC Vila Real 2-0
GS Loures - SA Nordestino 4-1
GUS Montemor - Amora FC 2-3
Imortal Albufeira - SC Vilanovense 8-0
Juventude Évora - CD Montijo 2-0
Louletano DC - Juventude Lajense 13-0
Neves FC - FC Vizela 3-4
Oliveira Bairro SC - Elvas CAD 5-3
Operário Desportivo - GD Lagoa 1-2
Oriental - CD Olivais Moscavide 2-0
Pedrouços AC - FC Marco 0-3
RD Águeda - GD Sourense 1-0
SC Covilhã - SC Esmoriz 4-0
SC Dragões Sandinenses - SC Castêlo Maia 4-0
SC Pombal - AD Ovarense 4-0
SC Praiense - ACD São Vicente 1-1 2-0
SC Rio Tinto - Lusitânia Lourosa 1-0
SC São João Ver - Ermesinde SC 2-0
SC Vianense - SC Freamunde 2-4
SCU Torreense - CD Torres Novas 3-2
Seixal FC - GD Alcochetense 6-1
SL Nelas - SL Fanhões 1-2
SL Olivais - SC Olhanense 1-2
SR Almansilense - CD Nacional Madeira 0-3
SU Sintrense - FC Barreirense 2-4
UD Oliveirense - CD Fátima 2-1
UD Valonguense - Desportivo Monção 2-1
UD Vilafranquense - Benfica Castelo Branco 1-0
UFC Penacova - AC Alcanenense 2-1
UFCI Tomar - CD Alcains 1-2
URD Tires - SC Lusitânia 2-6
Vasco Gama AC - EFC Vendas Novas 1-4
Vilanovense FC - CD Arrifanense 2-1
Fase: 1/64
AD Águias Graça - AD Esposende 0-1
AD Fafe - SC Praiense 7-0
AD São Romão - FC Famalicão 1-2
CC Taipas - CF União Lamas 3-0
CD Beja - Amora FC 1-2
CD Nacional Madeira - AD Lousada 4-1
CD Santa Clara - SC Espinho 1-1 2-1
CF Esperança Lagos - FC Maia 0-5
CF Trafaria - Futebol Benfica 0-3
CSD Câmara Lobos - CF Belenenses 3-0
EFC Vendas Novas - UD Oliveirense 2-0
FC Marco - Gil Vicente FC 2-4
FC Oliveira Hospital - FC Paços Ferreira 1-3
FC Penafiel - GD Mangualde 5-2
FC Vizela - Seixal FC 0-3
GD Benavente - AD Sanjoanense 0-4
GD Lagoa - AD Portomosense 1-2
GD Pevidém - Louletano DC 1-0
GD Ribeirão - GS Loures 0-1
GD Sesimbra - FC Barreirense 1-0
Gondomar SC - AC Cucujães 2-2 2-1
Imortal Albufeira - FC Tirsense 3-0
Leça FC - GD Estoril-Praia 7-1
Moreirense FC - CF União Madeira 2-0
Naval 1º Maio - FC Infesta 5-4
Odivelas FC - SC Olhanense 0-1
Oliveira Bairro SC - SC Lourinhanense 2-0
Oriental - SC Freamunde 1-0
Portimonense SC - CD Aves 1-0
RD Águeda - CD Alcains 3-0
SC Covilhã - Varzim SC 1-0
SC Dragões Sandinenses - CD Feirense 1-1 1-0
SC Estrela Portalegre - UD Vilafranquense 1-2
SC Rio Tinto - AD Fazendense 2-1
SC São João Ver - SC Pombal 0-0 1-1
SC Valenciano - FC Felgueiras 0-4
SCU Torreense - SC Lusitânia 2-1
SL Fanhões - Juventude Évora 1-2
UD Valonguense - Vilanovense FC 0-0 0-3
UFC Penacova - Caldas SC 2-4
Fase: 1/32
AD Fafe - VFC Setúbal 1-2
AD Portomosense - GD Sesimbra 1-0
CC Taipas - FC Felgueiras 1-0
CD Feirense - Oliveira Bairro SC 3-1
CD Nacional Madeira - SC Rio Tinto 3-4
CF Estrela Amadora - SC Farense 0-0 2-3
EFC Vendas Novas - CS Marítimo 1-3
FC Alverca - CSD Câmara Lobos 2-1
FC Maia - Seixal FC 3-0
FC Paços Ferreira - AD Sanjoanense 3-0
FC Penafiel - Imortal Albufeira 0-0 1-0
FC Porto - FC Famalicão 4-2
Gil Vicente FC - Sporting CP 3-2
Gondomar SC - SC Olhanense 2-0
GS Loures - AD Esposende 0-1
Juventude Évora - Boavista FC 1-3
Leça FC - Amora FC 3-0
Naval 1º Maio - Caldas SC 3-0
Portimonense SC - RD Águeda 4-1
SC Beira Mar - Futebol Benfica 4-2
SC Campomaiorense - SC Braga 3-2
SC Covilhã - SC Salgueiros 2-4
SC São João Ver - Oriental 2-1
SCU Torreense - GD Chaves 2-0
SL Benfica - Académica 4-1
UD Leiria - Rio Ave FC 2-1
UD Vilafranquense - GD Pevidém 2-3
Vilanovense FC - CD Santa Clara 3-3 1-3
VSC Guimarães - Moreirense FC 2-3
Fase: 1/16
AD Esposende - Naval 1º Maio 2-0
Boavista FC - SC Farense 2-1
CD Feirense - GD Pevidém 0-1
CS Marítimo - SC Salgueiros 3-2
FC Maia - SC São João Ver 5-0
FC Penafiel - SC Campomaiorense 0-1
FC Porto - SCU Torreense 0-1
Gil Vicente FC - CD Santa Clara 4-1
Gondomar SC - FC Paços Ferreira 3-4
Leça FC - UD Leiria 0-1
Portimonense SC - Moreirense FC 1-2
SC Beira Mar - AD Portomosense 7-0
SC Rio Tinto - CC Taipas 0-1
VFC Setúbal - SL Benfica 2-0
Fase: 1/8
Boavista FC - Gil Vicente FC 3-2
CC Taipas - AD Esposende 1-2
CS Marítimo - GD Pevidém 5-1
FC Alverca - SC Campomaiorense 0-3
Moreirense FC - FC Maia 3-2
SC Beira Mar - UD Leiria 1-1 2-1
VFC Setúbal - FC Paços Ferreira 4-0
Fase: 1/4
AD Esposende - Boavista FC 1-0
CS Marítimo - SC Campomaiorense 2-2 0-0
Moreirense FC - SC Beira Mar 1-1 0-1
SCU Torreense - VFC Setúbal 0-0 0-3
Fase: 1/2
AD Esposende - SC Campomaiorense 0-2
SC Beira Mar - VFC Setúbal 1-0
Fase: Final
SC Beira Mar - SC Campomaiorense 1-0
Tabela Acumulada
Jg V E D G Rend(%) Def Eli
1 SL Benfica 429 326 35 68 1453-445 80,1 306 260
2 Sporting CP 397 271 47 79 1142-432 74,2 279 222
3 FC Porto 393 260 54 79 1194-431 73,0 282 220
4 CF Belenenses 333 207 40 86 841-391 68,2 225 160
5 VFC Setúbal 292 170 37 85 668-368 64,6 199 133
6 SC Braga 229 132 21 76 440-349 62,2 176 116
7 Boavista FC 211 120 16 75 431-351 60,7 163 106
8 VSC Guimarães 211 119 18 74 488-326 60,7 150 95
9 Académica 230 115 22 93 498-396 54,8 160 89
10 FC Barreirense 222 102 40 80 405-334 55,0 150 86
11 Portimonense SC 149 77 16 56 257-233 57,0 123 75
12 SC Olhanense 168 75 18 75 300-300 50,0 130 70
13 SC Farense 134 69 16 49 237-186 57,5 109 68
14 Atlético CP 164 69 24 71 262-273 49,4 121 68
15 Lusitano Évora 156 75 17 64 299-273 53,5 120 67
16 FC Penafiel 118 65 14 39 224-140 61,0 100 66
17 FC Famalicão 123 65 16 42 238-185 59,3 104 64
18 Leixões SC 167 80 23 64 313-288 54,8 118 64
19 SC Salgueiros 159 69 18 72 295-280 49,1 118 64
20 Gil Vicente FC 110 59 12 39 190-144 59,1 95 61
21 Varzim SC 127 66 19 42 251-146 59,4 98 61
22 SC Beira Mar 130 66 13 51 216-185 55,8 103 61
23 SC Covilhã 154 63 30 61 253-263 50,6 112 59
24 Rio Ave FC 96 55 11 30 175-112 63,0 86 58
25 CS Marítimo 149 62 21 66 249-256 48,7 114 58
26 SC Espinho 140 59 19 62 246-266 48,9 108 56
27 Oriental 126 51 16 59 184-241 46,8 100 53
28 SCU Torreense 122 56 19 47 179-177 53,7 96 52
29 AD Fafe 92 49 9 34 162-116 58,2 84 51
30 SC Vila Real 114 50 13 51 162-236 49,6 94 50
31 GD CUF 125 53 20 52 226-205 50,4 87 47
32 CD Montijo 110 50 9 51 163-181 49,5 88 47
33 USC Paredes 77 41 6 30 137-115 57,1 71 46
34 FC Tirsense 108 49 16 43 147-147 52,8 84 46
35 Leça FC 108 48 13 47 178-184 50,5 88 46
36 UD Leiria 84 44 9 31 150-100 57,7 76 45
37 AC Marinhense 114 49 13 52 156-225 48,7 90 45
38 SC Vianense 115 41 13 61 169-212 41,3 93 45
39 Naval 1º Maio 81 41 7 33 142-114 54,9 75 44
40 CF União Lamas 92 43 10 39 146-109 52,2 78 43
41 Juventude Évora 93 43 11 39 152-163 52,2 79 42
42 GD Peniche 105 43 12 50 143-169 46,7 85 42
43 FC Paços Ferreira 76 40 10 26 132- 96 59,2 67 41
44 GD Sesimbra 79 36 8 35 122-116 50,6 69 41
45 CF Esperança Lagos 75 38 6 31 126-113 54,7 70 41
46 CD Feirense 100 42 18 40 144-147 51,0 77 41
47 GD Estoril-Praia 105 48 11 46 196-197 51,0 84 41
48 AD Sanjoanense 117 44 18 55 163-204 45,3 86 41
49 Elvas CAD 81 40 12 29 131-116 56,8 70 40
50 FC Vizela 76 38 6 32 120-109 53,9 70 40
51 UFCI Tomar 86 40 11 35 147-125 52,9 71 40
52 CAF Viseu 88 39 8 41 140-166 48,9 76 39
53 Amora FC 77 37 9 31 100- 94 53,9 68 38
54 Lusitânia Lourosa 80 35 11 34 121-107 50,6 69 38
55 GD Chaves 95 38 16 41 150-140 48,4 73 38
56 SC Lamego 74 35 10 29 100- 90 54,1 63 37
57 Vasco Gama AC 78 33 12 33 123-132 50,0 68 37
58 Seixal FC 95 36 15 44 143-162 45,8 75 37
59 Anadia FC 74 32 10 32 97-125 50,0 65 36
60 CD Cova Piedade 82 37 8 37 111-130 50,0 67 36
61 SU Sintrense 82 34 8 40 107-119 46,3 68 36
62 SC Estrela Portalegre 77 33 5 39 101-130 46,1 72 36
63 Caldas SC 86 34 12 40 133-135 46,5 73 36
64 Benfica Castelo Branco 74 35 8 31 108-111 52,7 63 35
65 Almada AC 89 34 15 40 111-137 46,6 69 35
66 CF União Coimbra 93 33 14 46 128-171 43,0 79 35
67 CF Estrela Amadora 63 32 10 21 104- 69 58,7 54 34
68 SC Campomaiorense 74 30 14 30 90-103 50,0 63 34
69 Odivelas FC 71 34 7 30 101-106 52,8 64 34
70 CD Aves 69 32 4 33 110-112 49,3 65 34
71 GD Portalegrense 73 33 6 34 109-115 49,3 66 34
72 Silves FC 72 32 11 29 89-110 52,1 61 33
73 GD Bragança 68 29 8 31 91-103 48,5 62 33
74 CD Torres Novas 73 29 6 38 109-156 43,8 65 33
75 SG Sacavenense 83 34 9 40 125-138 46,4 66 32
76 FC Alverca 62 28 6 28 79- 85 50,0 56 31
77 CD Beja 85 27 15 43 118-179 40,6 69 31
78 SC Freamunde 63 26 8 29 98- 95 47,6 56 30
79 CD Nacional Madeira 73 29 10 34 121-135 46,6 60 30
80 Lusitano VRSA 89 30 10 49 130-175 39,3 73 30
81 UD Oliveirense 92 33 8 51 125-172 40,2 74 30
82 FC Marco 52 28 7 17 83- 71 60,6 47 29
83 CD Olivais Moscavide 54 27 4 23 94- 83 53,7 50 29
84 FC Infesta 54 26 4 24 117- 88 51,9 51 29
85 USC Santiago Cacém 57 27 5 25 84- 99 51,8 52 29
86 UFC Almeirim 62 28 9 25 89- 90 52,4 53 29
87 Casa Pia AC 78 29 10 39 116-147 43,6 63 29
88 Oliveira Bairro SC 59 25 7 27 77- 91 48,3 53 28
89 UD Valonguense 52 25 7 20 80- 84 54,8 45 27
90 CF Marialvas 60 26 4 30 80- 82 46,7 56 27
91 CD Trofense 47 26 5 16 77- 64 60,6 42 26
92 Amarante FC 52 22 6 24 64- 76 48,1 47 26
93 GC Alcobaça 51 24 3 24 80- 86 50,0 49 26
94 Vilanovense FC 56 24 7 25 95- 86 49,1 49 26
95 AD Ovarense 56 24 7 25 86-107 49,1 50 26
96 AD Limianos 59 22 9 28 65- 83 44,9 51 26
97 SL Olivais 64 28 7 29 77- 94 49,2 52 26
98 AD Guarda 59 23 3 33 93-124 41,5 56 26
99 FC Lixa 49 24 5 20 76- 71 54,1 44 25
100 SC Alba 51 23 4 24 67- 64 49,0 47 25
101 GD Mangualde 60 20 10 30 74- 83 41,7 50 25
102 UD Santarém 64 22 12 30 71- 95 43,8 55 25
103 Moreirense FC 49 22 7 20 60- 51 52,0 43 24
104 FC Maia 41 23 5 13 94- 53 62,2 36 23
105 GD Riopele 45 22 6 17 81- 60 55,6 39 23
106 Ermesinde SC 48 23 8 17 74- 58 56,3 41 23
107 EFC Vendas Novas 44 20 0 24 63- 81 45,5 44 23
108 RD Águeda 52 21 4 27 75- 72 44,2 48 23
109 Louletano DC 45 22 6 17 90- 56 55,6 39 22
110 AD Esposende 46 21 5 20 67- 57 51,1 42 22
111 SC Régua 48 21 2 25 69- 75 45,8 46 22
112 GD Nazarenos 56 18 10 28 68- 97 41,1 46 22
113 GUS Montemor 59 21 5 33 81-121 39,8 52 22
114 CD Lousanense 46 19 6 21 71- 69 47,8 40 21
115 UD Vilafranquense 49 20 5 24 63- 64 45,9 44 21
116 AC Alcanenense 41 16 2 23 59- 63 41,5 39 20
117 SC Dragões Sandinenses 35 20 5 10 72- 45 64,3 30 19
118 CD Fátima 40 19 5 16 69- 61 53,8 35 19
119 GS Loures 39 15 4 20 47- 65 43,6 35 19
120 GD Joane 42 20 5 17 75- 58 53,6 37 19
121 UF Comércio Indústria 44 17 5 22 53- 61 44,3 37 19
122 CD Alcains 40 17 2 21 50- 62 45,0 38 19
123 SCL Marrazes 46 16 5 25 52- 72 40,2 42 19
124 SCE Bombarralense 48 16 4 28 54- 80 37,5 44 19
125 SC Lusitânia 59 20 7 32 79-126 39,8 49 19
126 Palmelense FC 33 18 2 13 49- 48 57,6 31 18
127 Carcavelinhos FC 53 25 4 24 111-114 50,9 31 18
128 FC Avintes 38 15 5 18 49- 54 46,1 33 18
129 AC Valdevez 36 17 1 18 38- 49 48,6 35 18
130 Desportivo Monção 40 17 5 18 52- 60 48,8 36 18
131 GD Pescadores Caparica 43 18 6 19 61- 59 48,8 37 18
132 Alhandra SC 55 17 7 31 74-126 37,3 40 18
133 CF União Madeira 56 19 6 31 79-100 39,3 45 18
134 CF Bucelenses 26 12 1 13 38- 41 48,1 25 17
135 FC Felgueiras 40 17 6 17 57- 45 50,0 34 17
136 SC Lourinhanense 33 16 6 11 55- 43 57,6 27 16
137 Imortal Albufeira 35 14 6 15 65- 56 48,6 30 16
138 Vieira SC 38 15 5 18 47- 53 46,1 34 16
139 SC Mirandela 39 13 2 24 38- 86 35,9 37 16
140 GD Benavente 26 15 0 11 40- 37 57,7 26 15
141 Futebol Benfica 28 15 1 12 46- 37 55,4 27 15
142 CD Paços Brandão 35 12 6 17 51- 60 42,9 29 15
143 SC Maria Fonte 34 14 4 16 43- 47 47,1 30 15
144 SC Pombal 34 14 4 16 42- 55 47,1 31 15
145 CD Santa Clara 43 13 10 20 61- 72 41,9 34 15
146 SC Castêlo Maia 28 14 2 12 49- 49 53,6 26 14
147 CA Mirandense 29 12 4 13 32- 40 48,3 27 14
148 Moura AC 31 13 3 15 33- 42 46,8 28 14
149 FC Mogadourense 34 12 5 17 48- 69 42,6 29 14
150 Merelinense FC 36 12 7 17 36- 62 43,1 30 14
151 SL Cartaxo 35 11 4 20 39- 66 37,1 31 14
152 CD Luso 27 13 4 10 43- 49 55,6 22 13
153 Fiães SC 25 13 1 11 43- 32 54,0 24 13
154 Sertanense FC 31 12 7 12 35- 36 50,0 25 13
155 GD Alcochetense 27 9 2 16 32- 56 37,0 25 13
156 Aliados Lordelo 27 10 1 16 32- 57 38,9 26 13
157 Pedrouços AC 29 13 2 14 46- 59 48,3 27 13
158 AD Lousada 30 12 4 14 36- 44 46,7 27 13
159 AC Cucujães 29 12 2 15 37- 44 44,8 27 13
160 Eléctrico FC 29 11 2 16 32- 56 41,4 27 13
161 Viseu Benfica 33 10 5 18 33- 47 37,9 28 13
162 FC Oliveira Hospital 35 13 7 15 36- 49 47,1 29 13
163 ADSP Cova 34 13 4 17 43- 60 44,1 30 13
164 CA Macedo Cavaleiros 32 13 2 17 56- 61 43,8 30 13
165 CD Estarreja 35 13 4 18 39- 52 42,9 31 13
166 SC Praiense 34 12 4 18 43- 83 41,2 31 13
167 CD Tondela 33 8 2 23 30- 63 27,3 31 13
168 Luso FC 46 16 7 23 69-100 42,4 33 13
169 SC Penalva Castelo 42 11 5 26 44- 83 32,1 37 13
170 CD Gouveia 45 11 6 28 57- 99 31,1 39 13
171 SC Rio Tinto 25 11 4 10 39- 35 52,0 21 12
172 União FC Lisboa 36 17 6 13 74- 70 55,6 22 12
173 CF Valadares 24 10 3 11 36- 35 47,9 22 12
174 SC Esmoriz 28 10 4 14 36- 57 42,9 24 12
175 Santa Maria FC 28 12 3 13 27- 31 48,2 25 12
176 SL Fanhões 27 12 2 13 44- 41 48,1 25 12
177 GD Samora Correia 28 12 2 14 43- 47 46,4 26 12
178 Neves FC 26 11 0 15 34- 45 42,3 26 12
179 CD Portossantense 32 12 6 14 37- 43 46,9 27 12
180 Lusitano Vildemoínhos 38 10 6 22 43- 77 34,2 33 12
181 Operário Desportivo 21 10 3 8 39- 31 54,8 19 11
182 CD Arrifanense 24 10 3 11 40- 43 47,9 21 11
183 AD Ala-Arriba 23 10 2 11 33- 40 47,8 22 11
184 AC Cacém 25 10 3 12 33- 40 46,0 23 11
185 Paio Pires FC 26 7 2 17 30- 47 30,8 24 11
186 UR Mirense 28 10 3 15 48- 53 41,1 25 11
187 AA Avanca 25 10 0 15 32- 47 40,0 25 11
188 GDR Quarteirense 34 9 3 22 35- 71 30,9 31 11
189 SCM Aljustrelense 34 7 3 24 28- 63 25,0 31 11
190 FC Castrense 18 10 0 8 21- 21 55,6 18 10
191 ABCD Beneditense 23 10 2 11 33- 28 47,8 21 10
192 CSD Câmara Lobos 25 9 5 11 44- 42 46,0 21 10
193 AC Cabeceirense 26 6 5 15 20- 51 32,7 21 10
194 GD Ribeirão 26 9 4 13 32- 48 42,3 22 10
195 AD Ponte Barca 24 10 2 12 25- 42 45,8 23 10
196 CC Taipas 28 9 4 15 33- 46 39,3 24 10
197 CD Cinfães 17 9 2 6 23- 12 58,8 16 9
198 AD Portomosense 17 9 1 7 35- 36 55,9 16 9
199 SC São João Ver 19 8 4 7 25- 28 52,6 16 9
200 AD São Romão 18 9 1 8 18- 19 52,8 17 9
201 GD Lagoa 19 9 1 9 21- 28 50,0 18 9
202 GD Vialonga 22 8 5 9 19- 30 47,7 18 9
203 SC Valenciano 23 9 4 10 29- 33 47,8 20 9
204 FC Amares 26 8 5 13 33- 36 40,4 22 9
205 CUD Leverense 13 6 1 6 19- 21 50,0 12 8
206 GD Pevidém 15 7 3 5 16- 21 56,7 13 8
207 ARCF Oliveirinha 16 8 2 6 31- 23 56,3 14 8
208 CA Riachense 16 8 2 6 25- 35 56,3 14 8
209 Gondomar SC 16 8 1 7 26- 30 53,1 15 8
210 CF Vilanovenses 17 8 2 7 20- 35 52,9 15 8
211 Rebordosa AC 17 7 3 7 21- 20 50,0 15 8
212 Vitória Lisboa 15 7 0 8 17- 18 46,7 15 8
213 Nisa Benfica 15 5 0 10 20- 33 33,3 15 8
214 UD Seia 19 7 4 8 36- 26 47,4 16 8
215 AD Fornos Algodres 16 6 0 10 25- 36 37,5 16 8
216 JS Campinense 18 7 1 10 28- 32 41,7 17 8
217 CA Pêro Pinheiro 18 6 1 11 27- 28 36,1 17 8
218 GD Argus 22 8 4 10 30- 34 45,5 18 8
219 SL Nelas 20 8 1 11 21- 38 42,5 19 8
220 AR São Martinho 24 6 5 13 29- 32 35,4 20 8
221 Febres 21 4 1 16 15- 47 21,4 20 8
222 SC Vila Pouca 22 8 1 13 21- 34 38,6 21 8
223 UD Rio Maior 24 8 2 14 30- 49 37,5 22 8
224 GD Mealhada 29 7 6 16 26- 46 34,5 24 8
225 Arsenal Braga 10 7 1 2 16- 11 75,0 9 7
226 GD Oliveira Frades 13 7 2 4 17- 10 61,5 11 7
227 Tadim 13 3 1 9 12- 31 26,9 12 7
228 GD Prado 18 5 3 10 24- 33 36,1 15 7
229 CRP Delães 19 7 3 9 37- 29 44,7 16 7
230 AD Camacha 17 7 1 9 33- 23 44,1 16 7
231 CF Trafaria 19 4 3 12 16- 36 28,9 16 7
232 GD Santacombadense 21 7 6 8 25- 34 47,6 17 7
233 AC Malveira 18 6 0 12 18- 35 33,3 18 7
234 Leões Santarém 27 7 4 16 30- 83 33,3 21 7
235 GD Matrena 9 3 0 6 6- 20 33,3 9 6
236 SC Senhora Hora 11 6 0 5 13- 12 54,5 11 6
237 AC Alcacerense 13 6 1 6 16- 17 50,0 12 6
238 GD São Roque 13 6 1 6 23- 29 50,0 12 6
239 FC Cesarense 13 6 1 6 17- 25 50,0 12 6
240 CD Mafra 15 6 2 7 22- 19 46,7 13 6
241 SC Paivense 13 6 0 7 19- 25 46,2 13 6
242 URD Tires 13 6 0 7 19- 26 46,2 13 6
243 SC Borbense 14 5 1 8 17- 25 39,3 13 6
244 Desportivo Castelo Branco 16 4 2 10 12- 39 31,3 14 6
245 ID Vieirense 16 4 2 10 17- 34 31,3 15 6
246 CCCD Alferrarede 17 5 1 11 14- 33 32,4 16 6
247 AD Machico 18 5 1 12 16- 31 30,6 17 6
248 Mortágua FC 20 6 2 12 17- 47 35,0 18 6
249 FC Serpa 19 3 0 16 10- 44 15,8 18 6
250 AD Valecambrense 23 4 1 18 14- 47 19,6 22 6
251 GD Batalha 10 3 3 4 14- 17 45,0 8 5
252 Unidos Lisboa 14 7 1 6 43- 35 53,6 9 5
253 UD Tocha 10 3 0 7 8- 24 30,0 10 5
254 GD Águias Camarate 13 5 2 6 24- 28 46,2 11 5
255 SR Almansilense 11 5 0 6 10- 22 45,5 11 5
256 AD Fundão 12 4 2 6 15- 25 41,7 11 5
257 GD Guiense 14 4 3 7 19- 30 39,3 11 5
258 Esperança AC 11 3 0 8 17- 34 27,3 11 5
259 GD Torralta 13 4 0 9 10- 23 30,8 13 5
260 SC Celoricense 13 4 0 9 17- 35 30,8 13 5
261 SC Angrense 15 4 1 10 16- 39 30,0 13 5
262 CDA Grandolense 16 5 2 9 17- 32 37,5 14 5
263 Juventude Ronfe 15 5 1 9 21- 29 36,7 14 5
264 ACD São Vicente 16 4 2 10 11- 31 31,3 14 5
265 GDC Montalegre 14 4 0 10 21- 36 28,6 14 5
266 SL Marinha 16 6 1 9 17- 27 40,6 15 5
267 Tramagal SU 16 5 1 10 19- 24 34,4 15 5
268 GDR Alvorense 16 4 0 12 13- 35 25,0 16 5
269 Arsenal Bessa 7 3 3 1 6- 5 64,3 5 4
270 SC Barco 7 3 0 4 14- 21 42,9 7 4
271 FC Ançã 9 1 0 8 10- 44 11,1 9 4
272 GD Marinhais 12 4 3 5 10- 11 45,8 10 4
273 AD Poiares 12 4 2 6 11- 15 41,7 10 4
274 CA Paço 11 4 1 6 16- 19 40,9 10 4
