Lista de Resultados
Fase: 1/256
AC Salir - Operário Desportivo 0-0 1-3
ACCD Souselo - GD Bragança 0-1
AD Camacha - Silves FC 1-2
AD Castelo Vide - Salgueiro Campo 3-1
AD Machico - AC Malveira 3-0
AD Portomosense - CD Estarreja 1-3
Águia CD - CU Micaelense 0-0 0-4
Alhandra SC - Padernense 0-1
Aliados Lordelo - SC Rio Tinto 1-3
Anadia FC - GDVNF Côa 2-0
Âncora Praia FC - USC Paredes 1-2
ASC Reguengos - FC Castrense 0-1
CD 1º Maio - SC Angrense 1-2
CD Fátima - UD Belmonte 2-0
CD Lousanense - CD Mafra 2-1
CD Santa Clara - SU Sintrense 0-2
CD Trofense - AC Valdevez 3-0
CF Esperança Lagos - CD Beja 1-3
CF Marialvas - ADC Proença-a-Nova 2-0
CRP Delães - Vieira SC 4-3
CSD Câmara Lobos - ACD São Vicente 2-1
EFC Vendas Novas - SC Santacruzense 0-1
FC Avintes - SC Régua 0-1
FC Serpa - Palmelense FC 0-1
Fiães SC - GDC Montalegre 3-1
GD Argus - CA Mirandense 0-2
GD Gafanha - GS Carcavelos 2-2 1-2
GD Mangualde - Merelinense FC 2-2 0-2
GD Mealhada - Mortágua FC 3-0
GD Pevidém - ADSP Cova 1-0
GD Samora Correia - SC Ferreirense 7-0
GD Sendim - FC Amares 0-7
GD Sesimbra - Leões Tavira 5-1
GD Tourizense - GD Benavente 0-1
Gondomar SC - SC Mirandela 2-1
Graciosa FC - SC Lusitânia 0-2
GS Loures - CD Cova Piedade 4-0
Imortal Albufeira - UF Comércio Indústria 2-2 0-0
Lusitano VRSA - AC Alcacerense 2-1
Mira Mar SC - GC Tavira 0-1
Murça SC - Ermesinde SC 0-3
Neves FC - Santa Maria FC 1-0
Oliveira Bairro SC - SL Nelas 1-0
Pedras Salgadas - Rebordosa AC 1-3
Sandinenses GDRC - SC Castêlo Maia 1-4
SC Covilhã - AC Cucujães 2-1
SC Lamego - GD Joane 0-0 0-1
SC Maria Fonte - CD Paços Brandão 2-1
SC Penalva Castelo - AA Avanca 2-6
SC Pombal - UFCI Tomar 0-1
SC São João Ver - SCL Marrazes 2-1
SC Senhora Hora - Pedrouços AC 2-0
SC Vila Pouca - CC Taipas 3-0
SC Vila Real - FC Marinhas 3-0
Sertanense FC - CRC 22 Junho 1-0
SL Marinha - AC Alcanenense 1-4
SL Olivais - Seixal FC 3-2
SR Terrugem - GD Portalegrense 1-2
UD Lanheses - Vilanovense FC 1-2
UD Rio Maior - AD Fornos Algodres 1-2
UD Tocha - Lusitano Vildemoínhos 1-0
UD Vilafranquense - SCE Bombarralense 1-0
UFC Almeirim - CD Arrifanense 4-3
União Sambrasense - CD Portossantense 1-5
Vasco Gama AC - Salão 5-0
Fase: 1/128
AD Fornos Algodres - AC Alcanenense 0-3
AD Guarda - SC Lusitânia 4-0
AD Limianos - Caldas SC 2-1
AD Lousada - CD Estarreja 2-0
AD Machico - GD Peniche 2-1
Atlético CP - ABCD Beneditense 2-1
Benfica Castelo Branco - Vasco Gama AC 1-0
CD Alcains - GD Benavente 3-0
CD Fátima - GC Tavira 3-1
CD Lousanense - Casa Pia AC 1-1 1-2
CD Montijo - SC Rio Tinto 2-1
CD Olivais Moscavide - FC Lixa 4-3
CD Torres Novas - AA Avanca 5-0
CRP Delães - Operário Desportivo 1-2
CU Micaelense - AC Marinhense 1-1 2-6
Elvas CAD - CF União Coimbra 3-0
FC Alverca - FC Infesta 2-0
FC Barreirense - CD Tondela 1-0
FC Marco - SU Sintrense 3-0
FC Oliveira Hospital - Rebordosa AC 1-4
FC Vizela - CA Mirandense 5-0
Fiães SC - GDR Quarteirense 6-1
GD Mealhada - FC Castrense 1-2
GD Pevidém - FC Maia 1-1 0-4
GD Samora Correia - Merelinense FC 2-1
GD Sesimbra - SC Castêlo Maia 3-1
Gondomar SC - EFC Vendas Novas 2-1
GS Carcavelos - GD Joane 1-0
GS Loures - Lusitânia Lourosa 3-3 0-3
Imortal Albufeira - Naval 1º Maio 4-2
Juventude Évora - Ermesinde SC 1-0
Louletano DC - Anadia FC 2-1
Lusitano Évora - UD Santarém 3-0
Lusitano VRSA - AD Castelo Vide 7-1
Odivelas FC - GUS Montemor 0-1
Oliveira Bairro SC - CD Portossantense 2-1
Padernense - AD Sanjoanense 0-2
Palmelense FC - CF Marialvas 1-0
RD Águeda - AD Fafe 0-0 2-1
SC Angrense - SC Vilanovense 2-1
SC Covilhã - SC Vianense 1-1 1-1
SC Freamunde - CD Beja 2-2 0-0
SC Lourinhanense - SL Fanhões 1-0
SC Maria Fonte - SL Olivais 0-0 0-1
SC Olhanense - Moreirense FC 0-1
SC Praiense - Oriental 2-5
SC Régua - AD Esposende 0-1
SC São João Ver - CAF Viseu 0-1
SC Senhora Hora - FC Amares 0-1
SC Vila Pouca - Amarante FC 1-0
SC Vila Real - CD Trofense 2-0
Sertanense FC - Juventude Ronfe 2-1
Silves FC - Varzim SC 0-0 1-2
UD Oliveirense - GD Bragança 2-1
UD Vilafranquense - Sandinenses GDRC 4-2
UFC Almeirim - CSD Câmara Lobos 2-1
UFCI Tomar - Neves FC 2-3
USC Paredes - UD Tocha 8-1
USC Santiago Cacém - Leixões SC 2-3
Fase: 1/64
AC Marinhense - FC Marco 1-0
AD Limianos - Rebordosa AC 3-1
AD Lousada - Casa Pia AC 0-1
AD Sanjoanense - GD Estoril-Praia 0-1
Amora FC - Oriental 2-1
Atlético CP - FC Vizela 0-1
Benfica Castelo Branco - Imortal Albufeira 3-2
CD Alcains - UD Vilafranquense 2-1
CD Aves - Rio Ave FC 0-3
CD Feirense - AD Esposende 1-0
CD Torres Novas - GUS Montemor 2-1
CF União Lamas - SC Vila Pouca 2-1
FC Alverca - Leça FC 0-3
FC Barreirense - AD Ovarense 2-4
FC Castrense - FC Amares 1-2
FC Famalicão - Operário Desportivo 2-1
FC Felgueiras - Fiães SC 2-1
FC Maia - Varzim SC 2-1
FC Paços Ferreira - Louletano DC 1-1 0-4
FC Penafiel - GD Samora Correia 4-1
GD Sesimbra - Elvas CAD 1-4
Gondomar SC - SC Espinho 1-4
GS Carcavelos - SC Angrense 1-4
Leixões SC - CD Nacional Madeira 3-4
Lusitânia Lourosa - AD Guarda 2-1
Lusitano Évora - AC Alcanenense 1-0
Lusitano VRSA - CD Fátima 2-1
Moreirense FC - SC Lourinhanense 1-0
Neves FC - CAF Viseu 1-2
Palmelense FC - Académica 0-2
Portimonense SC - AD Machico 3-0
RD Águeda - Oliveira Bairro SC 5-0
SC Campomaiorense - Juventude Évora 1-0
SC Vianense - CD Montijo 4-0
SCU Torreense - SC Vila Real 2-0
Sertanense FC - CD Olivais Moscavide 1-2
UD Oliveirense - SC Freamunde 1-1 1-2
UFC Almeirim - GD Portalegrense 2-0
USC Paredes - SL Olivais 3-0
Fase: 1/32
Académica - SC Campomaiorense 3-2
AD Limianos - FC Maia 1-2
AD Ovarense - CD Nacional Madeira 3-2
Amora FC - CD Alcains 2-0
Benfica Castelo Branco - CF União Lamas 1-1 1-3
Boavista FC - FC Penafiel 3-1
CAF Viseu - CF União Madeira 1-0
Casa Pia AC - Rio Ave FC 2-3
CD Olivais Moscavide - Lusitano Évora 2-1
CD Torres Novas - UFC Almeirim 3-2
CF Estrela Amadora - SC Farense 0-0 1-2
FC Amares - SCU Torreense 1-4
FC Felgueiras - Portimonense SC 3-0
FC Porto - GD Estoril-Praia 3-1
FC Tirsense - SC Beira Mar 1-1 3-2
FC Vizela - Louletano DC 1-1 1-3
Gil Vicente FC - CD Feirense 0-2
Lusitânia Lourosa - FC Famalicão 0-0 1-2
Moreirense FC - CS Marítimo 1-2
RD Águeda - Leça FC 0-2
SC Braga - GD Chaves 1-0
SC Freamunde - SC Angrense 4-0
SC Salgueiros - Lusitano VRSA 3-0
SC Vianense - VFC Setúbal 0-1
SL Benfica - AC Marinhense 12-0
Sporting CP - SC Espinho 1-0
UD Leiria - CF Belenenses 2-0
USC Paredes - Elvas CAD 0-1
Fase: 1/16
AD Ovarense - SC Salgueiros 1-0
Amora FC - SCU Torreense 2-1
Boavista FC - Sporting CP 0-0 0-5
CAF Viseu - Académica 1-0
CD Feirense - SC Braga 1-3
CD Olivais Moscavide - SC Freamunde 4-1
CF União Lamas - FC Famalicão 1-1 1-2
Elvas CAD - Rio Ave FC 1-1 0-2
FC Maia - Leça FC 1-2
FC Porto - UD Leiria 5-0
SC Farense - FC Felgueiras 3-1
SL Benfica - FC Tirsense 3-0
VFC Setúbal - CD Torres Novas 4-0
VSC Guimarães - Louletano DC 1-2
Fase: 1/8
AD Ovarense - Rio Ave FC 2-0
CAF Viseu - VFC Setúbal 0-1
CD Olivais Moscavide - SC Braga 1-0
CS Marítimo - Amora FC 2-1
FC Porto - Louletano DC 3-0
Leça FC - SC Farense 1-0
SL Benfica - FC Famalicão 3-1
Fase: 1/4
CD Olivais Moscavide - Sporting CP 1-6
CS Marítimo - AD Ovarense 2-1
Leça FC - FC Porto 0-4
SL Benfica - VFC Setúbal 0-0 0-2
Fase: 1/2
CS Marítimo - FC Porto 1-0
Sporting CP - VFC Setúbal 3-0
Fase: Final
Sporting CP - CS Marítimo 2-0
Tabela Acumulada
Jg V E D G Rend(%) Def Eli
1 SL Benfica 409 311 33 65 1409-427 80,1 288 245
2 Sporting CP 380 259 46 75 1108-414 74,2 263 210
3 FC Porto 372 245 51 76 1134-412 72,7 264 205
4 CF Belenenses 326 204 40 82 833-380 68,7 218 157
5 VFC Setúbal 279 162 36 81 642-356 64,5 187 125
6 SC Braga 216 124 20 72 420-333 62,0 164 108
7 Boavista FC 194 107 15 72 382-332 59,0 147 93
8 VSC Guimarães 204 116 18 70 478-317 61,3 143 92
9 Académica 220 110 21 89 485-383 54,8 151 84
10 FC Barreirense 210 97 37 76 386-320 55,0 141 81
11 SC Farense 123 67 11 45 224-168 58,9 102 65
12 Portimonense SC 133 66 14 53 222-212 54,9 108 64
13 Atlético CP 154 65 22 67 249-259 49,4 113 64
14 FC Famalicão 115 63 13 39 227-174 60,4 98 62
15 Lusitano Évora 145 70 15 60 279-255 53,4 111 62
16 Leixões SC 161 78 23 60 304-277 55,6 112 62
17 SC Salgueiros 152 66 18 68 280-265 49,3 111 61
18 SC Olhanense 154 65 18 71 271-282 48,1 116 60
19 FC Penafiel 102 55 12 35 192-130 59,8 86 56
20 Varzim SC 117 61 18 38 231-131 59,8 89 56
21 SC Covilhã 146 60 29 57 243-252 51,0 105 56
22 Rio Ave FC 89 52 11 26 168-102 64,6 79 55
23 Gil Vicente FC 98 52 11 35 170-130 58,7 84 54
24 SC Espinho 132 57 17 58 237-259 49,6 102 54
25 CS Marítimo 135 54 18 63 222-239 46,7 102 50
26 SC Beira Mar 112 54 10 48 183-170 52,7 88 49
27 GD CUF 125 53 20 52 226-205 50,4 87 47
28 CD Montijo 104 48 9 47 159-172 50,5 82 45
29 SCU Torreense 110 49 18 43 163-160 52,7 85 45
30 Oriental 114 43 16 55 167-227 44,7 88 45
31 AD Fafe 79 42 7 30 127-100 57,6 72 43
32 AC Marinhense 106 47 11 48 143-210 49,5 84 43
33 SC Vianense 109 39 13 57 161-202 41,7 87 43
34 USC Paredes 68 37 5 26 122- 95 58,1 63 42
35 FC Tirsense 100 45 16 39 137-134 53,0 76 42
36 Leça FC 98 42 13 43 154-172 49,5 78 40
37 CAF Viseu 84 39 8 37 137-159 51,2 72 39
38 GD Peniche 97 41 11 45 135-158 47,9 78 39
39 SC Vila Real 97 39 11 47 132-216 45,9 79 39
40 AD Sanjoanense 111 42 18 51 153-193 45,9 80 39
41 UFCI Tomar 80 38 10 32 141-120 53,8 66 38
42 CF União Lamas 81 38 7 36 128- 94 51,2 69 38
43 Naval 1º Maio 70 34 7 29 115- 99 53,6 64 37
44 Juventude Évora 83 38 10 35 139-145 51,8 70 37
45 FC Paços Ferreira 67 35 10 22 119- 82 59,7 58 36
46 CF Esperança Lagos 66 33 6 27 108- 93 54,5 61 36
47 Lusitânia Lourosa 73 33 10 30 114- 98 52,1 63 36
48 CD Cova Piedade 82 37 8 37 111-130 50,0 67 36
49 GD Chaves 89 36 16 37 139-122 49,4 67 36
50 CD Feirense 87 38 13 36 130-136 51,1 68 36
51 GD Sesimbra 68 30 7 31 105-103 49,3 59 35
52 FC Vizela 66 33 5 28 104- 95 53,8 61 35
53 UD Leiria 67 35 5 27 122- 83 56,0 62 35
54 Almada AC 86 34 15 37 111-128 48,3 66 35
55 SU Sintrense 76 32 8 36 100-109 47,4 62 34
56 GD Portalegrense 70 33 5 32 107-109 50,7 64 34
57 Benfica Castelo Branco 67 33 7 27 99-101 54,5 57 33
58 Elvas CAD 69 33 11 25 108- 97 55,8 59 33
59 CF Estrela Amadora 55 30 8 17 93- 59 61,8 48 32
60 Vasco Gama AC 68 28 11 29 96-111 49,3 59 32
61 Caldas SC 77 31 10 36 119-121 46,8 65 32
62 GD Estoril-Praia 91 39 9 43 161-176 47,8 71 32
63 CF União Coimbra 85 30 13 42 119-155 42,9 72 32
64 GD Bragança 61 27 6 28 82- 95 49,2 56 31
65 Amora FC 66 30 9 27 80- 75 52,3 57 31
66 SG Sacavenense 78 33 9 36 120-129 48,1 61 31
67 Silves FC 67 29 11 27 84-103 51,5 56 30
68 CD Torres Novas 65 26 5 34 96-143 43,8 58 30
69 SC Lamego 57 27 5 25 82- 80 51,8 51 29
70 Anadia FC 61 25 8 28 75-103 47,5 54 29
71 Odivelas FC 61 29 6 26 84- 94 52,5 55 29
72 Seixal FC 81 28 13 40 116-143 42,6 63 29
73 USC Santiago Cacém 52 26 4 22 80- 87 53,8 48 28
74 UFC Almeirim 60 27 9 24 87- 87 52,5 51 28
75 SC Estrela Portalegre 64 25 4 35 80-117 42,2 60 28
76 CD Beja 78 24 15 39 104-168 40,4 62 28
77 Lusitano VRSA 83 28 10 45 125-166 39,8 67 28
78 CD Olivais Moscavide 47 25 3 19 80- 71 56,4 44 27
79 CD Aves 57 25 3 29 90- 96 46,5 54 27
80 GC Alcobaça 48 24 1 23 77- 80 51,0 47 26
81 FC Alverca 53 23 6 24 61- 71 49,1 47 26
82 CF Marialvas 55 25 4 26 75- 68 49,1 51 26
83 SC Campomaiorense 60 23 11 26 72- 89 47,5 51 26
84 UD Oliveirense 83 29 7 47 111-160 39,2 66 26
85 SC Alba 51 23 4 24 67- 64 49,0 47 25
86 Casa Pia AC 68 25 8 35 104-136 42,6 55 25
87 AD Ovarense 50 22 7 21 82- 96 51,0 44 24
88 Oliveira Bairro SC 51 21 6 24 59- 75 47,1 46 24
89 CD Nacional Madeira 63 23 10 30 96-124 44,4 50 24
90 Ermesinde SC 46 23 8 15 74- 54 58,7 39 23
91 GD Riopele 45 22 6 17 81- 60 55,6 39 23
92 Amarante FC 46 19 6 21 56- 64 47,8 41 23
93 AD Limianos 53 19 8 26 58- 74 43,4 46 23
94 UD Santarém 57 20 11 26 69- 86 44,7 49 23
95 AD Guarda 52 20 3 29 78-110 41,3 49 23
96 FC Marco 38 22 2 14 60- 54 60,5 36 22
97 FC Infesta 42 19 3 20 85- 66 48,8 40 22
98 Vilanovense FC 45 20 4 21 76- 69 48,9 41 22
99 SC Régua 46 21 2 23 69- 69 47,8 44 22
100 SC Freamunde 51 18 8 25 67- 78 43,1 44 22
101 GD Nazarenos 53 18 9 26 67- 93 42,5 44 22
102 SL Olivais 57 24 7 26 65- 84 48,2 45 22
103 CD Trofense 38 21 5 12 65- 51 61,8 33 21
104 UD Valonguense 40 19 5 16 66- 66 53,8 35 21
105 GD Mangualde 52 16 10 26 56- 68 40,4 42 21
106 FC Lixa 40 19 5 16 60- 58 53,8 35 20
107 CD Lousanense 42 18 5 19 67- 62 48,8 37 20
108 UF Comércio Indústria 41 17 5 19 52- 54 47,6 34 19
109 RD Águeda 44 17 4 23 59- 60 43,2 40 19
110 SCL Marrazes 45 16 5 24 52- 71 41,1 41 19
111 SCE Bombarralense 47 16 4 27 54- 78 38,3 43 19
112 Louletano DC 37 18 6 13 66- 48 56,8 31 18
113 Carcavelinhos FC 53 25 4 24 111-114 50,9 31 18
114 FC Avintes 35 15 4 16 47- 50 48,6 31 18
115 GD Joane 36 18 4 14 62- 46 55,6 32 18
116 Moreirense FC 37 16 5 16 39- 35 50,0 33 18
117 AC Valdevez 35 17 1 17 38- 47 50,0 34 18
118 Alhandra SC 54 17 7 30 74-125 38,0 39 18
119 GUS Montemor 48 17 2 29 64-106 37,5 44 18
120 CF Bucelenses 26 12 1 13 38- 41 48,1 25 17
121 AC Alcanenense 34 13 2 19 46- 51 41,2 32 17
122 Desportivo Monção 37 16 5 16 45- 57 50,0 33 17
123 CD Fátima 32 16 4 12 58- 51 56,3 28 16
124 SC Mirandela 37 13 2 22 38- 79 37,8 35 16
125 GS Loures 31 11 4 16 36- 54 41,9 27 15
126 CD Paços Brandão 34 12 6 16 51- 58 44,1 28 15
127 UD Vilafranquense 38 14 4 20 40- 45 42,1 34 15
128 CF União Madeira 47 16 4 27 64- 89 38,3 38 15
129 SC Lusitânia 51 16 7 28 58-111 38,2 41 15
130 FC Maia 26 14 3 9 45- 29 59,6 23 14
131 Vieira SC 32 13 5 14 38- 43 48,4 28 14
132 Moura AC 31 13 3 15 33- 42 46,8 28 14
133 FC Mogadourense 33 12 5 16 48- 67 43,9 28 14
134 CD Alcains 30 12 1 17 32- 47 41,7 29 14
135 AD Esposende 34 13 5 16 44- 39 45,6 30 14
136 SL Cartaxo 35 11 4 20 39- 66 37,1 31 14
137 Palmelense FC 23 13 1 9 30- 35 58,7 22 13
138 CD Luso 27 13 4 10 43- 49 55,6 22 13
139 Aliados Lordelo 25 10 1 14 32- 50 42,0 24 13
140 SC Maria Fonte 29 12 4 13 35- 36 48,3 25 13
141 Merelinense FC 30 11 5 14 32- 56 45,0 26 13
142 CA Macedo Cavaleiros 29 13 2 14 53- 53 48,3 27 13
143 Eléctrico FC 29 11 2 16 32- 56 41,4 27 13
144 CD Tondela 29 8 2 19 26- 52 31,0 27 13
145 Viseu Benfica 33 10 5 18 33- 47 37,9 28 13
146 Luso FC 46 16 7 23 69-100 42,4 33 13
147 CD Gouveia 42 11 6 25 55- 90 33,3 36 13
148 União FC Lisboa 36 17 6 13 74- 70 55,6 22 12
149 CF Valadares 24 10 3 11 36- 35 47,9 22 12
150 SC Pombal 25 11 1 13 30- 42 46,0 24 12
151 FC Felgueiras 29 12 4 13 44- 37 48,3 25 12
152 EFC Vendas Novas 29 9 0 20 28- 58 31,0 29 12
153 SC Penalva Castelo 36 10 4 22 40- 74 33,3 32 12
154 Lusitano Vildemoínhos 38 10 6 22 43- 77 34,2 33 12
155 GD Benavente 18 11 0 7 28- 24 61,1 18 11
156 GD Alcochetense 23 7 2 14 23- 44 34,8 21 11
157 GD Samora Correia 24 11 2 11 31- 34 50,0 22 11
158 AC Cacém 24 10 3 11 32- 38 47,9 22 11
159 AD Ala-Arriba 23 10 2 11 33- 40 47,8 22 11
160 Paio Pires FC 26 7 2 17 30- 47 30,8 24 11
161 UR Mirense 28 10 3 15 48- 53 41,1 25 11
162 GD Pescadores Caparica 31 11 5 15 36- 43 43,5 26 11
163 SCM Aljustrelense 33 7 3 23 28- 61 25,8 30 11
164 SC Esmoriz 23 8 4 11 27- 47 43,5 19 10
165 AD Lousada 23 9 4 10 25- 29 47,8 20 10
166 CA Mirandense 21 9 2 10 21- 28 47,6 20 10
167 Imortal Albufeira 23 8 4 11 35- 39 43,5 20 10
168 AC Cabeceirense 26 6 5 15 20- 51 32,7 21 10
169 Neves FC 22 9 0 13 21- 35 40,9 22 10
170 AD Ponte Barca 24 10 2 12 25- 42 45,8 23 10
171 ADSP Cova 26 10 3 13 32- 40 44,2 23 10
172 CD Santa Clara 32 8 8 16 39- 54 37,5 25 10
173 GDR Quarteirense 30 8 3 19 32- 66 31,7 27 10
174 SC Lourinhanense 20 9 4 7 27- 26 55,0 16 9
175 GD Vialonga 20 8 5 7 18- 25 52,5 16 9
176 SC Castêlo Maia 18 9 1 8 31- 29 52,8 17 9
177 Sertanense FC 21 8 5 8 22- 20 50,0 17 9
178 Pedrouços AC 21 9 2 10 32- 36 47,6 19 9
179 AC Cucujães 19 8 0 11 24- 30 42,1 19 9
180 CD Portossantense 24 9 5 10 26- 28 47,9 20 9
181 Santa Maria FC 22 9 2 11 22- 25 45,5 20 9
182 FC Oliveira Hospital 26 9 5 12 26- 39 44,2 21 9
183 CD Estarreja 27 9 3 15 32- 41 38,9 24 9
184 CUD Leverense 13 6 1 6 19- 21 50,0 12 8
185 ARCF Oliveirinha 16 8 2 6 31- 23 56,3 14 8
186 CF Vilanovenses 17 8 2 7 20- 35 52,9 15 8
187 Vitória Lisboa 15 7 0 8 17- 18 46,7 15 8
188 Nisa Benfica 15 5 0 10 20- 33 33,3 15 8
189 UD Seia 19 7 4 8 36- 26 47,4 16 8
190 CA Pêro Pinheiro 17 6 1 10 27- 27 38,2 16 8
191 SC Vila Pouca 18 8 1 9 20- 25 47,2 17 8
192 FC Amares 20 7 4 9 30- 25 45,0 17 8
193 JS Campinense 18 7 1 10 28- 32 41,7 17 8
194 AA Avanca 18 7 0 11 23- 37 38,9 18 8
195 AR São Martinho 22 6 4 12 28- 29 36,4 19 8
196 Febres 21 4 1 16 15- 47 21,4 20 8
197 GD Mealhada 26 7 6 13 23- 39 38,5 21 8
198 Arsenal Braga 10 7 1 2 16- 11 75,0 9 7
199 Operário Desportivo 13 6 3 4 22- 17 57,7 11 7
200 Tadim 13 3 1 9 12- 31 26,9 12 7
201 ABCD Beneditense 15 7 1 7 22- 15 50,0 14 7
202 Fiães SC 15 7 1 7 24- 20 50,0 14 7
203 Futebol Benfica 15 7 0 8 17- 22 46,7 15 7
204 GD Ribeirão 17 6 2 9 19- 33 41,2 15 7
205 GD Prado 18 5 3 10 24- 33 36,1 15 7
206 GD Argus 19 7 3 9 23- 29 44,7 16 7
207 GD Santacombadense 21 7 6 8 25- 34 47,6 17 7
208 Leões Santarém 27 7 4 16 30- 83 33,3 21 7
209 SC Praiense 22 6 2 14 25- 60 31,8 21 7
210 GD Oliveira Frades 11 6 2 3 14- 8 63,6 9 6
211 GD Matrena 9 3 0 6 6- 20 33,3 9 6
212 FC Castrense 10 6 0 4 12- 8 60,0 10 6
213 CD Cinfães 12 6 2 4 15- 9 58,3 11 6
214 AD São Romão 12 6 1 5 11- 10 54,2 11 6
215 SC Paivense 13 6 0 7 19- 25 46,2 13 6
216 SC Borbense 14 5 1 8 17- 25 39,3 13 6
217 SL Nelas 14 6 0 8 13- 28 42,9 14 6
218 Desportivo Castelo Branco 16 4 2 10 12- 39 31,3 14 6
219 SL Fanhões 17 6 2 9 27- 24 41,2 15 6
220 ID Vieirense 16 4 2 10 17- 34 31,3 15 6
221 CCCD Alferrarede 17 5 1 11 14- 33 32,4 16 6
222 FC Serpa 17 3 0 14 9- 36 17,6 16 6
223 UD Rio Maior 19 5 2 12 15- 39 31,6 17 6
224 Mortágua FC 20 6 2 12 17- 47 35,0 18 6
225 AD Valecambrense 21 4 1 16 13- 43 21,4 20 6
226 GD Batalha 10 3 3 4 14- 17 45,0 8 5
227 FC Cesarense 10 5 1 4 12- 16 55,0 9 5
228 CD Mafra 11 5 2 4 17- 11 54,5 9 5
229 Unidos Lisboa 14 7 1 6 43- 35 53,6 9 5
230 AD Fornos Algodres 9 3 0 6 11- 22 33,3 9 5
231 Rebordosa AC 11 5 1 5 17- 15 50,0 10 5
232 UD Tocha 10 3 0 7 8- 24 30,0 10 5
233 SC Rio Tinto 12 5 1 6 19- 18 45,8 11 5
234 URD Tires 11 5 0 6 14- 18 45,5 11 5
235 GD Guiense 14 4 3 7 19- 30 39,3 11 5
236 CD Arrifanense 13 4 2 7 18- 30 38,5 11 5
237 Esperança AC 11 3 0 8 17- 34 27,3 11 5
238 SC Dragões Sandinenses 14 5 2 7 22- 24 42,9 12 5
239 SC Angrense 14 4 1 9 16- 37 32,1 12 5
240 CRP Delães 16 5 3 8 32- 26 40,6 13 5
241 GD Torralta 13 4 0 9 10- 23 30,8 13 5
242 AC Malveira 13 4 0 9 9- 26 30,8 13 5
243 CF Trafaria 16 2 3 11 9- 31 21,9 13 5
244 CDA Grandolense 16 5 2 9 17- 32 37,5 14 5
245 SL Marinha 16 6 1 9 17- 27 40,6 15 5
246 GDR Alvorense 15 4 0 11 12- 32 26,7 15 5
247 Arsenal Bessa 7 3 3 1 6- 5 64,3 5 4
248 SC Barco 7 3 0 4 14- 21 42,9 7 4
249 GD Águias Camarate 10 4 2 4 20- 17 50,0 8 4
250 AC Alcacerense 9 4 0 5 12- 12 44,4 9 4
251 AD Fundão 9 4 0 5 11- 17 44,4 9 4
252 SR Almansilense 9 4 0 5 8- 19 44,4 9 4
253 FC Ançã 9 1 0 8 10- 44 11,1 9 4
254 GD Marinhais 12 4 3 5 10- 11 45,8 10 4
255 AD Poiares 12 4 2 6 11- 15 41,7 10 4
256 União Sambrasense 11 4 1 6 16- 19 40,9 10 4
257 UD Lanheses 10 4 0 6 14- 16 40,0 10 4
258 CF Oliveira Douro 11 4 0 7 12- 22 36,4 11 4
259 CF Elvenses 11 1 0 10 6- 25 9,1 11 4
260 CD Amiense 12 3 0 9 8- 28 25,0 12 4
261 GD Tabuense 12 3 0 9 11- 34 25,0 12 4
262 Tramagal SU 14 4 1 9 17- 21 32,1 13 4
263 CC Taipas 16 3 2 11 13- 36 25,0 14 4
264 CCD Coelima 4 3 0 1 10- 9 75,0 4 3
265 CRD Cabeça Gorda 4 3 0 1 3- 2 75,0 4 3
266 Juventude Belém 4 2 0 2 6- 7 50,0 4 3
267 Águias Musgueira 5 3 0 2 9- 13 60,0 5 3
268 CA Riachense 5 3 0 2 9- 19 60,0 5 3
269 Viseu FC 6 3 1 2 13- 9 58,3 5 3
270 CA Molelos 5 2 0 3 9- 9 40,0 5 3
271 GD Ferroviários 5 2 0 3 8- 9 40,0 5 3
272 Carapinheirense 5 2 0 3 5- 11 40,0 5 3
273 CF Unidos 6 3 0 3 7- 7 50,0 6 3
274 Vilaverdense FC 9 3 3 3 12- 14 50,0 6 3
275 CF Estremoz 7 3 1 3 11- 13 50,0 6 3
276 CD Salvaterrense 6 3 0 3 6- 9 50,0 6 3
277 1º Maio FC Sarilhense 7 3 1 3 9- 13 50,0 6 3
278 GD Atouguiense 6 3 0 3 10- 15 50,0 6 3
279 Padernense 7 3 1 3 5- 12 50,0 6 3
280 CD Moreirense 8 2 2 4 6- 9 37,5 6 3
281 Juventude Sarilhense 7 2 1 4 10- 13 35,7 6 3
