Lista de Resultados
Fase: 1/32
AC Marinhense - SC Campomaiorense 5-2 1-1
AD Sanjoanense - SCU Torreense 2-0 2-1
Alhandra SC - SC Beira Mar 0-2 2-5
Atlético CP - Académica 2-2 0-2
Boavista FC - SC Farense 3-2 2-4
Caldas SC - SL Benfica 3-5 0-11
CD Beja - VFC Setúbal 3-5 1-3
CD Cova Piedade - Sporting CP 2-5 1-5
CD Feirense - Portimonense SC 7-2 1-1
CF Belenenses - SC Vila Real 3-0 10-2
GD Peniche - GDV Cernache 4-1 2-1
Lusitano Évora - SC Salgueiros 7-1 1-1
Lusitano VRSA - CD Montijo 2-0 1-5
Oriental - SC Braga 3-0 0-2
SC Covilhã - GD CUF 1-2 2-3
SC Espinho - FC Porto 1-6 3-5
SC Vianense - Benfica Castelo Branco 3-0 1-3
Seixal FC - SL Olivais 3-1 1-2
SG Sacavenense - Leixões SC 1-2 1-7
UD Oliveirense - FC Barreirense 1-0 1-5
VSC Guimarães - SC Olhanense 2-1 2-2
Fase: 1/16
Académica - SC Farense 3-1 1-2
CD Montijo - AD Sanjoanense 1-0 0-4
CF Belenenses - GD Peniche 6-0 3-1
FC Porto - SC Beira Mar 2-1 4-0
Leixões SC - CD Feirense 3-3 2-2 1-0
Lusitano Évora - Seixal FC 1-0 2-2
SC Vianense - FC Barreirense 2-0 0-1
SL Benfica - GD CUF 2-1 2-3 2-0
Sporting CP - Oriental 6-1 4-0
VFC Setúbal - AC Marinhense 1-0 2-1
Fase: 1/8
AD Sanjoanense - CF Belenenses 2-1 1-2 1-11
FC Porto - SL Benfica 2-2 1-3
Lusitano Évora - Sporting CP 4-1 0-3 0-3
SC Vianense - VFC Setúbal 0-1 1-4
VSC Guimarães - Académica 4-0 1-0
Fase: 1/4
Leixões SC - VFC Setúbal 2-1 0-2
SL Benfica - Ferroviários L Marques 7-1 7-1
Sporting CP - CF Belenenses 3-2 3-4 1-2
VSC Guimarães - CU Micaelense 2-1 8-1
Fase: 1/2
SL Benfica - VSC Guimarães 2-2 6-0
VFC Setúbal - CF Belenenses 0-0 1-0
Fase: Final
SL Benfica - VFC Setúbal 3-0
Tabela Acumulada
Jg V E D G Rend(%) Def Eli
1 SL Benfica 208 150 18 40 717-267 76,4 126 105
2 Sporting CP 190 127 18 45 618-264 71,6 118 91
3 CF Belenenses 180 110 23 47 514-242 67,5 108 79
4 FC Porto 183 109 28 46 654-266 67,2 111 79
5 VFC Setúbal 136 76 14 46 314-225 61,0 80 49
6 FC Barreirense 115 56 19 40 234-191 57,0 68 41
7 Académica 107 46 13 48 221-248 49,1 65 31
8 VSC Guimarães 68 30 7 31 145-159 49,3 38 20
9 Carcavelinhos FC 53 25 4 24 111-114 50,9 31 18
10 Boavista FC 76 28 7 41 146-217 41,4 44 17
11 Atlético CP 51 19 7 25 91-100 44,1 32 16
12 SC Olhanense 59 22 6 31 113-147 42,4 38 15
13 SC Braga 57 23 2 32 93-160 42,1 39 15
14 União FC Lisboa 36 17 6 13 74- 70 55,6 22 12
15 Lusitano Évora 46 20 6 20 98-112 50,0 28 12
16 SC Salgueiros 47 19 2 26 113-119 42,6 29 12
17 SC Covilhã 49 15 11 23 92-125 41,8 27 11
18 Leixões SC 46 20 4 22 84-125 47,8 28 11
19 SC Espinho 37 13 1 23 69-121 36,5 25 10
20 SC Vianense 35 10 3 22 46- 94 32,9 24 9
21 SCU Torreense 24 10 6 8 35- 31 54,2 14 7
22 GD CUF 29 11 4 14 59- 56 44,8 17 7
23 SC Farense 21 8 0 13 36- 66 38,1 13 6
24 Casa Pia AC 22 7 1 14 36- 58 34,1 16 6
25 Lusitano VRSA 28 9 3 16 55- 69 37,5 19 6
26 CS Marítimo 48 9 7 32 77-125 26,0 29 6
27 Unidos Lisboa 14 7 1 6 43- 35 53,6 9 5
28 Leça FC 18 6 3 9 40- 59 41,7 13 5
29 AD Sanjoanense 26 8 3 15 36- 79 36,5 16 5
30 GD Estoril-Praia 30 12 1 17 53- 76 41,7 18 5
31 Luso FC 12 4 3 5 31- 27 45,8 8 4
32 GD Chaves 19 6 3 10 35- 35 39,5 8 4
33 FC Tirsense 12 4 2 6 16- 25 41,7 9 4
34 Caldas SC 19 4 5 10 24- 41 34,2 11 4
35 UD Oliveirense 19 6 1 12 28- 58 34,2 12 4
36 SG Sacavenense 11 5 0 6 21- 33 45,5 5 3
37 UF Comércio Indústria 9 3 0 6 16- 22 33,3 6 3
38 FC Famalicão 8 3 1 4 12- 25 43,8 7 3
39 SC Beira Mar 15 5 0 10 27- 48 33,3 9 3
40 Leões Santarém 13 3 2 8 21- 53 30,8 11 3
41 Portimonense SC 20 4 3 13 30- 67 27,5 14 3
42 SC Vila Real 27 6 4 17 35-120 29,6 17 3
43 SC Império 4 2 0 2 13- 7 50,0 4 2
44 CD Feirense 9 2 3 4 20- 21 38,9 4 2
45 CD Arroios 8 2 1 5 14- 30 31,3 4 2
46 Gil Vicente FC 8 3 0 5 15- 21 37,5 5 2
47 CD Montijo 14 4 1 9 22- 27 32,1 7 2
48 Juventude Évora 15 4 4 7 24- 42 40,0 8 2
49 Oriental 23 4 5 14 30- 68 28,3 12 2
50 SC Tomar 2 1 0 1 9- 6 50,0 2 1
51 SL Elvas 4 2 0 2 12- 12 50,0 3 1
52 Benfica Castelo Branco 6 2 1 3 7- 12 41,7 3 1
53 Elvas CAD 3 1 0 2 15- 8 33,3 3 1
54 AD Fafe 3 1 0 2 4- 10 33,3 3 1
55 CAF Viseu 5 2 0 3 9- 24 40,0 4 1
56 GUS Montemor 7 2 1 4 11- 27 35,7 4 1
57 SC Progresso 4 1 0 3 5- 13 25,0 4 1
58 Seixal FC 7 1 1 5 9- 15 21,4 4 1
59 Almada AC 11 2 3 6 16- 25 31,8 5 1
60 União Operária 7 1 1 5 13- 25 21,4 5 1
61 SL Olivais 11 5 0 6 15- 29 45,5 6 1
62 GD Peniche 13 3 2 8 17- 37 30,8 7 1
63 Académico Porto 14 3 1 10 24- 36 25,0 8 1
64 Luso Beja 11 2 0 9 9- 41 18,2 8 1
65 AC Marinhense 20 5 2 13 30- 71 30,0 11 1
66 CF União Coimbra 19 1 3 15 19- 63 13,2 14 1
67 SC Campomaiorense 2 0 1 1 3- 6 25,0 1 0
68 Lusitano Vildemoínhos 1 0 0 1 0- 1 0,0 1 0
69 Chelas 1 0 0 1 2- 4 0,0 1 0
70 CD Palhavã 1 0 0 1 2- 4 0,0 1 0
71 GD Coruchense 1 0 0 1 0- 2 0,0 1 0
72 Triunfo 1 0 0 1 0- 3 0,0 1 0
73 Galitos FC 1 0 0 1 0- 3 0,0 1 0
74 SCE Bombarralense 1 0 0 1 0- 3 0,0 1 0
75 GDV Cernache 2 0 0 2 2- 6 0,0 1 0
76 CUF Lisboa 2 0 0 2 2- 7 0,0 1 0
77 FC Serpa 2 0 0 2 1- 6 0,0 1 0
78 União Beja 1 0 0 1 1- 6 0,0 1 0
79 SC Lourenço Marques 2 0 0 2 2- 8 0,0 1 0
80 Silves FC 1 0 0 1 0- 7 0,0 1 0
81 CU Micaelense 2 0 0 2 2- 10 0,0 1 0
82 Selecção Alentejo 1 0 0 1 2- 11 0,0 1 0
83 SC Portugal 2 0 0 2 0- 9 0,0 1 0
84 Comercial 1 0 0 1 0- 10 0,0 1 0
85 Operário Futebol 2 0 0 2 3- 14 0,0 1 0
86 Estrela Braga 1 0 0 1 0- 11 0,0 1 0
87 Desportivo L Marques 2 0 0 2 3- 15 0,0 1 0
88 SC Angrense 2 0 0 2 0- 12 0,0 1 0
89 Despertar SC 1 0 0 1 0- 12 0,0 1 0
90 Desportivo Faro 1 0 0 1 0- 13 0,0 1 0
91 Ferroviário Angola 2 0 0 2 3- 17 0,0 1 0
92 CD Torres Novas 1 0 0 1 0- 18 0,0 1 0
93 Ginásio Liz 1 0 0 1 0- 18 0,0 1 0
94 Marvilense 3 0 1 2 5- 13 16,7 2 0
95 Alhandra SC 4 0 1 3 4- 13 12,5 2 0
96 SC Coimbrões 2 0 0 2 4- 9 0,0 2 0
97 CD Cova Piedade 3 0 0 3 3- 13 0,0 2 0
98 SC Conimbricense 3 0 0 3 2- 17 0,0 2 0
99 Sport Portalegre 2 0 0 2 1- 16 0,0 2 0
100 Ferroviários L Marques 4 0 0 4 2- 30 0,0 2 0
101 GD Portalegrense 4 0 0 4 7- 17 0,0 3 0
102 CF União Madeira 5 0 0 5 4- 15 0,0 3 0
103 CD Nacional Madeira 8 1 0 7 12- 40 12,5 4 0
104 Lusitano Viseu 4 0 0 4 3- 25 0,0 4 0
105 SC Estrela Portalegre 7 0 0 7 7- 36 0,0 7 0
106 CD Beja 12 0 2 10 15- 48 8,3 8 0
Autor: Jorge Miguel Teixeira (JorgeCAT@netc.pt)
Última Actualização: 27 Out 2001
(C) Copyright Jorge Miguel Teixeira 2001