Total Casa Fora Neutro
Adversário J V E D G Rend V E D G V E D G V E D G
1 Itália 3 0 1 2 0-2 16,7 0 1 0 0-0 0 0 2 0-2 0 0 0 0-0
2 Islândia 2 2 0 0 3-1 100 1 0 0 2-1 1 0 0 1-0 0 0 0 0-0
3 Israel 2 1 0 1 2-2 50,0 1 0 0 2-1 0 0 1 0-1 0 0 0 0-0
4 Holanda 2 0 2 0 1-1 50,0 0 1 0 1-1 0 1 0 0-0 0 0 0 0-0
5 Alemanha 2 1 0 1 3-4 50,0 1 0 0 3-1 0 0 1 0-3 0 0 0 0-0
6 Argentina 2 0 1 1 1-3 25,0 0 0 0 0-0 0 0 0 0-0 0 1 1 1-3
7 RDA 2 0 1 1 0-3 25,0 0 1 0 0-0 0 0 1 0-3 0 0 0 0-0
8 Tunísia 1 1 0 0 2-0 100 0 0 0 0-0 0 0 0 0-0 1 0 0 2-0
9 França 1 1 0 0 2-1 100 0 0 0 0-0 0 0 0 0-0 1 0 0 2-1
10 EUA 1 0 1 0 1-1 50,0 0 0 0 0-0 0 1 0 1-1 0 0 0 0-0
11 Canadá 1 0 1 0 1-1 50,0 0 0 0 0-0 0 1 0 1-1 0 0 0 0-0
12 Brasil 1 0 0 1 0-5 0,0 0 0 0 0-0 0 0 0 0-0 0 0 1 0-5
Autor: Jorge Miguel Teixeira (JorgeCAT@netc.pt)
Última Actualização: 20 Out 2001
(C) Copyright Jorge Miguel Teixeira 2001