Selecção de Juniores A - Totais por Adversário


                                 Total               Casa            Fora          Neutro
Adversário                J  V  E  D   G   Rend   V E D   G      V  E  D   G     V E D   G
 1 Espanha               39 13  8 18 45-60 43,6   9 4 4 26-19    0  4  7  8-20   4 0 7 11-21
 2 França                38 11  9 18 40-50 40,8   8 5 6 28-26    1  3 11  8-23   2 1 1 4-1
 3 Suiça                 25 13 10  2 38-18 72,0   5 6 0 21-12    4  3  1  9- 4   4 1 1 8-2
 4 Itália                24  6  9  9 20-26 43,8   1 4 4  6-10    2  1  5  7-12   3 4 0 7-4
 5 Áustria               17 11  4  2 28-13 76,5   4 1 2  9- 6    5  1  0 15- 5   2 2 0 4-2
 6 Alemanha              17  7  6  4 26-17 58,8   2 1 2  6- 6    3  1  1 12- 5   2 4 1 8-6
 7 Holanda               16  8  3  5 30-19 59,4   5 1 3 19- 9    0  0  1  0- 2   3 2 1 11-8
 8 Bélgica               14  8  2  4 22-15 64,3   5 1 1 14- 6    1  0  2  4- 6   2 1 1 4-3
 9 Hungria               12  5  2  5 13-14 50,0   2 0 1  3- 3    0  2  1  2- 3   3 0 3 8-8
10 Israel                11  8  1  2 23- 8 77,3   4 0 1 12- 6    3  0  1 10- 2   1 1 0 1-0
11 Dinamarca             11  5  4  2 17-14 63,6   3 1 2 11-10    1  2  0  4- 3   1 1 0 2-1
12 Grécia                10  7  3  0 18- 5 85,0   2 0 0  4- 1    1  1  0  3- 1   4 2 0 11-3
13 Inglaterra            10  4  2  4 15-13 50,0   3 0 0 10- 0    0  0  1  1- 2   1 2 3 4-11
14 Polónia               10  4  2  4 14-12 50,0   2 1 1  8- 4    2  0  1  5- 4   0 1 2 1-4
15 Escócia               10  3  1  6 16-14 35,0   1 1 2  9- 4    0  0  1  0- 1   2 0 3 7-9
16 Suécia                 9  5  3  1 15- 7 72,2   1 2 0  4- 2    2  1  1  7- 5   2 0 0 4-0
17 Finlândia              9  3  5  1 11- 5 61,1   3 3 1 10- 4    0  2  0  1- 1   0 0 0 0-0
18 Checoslováquia         9  4  3  2 14- 9 61,1   1 0 0  1- 0    1  2  0  3- 1   2 1 2 10-8
19 República da Irlanda   8  4  3  1 12- 9 68,8   4 1 1  9- 6    0  0  0  0- 0   0 2 0 3-3
20 Rússia                 8  3  3  2 13-12 56,3   3 2 1 12-10    0  1  0  0- 0   0 0 1 1-2
21 Turquia                7  2  2  3 12-10 42,9   1 1 0  7- 2    0  1  1  3- 4   1 0 2 2-4
22 Islândia               6  6  0  0 20- 3 100    1 0 0  3- 1    2  0  0  8- 0   3 0 0 9-2
23 Roménia                6  1  3  2  3- 5 41,7   0 0 0  0- 0    0  1  1  0- 1   1 2 1 3-4
24 Jugoslávia             6  0  2  4  3- 7 16,7   0 0 0  0- 0    0  0  2  1- 3   0 2 2 2-4
25 Luxemburgo             5  5  0  0 21- 2 100    2 0 0  9- 1    3  0  0 12- 1   0 0 0 0-0
26 Noruega                5  4  0  1 14- 5 80,0   4 0 1 14- 5    0  0  0  0- 0   0 0 0 0-0
27 URSS                   5  1  3  1  6- 7 50,0   0 1 0  2- 2    0  0  0  0- 0   1 2 1 4-5
28 Eslováquia             5  1  2  2  5- 6 40,0   1 1 2  4- 5    0  1  0  1- 1   0 0 0 0-0
29 Malta                  4  4  0  0 13- 0 100    2 0 0  9- 0    2  0  0  4- 0   0 0 0 0-0
30 México                 4  3  0  1  8- 6 75,0   0 0 1  1- 2    0  0  0  0- 0   3 0 0 7-4
31 República Checa        4  1  3  0  5- 3 62,5   1 2 0  5- 3    0  1  0  0- 0   0 0 0 0-0
32 Bulgária               4  2  0  2  7- 8 50,0   1 0 0  2- 1    0  0  0  0- 0   1 0 2 5-7
33 Egipto                 4  0  3  1  1- 2 37,5   0 0 1  0- 1    0  2  0  1- 1   0 1 0 0-0
34 Gana                   4  1  1  2  4- 7 37,5   1 0 0  3- 1    0  0  0  0- 0   0 1 2 1-6
35 Angola                 3  2  0  1  8- 3 66,7   2 0 1  8- 3    0  0  0  0- 0   0 0 0 0-0
36 RDA                    3  2  0  1  5- 3 66,7   0 0 0  0- 0    0  0  1  1- 2   2 0 0 4-1
37 Irlanda do Norte       3  2  0  1  4- 3 66,7   1 0 0  1- 0    0  0  0  0- 0   1 0 1 3-3
38 Nigéria                3  1  1  1  8- 4 50,0   0 0 1  0- 2    0  0  0  0- 0   1 1 0 8-2
39 Argentina              3  1  0  2  2- 6 33,3   0 0 0  0- 0    0  0  0  0- 0   1 0 2 2-6
40 EUA                    2  2  0  0  4- 1 100    2 0 0  4- 1    0  0  0  0- 0   0 0 0 0-0
41 Bósnia                 2  2  0  0  6- 2 100    1 0 0  2- 1    1  0  0  4- 1   0 0 0 0-0
42 Eslovénia              2  2  0  0  4- 1 100    2 0 0  4- 1    0  0  0  0- 0   0 0 0 0-0
43 Arménia                2  2  0  0  4- 1 100    1 0 0  2- 1    1  0  0  2- 0   0 0 0 0-0
44 Albânia                2  2  0  0  4- 1 100    1 0 0  2- 1    1  0  0  2- 0   0 0 0 0-0
45 Moldávia               2  2  0  0  6- 1 100    1 0 0  4- 1    0  0  0  0- 0   1 0 0 2-0
46 Croácia                2  1  1  0  2- 1 75,0   0 0 0  0- 0    1  0  0  2- 1   0 1 0 0-0
47 Marrocos               2  1  1  0  4- 2 75,0   0 0 0  0- 0    0  1  0  2- 2   1 0 0 2-0
48 Uruguai                2  1  0  1  1- 1 50,0   0 0 0  0- 0    0  0  0  0- 0   1 0 1 1-1
49 Guiné-Bissau           2  1  0  1  3- 1 50,0   1 0 1  3- 1    0  0  0  0- 0   0 0 0 0-0
50 Brasil                 2  0  0  2  1- 4  0,0   0 0 2  1- 4    0  0  0  0- 0   0 0 0 0-0
51 Camarões               1  1  0  0  4- 2 100    0 0 0  0- 0    0  0  0  0- 0   1 0 0 4-2
52 Cabo Verde             1  1  0  0  4- 1 100    1 0 0  4- 1    0  0  0  0- 0   0 0 0 0-0
53 AS Cannes              1  1  0  0  3- 2 100    0 0 0  0- 0    0  0  0  0- 0   1 0 0 3-2
54 Bahrain                1  1  0  0  3- 0 100    0 0 0  0- 0    0  0  0  0- 0   1 0 0 3-0
55 Macedónia              1  1  0  0  3- 0 100    0 0 0  0- 0    1  0  0  3- 0   0 0 0 0-0
56 Lituânia               1  1  0  0  2- 0 100    0 0 0  0- 0    0  0  0  0- 0   1 0 0 2-0
57 Selecção das Canárias  1  1  0  0  1- 0 100    0 0 0  0- 0    0  0  0  0- 0   1 0 0 1-0
58 Costa Rica             1  1  0  0  3- 0 100    0 0 0  0- 0    0  0  0  0- 0   1 0 0 3-0
59 Canadá                 1  1  0  0  3- 0 100    1 0 0  3- 0    0  0  0  0- 0   0 0 0 0-0
60 Chipre                 1  1  0  0  4- 0 100    0 0 0  0- 0    0  0  0  0- 0   1 0 0 4-0
61 Colômbia               1  1  0  0  3- 2 100    0 0 0  0- 0    0  0  0  0- 0   1 0 0 3-2
62 Liechtenstein          1  1  0  0  7- 0 100    0 0 0  0- 0    0  0  0  0- 0   1 0 0 7-0
63 África do Sul          1  0  1  0  0- 0 50,0   0 1 0  0- 0    0  0  0  0- 0   0 0 0 0-0
64 Arábia Saudita         1  0  1  0  2- 2 50,0   0 0 0  0- 0    0  0  0  0- 0   0 1 0 2-2
65 República da Guiné     1  0  1  0  1- 1 50,0   0 0 0  0- 0    0  0  0  0- 0   0 1 0 1-1
66 Mali                   1  0  1  0  2- 2 50,0   0 0 0  0- 0    0  0  0  0- 0   0 1 0 2-2
67 AC Milan               1  0  1  0  0- 0 50,0   0 0 0  0- 0    0  0  0  0- 0   0 1 0 0-0
68 Costa do Marfim        1  0  1  0  3- 3 50,0   0 1 0  3- 3    0  0  0  0- 0   0 0 0 0-0
69 Guiné-Conacri          1  0  0  1  2- 3  0,0   0 0 0  0- 0    0  0  0  0- 0   0 0 1 2-3
70 Bielo-Rússia           1  0  0  1  1- 2  0,0   0 0 0  0- 0    0  0  0  0- 0   0 0 1 1-2


Lista de Jogos Totais por Década Totais por Escalão Totais por Competição Índice de Selecções Página Principal

Autor: Jorge Miguel Teixeira (JorgeCAT@netc.pt)
Última Actualização: 02 Jul 2002

(C) Copyright Jorge Miguel Teixeira 2001-2002