Total Casa Fora Neutro
Adversário J V E D G Rend V E D G V E D G V E D G
1 Itália 17 6 3 8 16-22 44,1 4 1 3 6- 5 0 0 4 2-14 2 2 1 8-3
2 Inglaterra 16 6 3 7 15-18 46,9 2 1 1 7- 4 1 1 3 1- 7 3 1 3 7-7
3 Espanha 15 5 5 5 15-16 50,0 3 2 2 7- 7 0 3 3 3- 7 2 0 0 5-2
4 Alemanha 13 4 4 5 16-18 46,2 2 2 2 11-10 0 1 1 1- 3 2 1 2 4-5
5 França 13 4 4 5 11-14 46,2 0 0 1 0- 1 4 4 4 11-13 0 0 0 0-0
6 Brasil 11 3 4 4 5- 7 45,5 0 1 1 0- 1 0 0 0 0- 0 3 3 3 5-6
7 Dinamarca 9 4 4 1 13- 7 66,7 4 4 0 12- 5 0 0 1 1- 2 0 0 0 0-0
8 Bélgica 9 3 4 2 13- 9 55,6 0 2 1 2- 3 0 1 1 2- 3 3 1 0 9-3
9 Holanda 9 3 3 3 9- 9 50,0 1 1 2 3- 6 0 2 0 2- 2 2 0 1 4-1
10 Noruega 8 3 3 2 9- 6 56,3 3 2 1 9- 5 0 1 1 0- 1 0 0 0 0-0
11 Checoslováquia 8 2 2 4 6-10 37,5 1 0 2 2- 4 0 1 2 2- 5 1 1 0 2-1
12 República da Irlanda 7 6 1 0 14- 3 92,9 3 0 0 8- 2 2 1 0 3- 1 1 0 0 3-0
13 Colômbia 7 3 4 0 9- 6 71,4 0 0 0 0- 0 0 0 0 0- 0 3 4 0 9-6
14 Polónia 7 4 2 1 10- 6 71,4 2 0 0 3- 0 1 0 1 3- 3 1 2 0 4-3
15 Suiça 7 4 1 2 11- 8 64,3 4 0 0 9- 2 0 1 2 2- 6 0 0 0 0-0
16 Escócia 7 2 2 3 7-11 42,9 1 0 1 2- 4 0 1 0 0- 0 1 1 2 5-7
17 Selecção da Madeira 6 5 0 1 11- 3 83,3 5 0 1 11- 3 0 0 0 0- 0 0 0 0 0-0
18 Finlândia 6 4 1 1 13- 3 75,0 2 0 1 5- 2 1 1 0 2- 1 1 0 0 6-0
19 EUA 6 3 3 0 9- 3 75,0 1 2 0 3- 2 0 0 0 0- 0 2 1 0 6-1
20 Suécia 6 1 2 3 6- 9 33,3 1 0 2 2- 3 0 1 1 3- 5 0 1 0 1-1
21 URSS 6 1 1 4 4-11 25,0 0 0 1 0- 2 0 1 0 1- 1 1 0 3 3-8
22 Luxemburgo 5 5 0 0 12- 1 100 2 0 0 4- 0 3 0 0 8- 1 0 0 0 0-0
23 Hungria 5 3 1 1 6- 5 70,0 1 0 0 2- 1 1 0 0 3- 0 1 1 1 1-4
24 México 5 3 0 2 11- 7 60,0 2 0 0 4- 2 0 0 0 0- 0 1 0 2 7-5
25 Japão 5 2 1 2 9- 7 50,0 1 0 1 3- 1 0 0 1 1- 4 1 1 0 5-2
26 Bulgária 5 1 1 3 5- 7 30,0 1 1 0 4- 1 0 0 1 1- 2 0 0 2 0-4
27 Malta 4 4 0 0 14- 1 100 2 0 0 9- 0 2 0 0 5- 1 0 0 0 0-0
28 Áustria 4 3 0 1 7- 3 75,0 1 0 1 4- 3 2 0 0 3- 0 0 0 0 0-0
29 República Checa 4 3 0 1 7- 4 75,0 1 0 1 2- 3 0 0 0 0- 0 2 0 0 5-1
30 Argélia 3 2 1 0 7- 0 83,3 1 0 0 4- 0 1 1 0 3- 0 0 0 0 0-0
31 Argentina 3 2 0 1 4- 3 66,7 1 0 0 3- 0 0 0 0 0- 0 1 0 1 1-3
32 China 3 1 1 1 2- 1 50,0 0 0 0 0- 0 0 0 0 0- 0 1 1 1 2-1
33 Angola 3 1 1 1 6- 2 50,0 0 0 1 0- 1 0 1 0 1- 1 1 0 0 5-0
34 Eslováquia 3 1 1 1 2- 2 50,0 1 1 0 2- 1 0 0 1 0- 1 0 0 0 0-0
35 Uruguai 3 0 1 2 1- 3 16,7 0 0 0 0- 0 0 0 0 0- 0 0 1 2 1-3
36 Austrália 2 2 0 0 3- 1 100 1 0 0 1- 0 0 0 0 0- 0 1 0 0 2-1
37 Azerbeijão 2 2 0 0 7- 0 100 1 0 0 5- 0 1 0 0 2- 0 0 0 0 0-0
38 Arménia 2 2 0 0 12- 4 100 0 0 0 0- 0 2 0 0 12- 4 0 0 0 0-0
39 Grécia 2 2 0 0 4- 2 100 2 0 0 4- 2 0 0 0 0- 0 0 0 0 0-0
40 Estónia 2 2 0 0 7- 1 100 1 0 0 4- 0 1 0 0 3- 1 0 0 0 0-0
41 Jugoslávia 2 2 0 0 3- 1 100 0 0 0 0- 0 0 0 0 0- 0 2 0 0 3-1
42 Letónia 2 2 0 0 5- 0 100 1 0 0 4- 0 1 0 0 1- 0 0 0 0 0-0
43 Marrocos 2 2 0 0 4- 0 100 2 0 0 4- 0 0 0 0 0- 0 0 0 0 0-0
44 S. Tomé e Príncipe 2 2 0 0 8- 2 100 1 0 0 2- 1 1 0 0 6- 1 0 0 0 0-0
45 Nigéria 2 2 0 0 3- 0 100 0 0 0 0- 0 0 0 0 0- 0 2 0 0 3-0
46 Albânia 2 1 1 0 5- 3 75,0 0 0 0 0- 0 1 1 0 5- 3 0 0 0 0-0
47 Turquia 2 1 1 0 4- 1 75,0 1 1 0 4- 1 0 0 0 0- 0 0 0 0 0-0
48 Selecção das Canárias 2 1 1 0 5- 3 75,0 0 0 0 0- 0 0 0 0 0- 0 1 1 0 5-3
49 Roménia 2 1 1 0 4- 1 75,0 0 1 0 1- 1 1 0 0 3- 0 0 0 0 0-0
50 Coreia do Sul 2 1 1 0 1- 0 75,0 1 0 0 1- 0 0 0 0 0- 0 0 1 0 0-0
51 Chipre 2 1 0 1 7- 1 50,0 1 0 0 7- 0 0 0 1 0- 1 0 0 0 0-0
52 Ucrânia 2 1 0 1 1- 1 50,0 1 0 0 1- 0 0 0 1 0- 1 0 0 0 0-0
53 Canadá 2 1 0 1 2- 3 50,0 1 0 0 1- 0 0 0 0 0- 0 0 0 1 1-3
54 Croácia 2 1 0 1 2- 3 50,0 1 0 0 2- 0 0 0 1 0- 3 0 0 0 0-0
55 Arábia Saudita 2 0 1 1 0- 3 25,0 0 0 0 0- 0 0 1 1 0- 3 0 0 0 0-0
56 Gana 2 0 1 1 1- 3 25,0 0 0 0 0- 0 0 0 0 0- 0 0 1 1 1-3
57 África do Sul 1 1 0 0 3- 1 100 1 0 0 3- 1 0 0 0 0- 0 0 0 0 0-0
58 Tunísia 1 1 0 0 3- 0 100 1 0 0 3- 0 0 0 0 0- 0 0 0 0 0-0
59 Gabão 1 1 0 0 3- 1 100 0 0 0 0- 0 0 0 0 0- 0 1 0 0 3-1
60 Selecção do Huambo 1 1 0 0 2- 0 100 0 0 0 0- 0 0 0 0 0- 0 1 0 0 2-0
61 Paraguai 1 1 0 0 1- 0 100 0 0 0 0- 0 0 0 0 0- 0 1 0 0 1-0
62 Camarões 1 1 0 0 1- 0 100 0 0 0 0- 0 0 0 0 0- 0 1 0 0 1-0
63 Rússia 1 1 0 0 4- 1 100 1 0 0 4- 1 0 0 0 0- 0 0 0 0 0-0
64 Andorra 1 1 0 0 3- 0 100 1 0 0 3- 0 0 0 0 0- 0 0 0 0 0-0
65 País de Gales 1 1 0 0 3- 0 100 1 0 0 3- 0 0 0 0 0- 0 0 0 0 0-0
66 Honduras 1 1 0 0 3- 2 100 0 0 0 0- 0 0 0 0 0- 0 1 0 0 3-2
67 Israel 1 1 0 0 3- 1 100 1 0 0 3- 1 0 0 0 0- 0 0 0 0 0-0
68 Coreia do Norte 1 1 0 0 3- 1 100 0 0 0 0- 0 0 0 0 0- 0 1 0 0 3-1
69 Egipto 1 1 0 0 2- 0 100 0 0 0 0- 0 0 0 0 0- 0 1 0 0 2-0
70 Cabo Verde 1 1 0 0 5- 0 100 1 0 0 5- 0 0 0 0 0- 0 0 0 0 0-0
71 Moçambique 1 0 1 0 0- 0 50,0 0 1 0 0- 0 0 0 0 0- 0 0 0 0 0-0
72 Mali 1 0 0 1 1- 2 0,0 0 0 0 0- 0 0 0 0 0- 0 0 0 1 1-2
73 Irlanda do Norte 1 0 0 1 0- 2 0,0 0 0 0 0- 0 0 0 1 0- 2 0 0 0 0-0
74 RDA 1 0 0 1 1- 3 0,0 0 0 0 0- 0 0 0 0 0- 0 0 0 1 1-3
75 Bielo-Rússia 1 0 0 1 1- 2 0,0 0 0 1 1- 2 0 0 0 0- 0 0 0 0 0-0
Autor: Jorge Miguel Teixeira (JorgeCAT@netc.pt)
Última Actualização: 02 Jul 2002
(C) Copyright Jorge Miguel Teixeira 2001-2002