Total Casa Fora
Adversário J V E D G Rend V E D G V E D G
1 França 6 1 4 1 10-10 50,0 1 3 0 7- 5 0 1 1 3- 5 0 0 0 0-0
2 Espanha 3 0 1 2 2- 8 16,7 0 1 0 0- 0 0 0 2 2- 8 0 0 0 0-0
3 Alemanha 3 0 1 2 0- 3 16,7 0 1 2 0- 3 0 0 0 0- 0 0 0 0 0-0
4 Áustria 3 0 0 3 2- 5 0,0 0 0 2 2- 4 0 0 1 0- 1 0 0 0 0-0
5 Sarre 2 1 1 0 6- 1 75,0 1 0 0 6- 1 0 1 0 0- 0 0 0 0 0-0
6 Roménia 2 0 1 1 2- 3 25,0 0 1 1 2- 3 0 0 0 0- 0 0 0 0 0-0
7 Noruega 2 0 1 1 3- 4 25,0 0 1 1 3- 4 0 0 0 0- 0 0 0 0 0-0
8 Bélgica 2 0 1 1 0- 2 25,0 0 1 0 0- 0 0 0 1 0- 2 0 0 0 0-0
9 Marrocos 1 1 0 0 1- 0 100 1 0 0 1- 0 0 0 0 0- 0 0 0 0 0-0
10 Luxemburgo 1 1 0 0 3- 1 100 1 0 0 3- 1 0 0 0 0- 0 0 0 0 0-0
11 Grécia 1 1 0 0 2- 1 100 1 0 0 2- 1 0 0 0 0- 0 0 0 0 0-0
Autor: Jorge Miguel Teixeira (JorgeCAT@netc.pt)
Última Actualização: 02 Jul 2002
(C) Copyright Jorge Miguel Teixeira 2001-2002