Total Casa Fora Neutro
Década J V E D G Rend V E D G V E D G V E D G
1920-29 21 5 5 11 29- 45 35,7% 3 4 2 16- 11 0 1 8 6- 29 2 0 1 7- 5
1930-39 21 8 2 11 29- 41 42,9% 7 1 6 24- 22 1 1 4 4- 17 0 0 1 1- 2
1940-49 21 7 4 10 34- 47 42,9% 6 4 2 26- 26 1 0 8 8- 21 0 0 0 0- 0
1950-59 41 9 8 24 56- 95 31,7% 7 7 8 36- 41 2 1 16 20- 54 0 0 0 0- 0
1960-69 56 24 10 22 85- 75 51,8% 12 6 5 42- 21 7 3 14 26- 42 5 1 3 17-12
1970-79 52 26 12 14 75- 53 61,5% 11 7 3 34- 15 9 3 10 22- 31 6 2 1 19- 7
1980-89 75 31 16 28 91-100 52,0% 17 11 9 54- 38 11 3 17 30- 57 3 2 2 7- 5
1990-99 82 42 26 14 137- 51 67,1% 26 6 4 80- 16 12 17 8 49- 30 4 3 2 8- 5
2000-09 31 19 6 6 75- 32 71,0% 9 3 1 39- 12 4 3 3 13- 12 6 0 2 23- 8
Total 400 171 89 140 611-539 53,9% 98 49 40 351-202 47 32 88 178-293 26 8 12 82-44
Autor: Jorge Miguel Teixeira (JorgeCAT@netc.pt)
Última Actualização: 03 Jul 2002
(C) Copyright Jorge Miguel Teixeira 2001-2002