Total Casa Fora Neutro
Adversário J V E D G Rend V E D G V E D G V E D G
1 Espanha 33 6 12 15 39-71 36,4 5 7 4 26-22 1 4 11 12-48 0 1 0 1-1
2 França 21 5 1 15 27-45 26,2 3 0 4 10-11 2 1 10 16-32 0 0 1 1-2
3 Itália 21 4 2 15 19-45 23,8 4 0 5 13-14 0 1 10 6-31 0 1 0 0-0
4 Suiça 19 6 5 8 25-28 44,7 4 2 2 12- 9 2 3 5 12-17 0 0 1 1-2
5 Inglaterra 18 3 6 9 21-41 33,3 1 3 3 11-22 0 2 6 5-16 2 1 0 5-3
6 Brasil 15 2 2 11 9-28 20,0 1 2 2 2- 6 0 0 8 4-19 1 0 1 3-3
7 Bélgica 14 3 6 5 13-20 42,9 2 4 1 9- 8 1 2 4 4-12 0 0 0 0-0
8 Alemanha 14 3 5 6 13-18 39,3 1 2 4 5-11 1 2 2 5- 7 1 1 0 3-0
9 Escócia 13 6 3 4 16-13 57,7 5 1 0 13- 3 1 2 4 3-10 0 0 0 0-0
10 Bulgária 12 4 3 5 16-17 45,8 2 3 0 7- 4 0 0 4 4-11 2 0 1 5-2
11 República da Irlanda 11 6 2 3 15- 8 63,6 3 1 0 9- 2 2 1 2 4- 3 1 0 1 2-3
12 Roménia 11 5 2 4 11- 9 54,5 3 1 2 8- 5 0 1 2 1- 4 2 0 0 2-0
13 Suécia 11 2 3 6 9-20 31,8 0 1 4 6-14 2 2 2 3- 6 0 0 0 0-0
14 Irlanda do Norte 10 3 5 2 8- 9 55,0 2 3 0 5- 3 1 1 2 2- 5 0 1 0 1-1
15 Checoslováquia 10 3 4 3 7-11 50,0 2 4 0 5- 3 1 0 3 2- 8 0 0 0 0-0
16 Áustria 10 2 5 3 11-19 45,0 1 3 2 6- 7 1 2 1 5-12 0 0 0 0-0
17 Grécia 9 4 3 2 13-12 61,1 2 2 0 5- 3 2 1 2 8- 9 0 0 0 0-0
18 Chipre 8 8 0 0 23- 2 100 4 0 0 15- 0 4 0 0 8- 2 0 0 0 0-0
19 Malta 8 7 1 0 20- 5 93,8 3 1 0 14- 4 4 0 0 6- 1 0 0 0 0-0
20 Dinamarca 8 7 1 0 18- 5 93,8 3 0 0 8- 1 3 0 0 8- 3 1 1 0 2-1
21 Hungria 8 5 3 0 19- 7 81,3 3 3 0 13- 5 1 0 0 3- 1 1 0 0 3-1
22 Noruega 7 5 2 0 13- 4 85,7 3 1 0 10- 3 2 1 0 3- 1 0 0 0 0-0
23 Luxemburgo 7 5 1 1 17- 6 78,6 3 0 0 9- 0 1 1 1 5- 6 1 0 0 3-0
24 Holanda 7 4 2 1 8- 3 71,4 2 1 0 5- 2 2 0 1 3- 1 0 1 0 0-0
25 Polónia 7 4 1 2 10- 5 64,3 2 0 1 4- 3 1 1 0 2- 1 1 0 1 4-1
26 Turquia 6 5 0 1 13- 5 83,3 2 0 0 8- 2 1 0 1 2- 3 2 0 0 3-0
27 Finlândia 6 3 2 1 10- 5 66,7 2 1 1 8- 5 1 1 0 2- 0 0 0 0 0-0
28 Argentina 6 1 1 4 5-11 25,0 0 1 3 2- 8 0 0 0 0- 0 1 0 1 3-3
29 Jugoslávia 5 3 0 2 10-12 60,0 2 0 1 7- 6 0 0 1 1- 5 1 0 0 2-1
30 EUA 5 2 1 2 5- 5 50,0 2 1 0 3- 1 0 0 1 0- 1 0 0 1 2-3
31 Estónia 4 4 0 0 13- 1 100 2 0 0 8- 0 2 0 0 5- 1 0 0 0 0-0
32 Liechtenstein 4 4 0 0 28- 0 100 2 0 0 16- 0 2 0 0 12- 0 0 0 0 0-0
33 URSS 4 3 0 1 4- 6 75,0 1 0 0 1- 0 0 0 1 0- 5 2 0 0 3-1
34 Israel 4 3 0 1 8- 5 75,0 3 0 0 7- 1 0 0 1 1- 4 0 0 0 0-0
35 Andorra 3 3 0 0 14- 1 100 2 0 0 7- 0 0 0 0 0- 0 1 0 0 7-1
36 RDA 3 2 0 1 6- 5 66,7 1 0 1 4- 5 1 0 0 2- 0 0 0 0 0-0
37 País de Gales 3 2 0 1 7- 4 66,7 2 0 0 6- 2 0 0 1 1- 2 0 0 0 0-0
38 Albânia 2 2 0 0 5- 0 100 1 0 0 2- 0 1 0 0 3- 0 0 0 0 0-0
39 Letónia 2 2 0 0 6- 3 100 1 0 0 3- 2 1 0 0 3- 1 0 0 0 0-0
40 Chile 2 2 0 0 8- 3 100 0 0 0 0- 0 0 0 0 0- 0 2 0 0 8-3
41 Angola 2 2 0 0 11- 1 100 2 0 0 11- 1 0 0 0 0- 0 0 0 0 0-0
42 Eslováquia 2 2 0 0 4- 0 100 1 0 0 1- 0 1 0 0 3- 0 0 0 0 0-0
43 Arménia 2 1 1 0 3- 1 75,0 1 0 0 3- 1 0 1 0 0- 0 0 0 0 0-0
44 Azerbeijão 2 1 1 0 8- 1 75,0 1 0 0 7- 0 0 1 0 1- 1 0 0 0 0-0
45 Uruguai 2 1 1 0 4- 1 75,0 1 0 0 3- 0 0 0 0 0- 0 0 1 0 1-1
46 Ucrânia 2 1 0 1 2- 2 50,0 1 0 0 1- 0 0 0 1 1- 2 0 0 0 0-0
47 Egipto 2 1 0 1 5- 2 50,0 0 0 0 0- 0 1 0 0 4- 0 0 0 1 1-2
48 Equador 1 1 0 0 3- 0 100 0 0 0 0- 0 0 0 0 0- 0 1 0 0 3-0
49 China 1 1 0 0 2- 0 100 0 0 0 0- 0 1 0 0 2- 0 0 0 0 0-0
50 Coreia do Norte 1 1 0 0 5- 3 100 0 0 0 0- 0 0 0 0 0- 0 1 0 0 5-3
51 Croácia 1 1 0 0 3- 0 100 0 0 0 0- 0 0 0 0 0- 0 1 0 0 3-0
52 África do Sul 1 1 0 0 3- 1 100 1 0 0 3- 1 0 0 0 0- 0 0 0 0 0-0
53 Moldávia 1 1 0 0 3- 0 100 1 0 0 3- 0 0 0 0 0- 0 0 0 0 0-0
54 Irão 1 1 0 0 3- 0 100 0 0 0 0- 0 0 0 0 0- 0 1 0 0 3-0
55 Moçambique 1 1 0 0 2- 1 100 1 0 0 2- 1 0 0 0 0- 0 0 0 0 0-0
56 Lituânia 1 1 0 0 5- 1 100 1 0 0 5- 1 0 0 0 0- 0 0 0 0 0-0
57 Canadá 1 0 1 0 1- 1 50,0 0 0 0 0- 0 0 1 0 1- 1 0 0 0 0-0
58 México 1 0 1 0 0- 0 50,0 0 1 0 0- 0 0 0 0 0- 0 0 0 0 0-0
59 Coreia do Sul 1 0 0 1 0- 1 0,0 0 0 0 0- 0 0 0 1 0- 1 0 0 0 0-0
60 Marrocos 1 0 0 1 1- 3 0,0 0 0 0 0- 0 0 0 0 0- 0 0 0 1 1-3
61 República Checa 1 0 0 1 0- 1 0,0 0 0 0 0- 0 0 0 0 0- 0 0 0 1 0-1
62 Selecção de Goiás 1 0 0 1 1- 2 0,0 0 0 0 0- 0 0 0 0 0- 0 0 0 1 1-2
Autor: Jorge Miguel Teixeira (JorgeCAT@netc.pt)
Última Actualização: 02 Jul 2002
(C) Copyright Jorge Miguel Teixeira 2001-2002