Resumo de Resultados (2 pts/vit)
Total Casa Fora Neutro
Adversário Jg V E D G Vfc Dfc Pt V E D G V E D G V E D G
1 União FC Lisboa 5 5 0 0 13- 1 1 0 12 2 0 0 7- 0 2 0 0 3- 1 1 0 0 3- 0
2 Casa Pia AC 7 6 0 1 23- 7 0 0 12 3 0 0 13- 1 2 0 1 7- 5 1 0 0 3- 1
3 Carcavelinhos FC 11 6 0 5 21- 16 0 0 12 4 0 0 8- 2 0 0 4 4-11 2 0 1 9- 3
4 CF Belenenses 10 3 2 5 17- 28 0 0 8 3 1 0 12- 9 0 1 3 2-13 0 0 2 3- 6
5 SG Sacavenense 1 1 0 0 7- 1 1 0 4 1 0 0 7- 1 0 0 0 0- 0 0 0 0 0- 0
6 Chelas 1 0 0 1 1- 2 2 0 4 0 0 1 1- 2 0 0 0 0- 0 0 0 0 0- 0
7 Luso FC 2 0 2 0 2- 2 1 0 4 0 1 0 1- 1 0 1 0 1- 1 0 0 0 0- 0
8 SL Benfica 8 1 2 5 10- 20 0 0 4 1 0 2 5- 6 0 1 2 2-10 0 1 1 3- 4
9 Fósforos 2 1 1 0 8- 4 0 0 3 1 0 0 6- 2 0 1 0 2- 2 0 0 0 0- 0
10 Bom Sucesso 0 0 0 0 0- 0 1 0 2 0 0 0 0- 0 0 0 0 0- 0 0 0 0 0- 0
11 Sporting CP 8 1 0 7 10- 27 0 0 2 1 0 2 6-10 0 0 3 3-14 0 0 2 1- 3
Autor: Jorge Miguel Teixeira (JorgeCAT@netc.pt)
Última Actualização: 20 Out 2001
(C) Copyright Jorge Miguel Teixeira 2001