Resumo de Resultados (2 pts/vit)
Total Casa Fora
Adversário Jg V E D G Vfc Dfc Pt V E D G V E D G
1 SC Império 15 7 1 7 29- 23 1 4 17 4 0 3 14- 9 3 1 4 15-14
2 Sporting CP 21 7 1 13 24- 43 1 4 17 3 1 6 9-16 4 0 7 15-27
3 Lisboa FC 10 7 0 3 36- 25 0 2 14 3 0 1 23-15 4 0 2 13-10
4 União Belenense 4 4 0 0 11- 1 1 1 10 3 0 0 10- 1 1 0 0 1- 0
5 SL Benfica 26 3 4 19 24- 71 0 4 10 3 2 7 15-23 0 2 12 9-48
6 Cruz Quebrada 3 2 0 1 5- 5 1 0 6 1 0 0 2- 1 1 0 1 3- 4
7 Ajudense 1 1 0 0 8- 0 1 0 4 1 0 0 8- 0 0 0 0 0- 0
8 SC Campo Ourique 2 2 0 0 13- 0 0 0 4 1 0 0 2- 0 1 0 0 11- 0
9 Gilman 2 2 0 0 6- 1 0 0 4 1 0 0 3- 0 1 0 0 3- 1
10 Lisbon Cricket 3 2 0 1 9- 6 0 1 4 2 0 0 7- 2 0 0 1 2- 4
11 Cruz Negra 2 1 0 1 4- 2 0 0 2 1 0 0 3- 0 0 0 1 1- 2
12 VFC Setúbal 4 0 1 3 2- 9 0 0 1 0 1 1 2- 3 0 0 2 0- 6
13 CF Belenenses 6 0 1 5 4- 22 0 0 1 0 1 2 3- 8 0 0 3 1-14
14 Carcavelos SC 7 0 1 6 4- 34 0 1 1 0 1 2 3-10 0 0 4 1-24
15 Casa Pia AC 2 0 0 2 1- 8 0 0 0 0 0 1 1- 4 0 0 1 0- 4
Autor: Jorge Miguel Teixeira (JorgeCAT@netc.pt)
Última Actualização: 20 Out 2001
(C) Copyright Jorge Miguel Teixeira 2001