Resumo de Resultados (2 pts/vit)
Total Casa Fora Neutro
Adversário Jg V E D G Vfc Dfc Pt V E D G V E D G V E D G
1 Casa Pia AC 27 18 4 5 78- 41 0 0 40 10 1 2 37-18 7 3 3 35-23 1 0 0 6- 0
2 União FC Lisboa 26 13 2 11 54- 48 0 0 28 7 2 3 30-19 5 0 7 20-27 1 0 1 4- 2
3 SL Benfica 35 6 9 20 42- 85 0 0 21 3 7 6 17-24 2 2 12 21-56 1 0 2 4- 5
4 Bom Sucesso 9 8 1 0 47- 7 0 0 17 4 0 0 20- 3 3 1 0 11- 4 1 0 0 16- 0
5 CF Belenenses 34 6 4 24 41-104 0 0 16 4 3 9 19-42 2 1 13 22-55 0 0 2 0- 7
6 Sporting CP 34 6 4 24 36-133 0 0 16 4 3 9 18-47 1 1 14 15-76 1 0 1 3-10
7 SC Império 8 7 1 0 29- 11 0 0 15 3 1 0 12- 4 4 0 0 17- 7 0 0 0 0- 0
8 Chelas 6 4 1 1 18- 5 1 0 11 2 0 1 10- 5 1 1 0 2- 0 1 0 0 6- 0
9 FC Barreirense 11 5 0 6 16- 21 0 0 10 4 0 0 11- 4 0 0 4 2- 8 1 0 2 3- 9
10 Fósforos 4 4 0 0 13- 2 0 0 8 2 0 0 8- 1 2 0 0 5- 1 0 0 0 0- 0
11 Luso FC 2 2 0 0 7- 3 1 0 6 1 0 0 2- 1 1 0 0 5- 2 0 0 0 0- 0
12 Unidos Lisboa 6 2 1 3 9- 11 0 0 5 1 1 1 4- 5 1 0 2 5- 6 0 0 0 0- 0
13 SG Sacavenense 1 1 0 0 8- 0 1 0 4 1 0 0 8- 0 0 0 0 0- 0 0 0 0 0- 0
14 CD Palhavã 2 2 0 0 9- 2 0 0 4 1 0 0 4- 0 1 0 0 5- 2 0 0 0 0- 0
15 VFC Setúbal 4 1 2 1 10- 13 0 0 4 0 2 0 6- 6 1 0 1 4- 7 0 0 0 0- 0
Autor: Jorge Miguel Teixeira (JorgeCAT@netc.pt)
Última Actualização: 20 Out 2001
(C) Copyright Jorge Miguel Teixeira 2001