Resumo de Resultados (2 pts/vit)
Total Casa Fora
Adversário Jg V E D G Pt V E D G V E D G
1 GD CUF 6 4 1 1 19- 10 9 3 0 0 13- 4 1 1 1 6- 6
2 Fósforos 4 4 0 0 17- 7 8 2 0 0 8- 1 2 0 0 9- 6
3 SL Benfica 10 2 2 6 21- 39 6 2 2 1 12-12 0 0 5 9-27
4 Unidos Lisboa 4 2 1 1 8- 8 5 2 0 0 6- 2 0 1 1 2- 6
5 GD Estoril-Praia 4 2 0 2 11- 12 4 1 0 1 3- 5 1 0 1 8- 7
6 CF Belenenses 10 1 2 7 11- 32 4 1 0 4 5-12 0 2 3 6-20
7 Oriental 2 1 1 0 5- 3 3 1 0 0 4- 2 0 1 0 1- 1
8 Sporting CP 10 1 0 9 19- 38 2 0 0 5 9-17 1 0 4 10-21
Autor: Jorge Miguel Teixeira (JorgeCAT@netc.pt)
Última Actualização: 20 Out 2001
(C) Copyright Jorge Miguel Teixeira 2001