Campeonato de Lisboa 1924-25


Tabela Final 
                                Total             Casa          Fora
                        Jg  V  E  D   G   Pt   V E D   6     V E D   G
 1 Sporting CP           8  5  2  1 19-11 12   2 1 1 10- 9   3 1 0  9- 2
 2 CF Belenenses         8  4  2  2 11- 9 10   2 1 1  5- 2   2 1 1  6- 7
 3 SL Benfica            8  4  1  3 18- 7  9   2 1 1 10- 2   2 0 2  8- 5
 4 Casa Pia AC           8  3  3  2 10-11  9   1 1 2  5- 8   2 2 0  5- 3
 5 VFC Setúbal           8  0  0  8  7-27  0   0 0 4  3-11   0 0 4  4-16

Tabela de Resultados
                           1    2    3    4    5
 1 Sporting CP             X  2-3  3-2  1-1  4-3                         
 2 CF Belenenses         0-1    X  2-1  0-0  3-0                         
 3 SL Benfica            1-1  3-0    X  0-1  6-0                         
 4 Casa Pia AC           1-4  1-1  0-2    X  3-1                         
 5 VFC Setúbal           0-3  1-2  0-3  2-3    X

Tabela Acumulada (2 pts/vitória)
                                        Total                         Casa                Fora            Neutro
                         Jg   V   E   D     G    Vfc Dfc  Pt     V  E  D    G        V  E  D    G       V E D   G
 1 SL Benfica           149  99  17  33  421-144  12   0 239    54  9 12 218- 64    42  6 19 198- 74    3 2 2  5- 6
 2 Sporting CP          137  79  19  39  307-175   8  10 193    42  8 16 164- 86    34 10 20 136- 81    3 1 3  7- 8
 3 CI Futebol           108  38   9  61  180-250   5  17  95    23  6 23 105- 92    15  3 38  75-158    0 0 0  0- 0
 4 Carcavelos SC         30  26   2   2  154- 17   4   2  62    15  1  1 100-  8    11  1  1  54-  9    0 0 0  0- 0
 5 SC Império            94  21   9  64  105-262   4   8  59    12  6 27  52-122     9  3 37  53-140    0 0 0  0- 0
 6 CF Belenenses         43  19  12  12   75- 60   0   0  50    10  3  5  38- 24     6  7  5  29- 31    3 2 2  8- 5
 7 Casa Pia AC           27  14   9   4   56- 32   0   0  37     7  2  3  26- 16     5  6  1  23- 14    2 1 0  7- 2
 8 Lisboa FC             48   7   2  39   54-195   7   1  30     4  1 23  25-118     3  1 16  29- 77    0 0 0  0- 0
 9 União Belenense       21   4   3  14   21- 48   5   6  21     2  2  6   9- 19     2  1  8  12- 29    0 0 0  0- 0
10 VFC Setúbal           29   8   4  17   33- 56   0   0  20     7  2  4  21- 16     1  2 10  11- 34    0 0 3  1- 6
11 Lisbon Cricket         9   4   1   4   15- 22   1   6  11     2  0  0   6-  3     2  1  4   9- 19    0 0 0  0- 0
12 Cruz Quebrada         17   4   1  12   19- 48   1   2  11     2  0  6   8- 23     2  1  6  11- 25    0 0 0  0- 0
13 SC Campo Ourique       8   2   2   4   10- 23   2   2  10     1  1  2   6- 15     1  1  2   4-  8    0 0 0  0- 0
14 Carcavelinhos FC       7   3   1   3    9- 14   0   0   7     2  1  0   7-  4     1  0  2   2-  9    0 0 1  0- 1
15 Cruz Negra             8   1   1   6    5- 31   0   2   3     1  1  1   3-  6     0  0  5   2- 25    0 0 0  0- 0
16 Ajudense               7   0   0   7    0- 58   1   2   2     0  0  2   0- 20     0  0  5   0- 38    0 0 0  0- 0
17 Gilman                 8   0   0   8    2- 31   1   1   2     0  0  3   1- 13     0  0  5   1- 18    0 0 0  0- 0



Autor: Jorge Miguel Teixeira (JorgeCAT@netc.pt)
Última Actualização: 20 Out 2001

(C) Copyright Jorge Miguel Teixeira 2001