Campeonato de Lisboa 1923-24


Tabela Final 
                                Total             Casa          Fora
                        Jg  V  E  D   G   Pt   V E D   6     V E D   G
 1 Casa Pia AC           8  4  2  2 18-11 10   2 1 1  9- 6   2 1 1  9- 5
 2 Sporting CP           8  4  1  3 15-11  9   2 1 1  9- 7   2 0 2  6- 4
 3 SL Benfica            8  3  3  2 13-10  9   1 1 2  4- 5   2 2 0  9- 5
 4 CF Belenenses         8  3  3  2 15-18  9   2 1 1  6- 9   1 2 1  9- 9
 5 SC Império            8  1  1  6  7-18  3   1 1 2  4- 9   0 0 4  3- 9

Tabela de Resultados
                           1    2    3    4    5
 1 Casa Pia AC             X  1-2  1-1  4-1  3-2                         
 2 Sporting CP           3-1    X  2-3  2-2  2-1                         
 3 SL Benfica            0-1  0-3    X  1-1  3-0                         
 4 CF Belenenses         1-6  2-1  2-2    X  1-0                         
 5 SC Império            1-1  1-0  0-3  2-5    X

Tabela Acumulada (2 pts/vitória)
                                        Total                         Casa                Fora            Neutro
                         Jg   V   E   D     G    Vfc Dfc  Pt     V  E  D    G        V  E  D    G       V E D   G
 1 SL Benfica           141  95  16  30  403-137  12   0 230    52  8 11 208- 62    40  6 17 190- 69    3 2 2  5- 6
 2 Sporting CP          129  74  17  38  288-164   8  10 181    40  7 15 154- 77    31  9 20 127- 79    3 1 3  7- 8
 3 CI Futebol           108  38   9  61  180-250   5  17  95    23  6 23 105- 92    15  3 38  75-158    0 0 0  0- 0
 4 Carcavelos SC         30  26   2   2  154- 17   4   2  62    15  1  1 100-  8    11  1  1  54-  9    0 0 0  0- 0
 5 SC Império            94  21   9  64  105-262   4   8  59    12  6 27  52-122     9  3 37  53-140    0 0 0  0- 0
 6 CF Belenenses         35  15  10  10   64- 51   0   0  40     8  2  4  33- 22     4  6  4  23- 24    3 2 2  8- 5
 7 Lisboa FC             48   7   2  39   54-195   7   1  30     4  1 23  25-118     3  1 16  29- 77    0 0 0  0- 0
 8 Casa Pia AC           19  11   6   2   46- 21   0   0  28     6  1  1  21-  8     3  4  1  18- 11    2 1 0  7- 2
 9 União Belenense       21   4   3  14   21- 48   5   6  21     2  2  6   9- 19     2  1  8  12- 29    0 0 0  0- 0
10 VFC Setúbal           21   8   4   9   26- 29   0   0  20     7  2  0  18-  5     1  2  6   7- 18    0 0 3  1- 6
11 Lisbon Cricket         9   4   1   4   15- 22   1   6  11     2  0  0   6-  3     2  1  4   9- 19    0 0 0  0- 0
12 Cruz Quebrada         17   4   1  12   19- 48   1   2  11     2  0  6   8- 23     2  1  6  11- 25    0 0 0  0- 0
13 SC Campo Ourique       8   2   2   4   10- 23   2   2  10     1  1  2   6- 15     1  1  2   4-  8    0 0 0  0- 0
14 Carcavelinhos FC       7   3   1   3    9- 14   0   0   7     2  1  0   7-  4     1  0  2   2-  9    0 0 1  0- 1
15 Cruz Negra             8   1   1   6    5- 31   0   2   3     1  1  1   3-  6     0  0  5   2- 25    0 0 0  0- 0
16 Ajudense               7   0   0   7    0- 58   1   2   2     0  0  2   0- 20     0  0  5   0- 38    0 0 0  0- 0
17 Gilman                 8   0   0   8    2- 31   1   1   2     0  0  3   1- 13     0  0  5   1- 18    0 0 0  0- 0



Autor: Jorge Miguel Teixeira (JorgeCAT@netc.pt)
Última Actualização: 20 Out 2001

(C) Copyright Jorge Miguel Teixeira 2001