Campeonato de Lisboa 1922-23


Tabela Final 
                                Total             Casa          Fora
                        Jg  V  E  D   G   Pt   V E D   6     V E D   G
 1 Sporting CP           8  6  2  0 20- 6 14   3 1 0 10- 3   3 1 0 10- 3
 2 SL Benfica            8  4  2  2 18-13 10   3 1 0 10- 3   1 1 2  8-10
 3 CF Belenenses         8  4  1  3 14-12  9   2 0 2  7- 7   2 1 1  7- 5
 4 SC Império            8  2  1  5 11-16  5   1 1 2  6- 9   1 0 3  5- 7
 5 CI Futebol            8  0  2  6  4-20  2   0 1 3  2-10   0 1 3  2-10

Tabela de Resultados
                           1    2    3    4    5
 1 Sporting CP             X  4-2  0-0  2-1  4-0                         
 2 SL Benfica            0-0    X  4-1  3-1  3-1                         
 3 CF Belenenses         1-2  1-3    X  2-1  3-1                         
 4 SC Império            2-6  4-2  0-1    X  0-0
 5 CI Futebol            0-2  1-1  1-5  0-2    X                         

Tabela Acumulada (2 pts/vitória)
                                        Total                         Casa                Fora            Neutro
                         Jg   V   E   D     G    Vfc Dfc  Pt     V  E  D    G        V  E  D    G       V E D   G
 1 SL Benfica           133  92  13  28  390-127  12   0 221    51  7  9 204- 57    38  4 17 181- 64    3 2 2  5- 6
 2 Sporting CP          121  70  16  35  273-153   8  10 172    38  6 14 145- 70    29  9 18 121- 75    3 1 3  7- 8
 3 CI Futebol           108  38   9  61  180-250   5  17  95    23  6 23 105- 92    15  3 38  75-158    0 0 0  0- 0
 4 Carcavelos SC         30  26   2   2  154- 17   4   2  62    15  1  1 100-  8    11  1  1  54-  9    0 0 0  0- 0
 5 SC Império            86  20   8  58   98-244   4   8  56    11  5 25  48-113     9  3 33  50-131    0 0 0  0- 0
 6 CF Belenenses         27  12   7   8   49- 33   0   0  31     6  1  3  27- 13     3  4  3  14- 15    3 2 2  8- 5
 7 Lisboa FC             48   7   2  39   54-195   7   1  30     4  1 23  25-118     3  1 16  29- 77    0 0 0  0- 0
 8 União Belenense       21   4   3  14   21- 48   5   6  21     2  2  6   9- 19     2  1  8  12- 29    0 0 0  0- 0
 9 VFC Setúbal           21   8   4   9   26- 29   0   0  20     7  2  0  18-  5     1  2  6   7- 18    0 0 3  1- 6
10 Casa Pia AC           11   7   4   0   28- 10   0   0  18     4  0  0  12-  2     1  3  0   9-  6    2 1 0  7- 2
11 Lisbon Cricket         9   4   1   4   15- 22   1   6  11     2  0  0   6-  3     2  1  4   9- 19    0 0 0  0- 0
12 Cruz Quebrada         17   4   1  12   19- 48   1   2  11     2  0  6   8- 23     2  1  6  11- 25    0 0 0  0- 0
13 SC Campo Ourique       8   2   2   4   10- 23   2   2  10     1  1  2   6- 15     1  1  2   4-  8    0 0 0  0- 0
14 Carcavelinhos FC       7   3   1   3    9- 14   0   0   7     2  1  0   7-  4     1  0  2   2-  9    0 0 1  0- 1
15 Cruz Negra             8   1   1   6    5- 31   0   2   3     1  1  1   3-  6     0  0  5   2- 25    0 0 0  0- 0
16 Ajudense               7   0   0   7    0- 58   1   2   2     0  0  2   0- 20     0  0  5   0- 38    0 0 0  0- 0
17 Gilman                 8   0   0   8    2- 31   1   1   2     0  0  3   1- 13     0  0  5   1- 18    0 0 0  0- 0



Autor: Jorge Miguel Teixeira (JorgeCAT@netc.pt)
Última Actualização: 20 Out 2001

(C) Copyright Jorge Miguel Teixeira 2001