Campeonato de Lisboa 1921-22


Tabela Final 
                                Total             Casa          Fora
                        Jg  V  E  D   G   Pt   V E D   6     V E D   G
 1 Sporting CP           6  5  0  1 15- 2 10   3 0 0 10- 0   2 0 1  5- 2
 2 SL Benfica            6  3  0  3 11-10  6   3 0 0  9- 3   0 0 3  2- 7
 3 CI Futebol            6  2  0  4 15-16  4   2 0 1 11- 6   0 0 3  4-10
 4 SC Império            6  2  0  4 10-23  4   2 0 1  6- 6   0 0 3  4-17

Tabela de Resultados
                           1    2    3    4
 1 Sporting CP             X  1-0  3-0  6-0                              
 2 SL Benfica            1-0    X  3-2  5-1                              
 3 CI Futebol            1-2  4-1    X  6-3                              
 4 SC Império            0-3  2-1  4-2    X

Tabela Acumulada (2 pts/vitória)
                                        Total                         Casa                Fora            Neutro
                         Jg   V   E   D     G    Vfc Dfc  Pt     V  E  D    G        V  E  D    G       V E D   G
 1 SL Benfica           125  88  11  26  372-114  12   0 211    48  6  9 194- 54    37  3 15 173- 54    3 2 2  5- 6
 2 Sporting CP          113  64  14  35  253-147   8  10 158    35  5 14 135- 67    26  8 18 111- 72    3 1 3  7- 8
 3 CI Futebol           100  38   7  55  176-230   5  17  93    23  5 20 103- 82    15  2 35  73-148    0 0 0  0- 0
 4 Carcavelos SC         30  26   2   2  154- 17   4   2  62    15  1  1 100-  8    11  1  1  54-  9    0 0 0  0- 0
 5 SC Império            78  18   7  53   87-228   4   8  51    10  4 23  42-104     8  3 30  45-124    0 0 0  0- 0
 6 Lisboa FC             48   7   2  39   54-195   7   1  30     4  1 23  25-118     3  1 16  29- 77    0 0 0  0- 0
 7 CF Belenenses         19   8   6   5   35- 21   0   0  22     4  1  1  20-  6     1  3  2   7- 10    3 2 2  8- 5
 8 União Belenense       21   4   3  14   21- 48   5   6  21     2  2  6   9- 19     2  1  8  12- 29    0 0 0  0- 0
 9 VFC Setúbal           21   8   4   9   26- 29   0   0  20     7  2  0  18-  5     1  2  6   7- 18    0 0 3  1- 6
10 Casa Pia AC           11   7   4   0   28- 10   0   0  18     4  0  0  12-  2     1  3  0   9-  6    2 1 0  7- 2
11 Lisbon Cricket         9   4   1   4   15- 22   1   6  11     2  0  0   6-  3     2  1  4   9- 19    0 0 0  0- 0
12 Cruz Quebrada         17   4   1  12   19- 48   1   2  11     2  0  6   8- 23     2  1  6  11- 25    0 0 0  0- 0
13 SC Campo Ourique       8   2   2   4   10- 23   2   2  10     1  1  2   6- 15     1  1  2   4-  8    0 0 0  0- 0
14 Carcavelinhos FC       7   3   1   3    9- 14   0   0   7     2  1  0   7-  4     1  0  2   2-  9    0 0 1  0- 1
15 Cruz Negra             8   1   1   6    5- 31   0   2   3     1  1  1   3-  6     0  0  5   2- 25    0 0 0  0- 0
16 Ajudense               7   0   0   7    0- 58   1   2   2     0  0  2   0- 20     0  0  5   0- 38    0 0 0  0- 0
17 Gilman                 8   0   0   8    2- 31   1   1   2     0  0  3   1- 13     0  0  5   1- 18    0 0 0  0- 0



Autor: Jorge Miguel Teixeira (JorgeCAT@netc.pt)
Última Actualização: 20 Out 2001

(C) Copyright Jorge Miguel Teixeira 2000