Tabela Final
Total Casa Fora Neutro
Jg V E D G Pt V E D 6 V E D G V E D G
1 Casa Pia AC 11 7 4 0 28-10 18 4 0 0 12- 2 1 3 0 9- 6 2 1 0 7- 2
2 Sporting CP 12 6 4 2 25-16 16 3 1 0 13- 3 1 2 1 6- 7 2 1 1 6- 6
3 CF Belenenses 10 3 4 3 12- 9 10 2 1 0 9- 3 0 2 1 1- 3 1 1 2 2- 3
4 SL Benfica 10 4 2 4 16-14 10 2 1 0 10- 3 1 0 2 4- 6 1 1 2 2- 5
5 Carcavelinhos FC 7 3 1 3 9-14 7 2 1 0 7- 4 1 0 2 2- 9 0 0 1 0- 1
6 VFC Setúbal 6 1 3 2 7- 8 5 1 2 0 5- 2 0 1 2 2- 6 0 0 0 0- 0
7 CI Futebol 6 0 2 4 2-15 2 0 2 1 2- 5 0 0 3 0-10 0 0 0 0- 0
8 SC Império 6 0 0 6 6-19 0 0 0 3 2- 6 0 0 3 4-13 0 0 0 0- 0
Tabela de Resultados
Fase Inicial (2 grupos)
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Casa Pia AC X 3-1 1-0 4-0
2 Sporting CP X 3-1 6-0 3-1
3 CF Belenenses 2-2 X 4-1 3-0
4 SL Benfica 1-1 X 2-0 7-2
5 Carcavelinhos FC 1-1 3-2 X 3-1
6 VFC Setúbal 2-2 0-0 X 3-0
7 CI Futebol 1-4 0-0 1-1 X
8 SC Império 1-3 0-1 1-2 X
Desempate para participação na Segunda Fase: SL Benfica-Carcavelinhos FC 1-0
Segunda Fase (em campos neutros)
1 2 3 4
1 Casa Pia AC X 5-2 0-0 2-0
2 Sporting CP X 2-0 1-1
3 CF Belenenses X 2-0
4 SL Benfica X
Desempate para apuramento de finalista: Sporting CP-CF Belenenses 1-0
Apuramento do Campeão
1 2
1 Casa Pia AC X 4-1
2 Sporting CP 1-1 X
Tabela Acumulada (2 pts/vitória)
Total Casa Fora Neutro
Jg V E D G Vfc Dfc Pt V E D G V E D G V E D G
1 SL Benfica 119 85 11 23 361-104 12 0 205 45 6 9 185- 51 37 3 12 171- 47 3 2 2 5- 6
2 Sporting CP 107 59 14 34 238-145 8 10 148 32 5 14 125- 67 24 8 17 106- 70 3 1 3 7- 8
3 CI Futebol 94 36 7 51 161-214 5 17 89 21 5 19 92- 76 15 2 32 69-138 0 0 0 0- 0
4 Carcavelos SC 30 26 2 2 154- 17 4 2 62 15 1 1 100- 8 11 1 1 54- 9 0 0 0 0- 0
5 SC Império 72 16 7 49 77-205 4 8 47 8 4 22 36- 98 8 3 27 41-107 0 0 0 0- 0
6 Lisboa FC 48 7 2 39 54-195 7 1 30 4 1 23 25-118 3 1 16 29- 77 0 0 0 0- 0
7 CF Belenenses 19 8 6 5 35- 21 0 0 22 4 1 1 20- 6 1 3 2 7- 10 3 2 2 8- 5
8 União Belenense 21 4 3 14 21- 48 5 6 21 2 2 6 9- 19 2 1 8 12- 29 0 0 0 0- 0
9 VFC Setúbal 21 8 4 9 26- 29 0 0 20 7 2 0 18- 5 1 2 6 7- 18 0 0 3 1- 6
10 Casa Pia AC 11 7 4 0 28- 10 0 0 18 4 0 0 12- 2 1 3 0 9- 6 2 1 0 7- 2
11 Lisbon Cricket 9 4 1 4 15- 22 1 6 11 2 0 0 6- 3 2 1 4 9- 19 0 0 0 0- 0
12 Cruz Quebrada 17 4 1 12 19- 48 1 2 11 2 0 6 8- 23 2 1 6 11- 25 0 0 0 0- 0
13 SC Campo Ourique 8 2 2 4 10- 23 2 2 10 1 1 2 6- 15 1 1 2 4- 8 0 0 0 0- 0
14 Carcavelinhos FC 7 3 1 3 9- 14 0 0 7 2 1 0 7- 4 1 0 2 2- 9 0 0 1 0- 1
15 Cruz Negra 8 1 1 6 5- 31 0 2 3 1 1 1 3- 6 0 0 5 2- 25 0 0 0 0- 0
16 Ajudense 7 0 0 7 0- 58 1 2 2 0 0 2 0- 20 0 0 5 0- 38 0 0 0 0- 0
17 Gilman 8 0 0 8 2- 31 1 1 2 0 0 3 1- 13 0 0 5 1- 18 0 0 0 0- 0
Autor: Jorge Miguel Teixeira (JorgeCAT@netc.pt)
Última Actualização: 20 Out 2001
(C) Copyright Jorge Miguel Teixeira 2001