Campeonato de Lisboa 1914-15


Tabela Final 
                                    Total                 Casa          Fora
                        Jg  V  E  D   G   Vfc Dfc Pt   V E D   6     V E D   G
 1 Sporting CP          10  9  0  1 37- 8   0   0 18   4 0 1 12- 6   5 0 0 25- 2
 2 SL Benfica           10  8  0  2 50- 8   0   0 16   3 0 2 23- 6   5 0 0 27- 2
 3 SC Império            9  3  1  5 15-36   1   0  9   2 0 3 11-22   1 1 2  4-14
 4 Lisboa FC            10  3  1  6 21-35   0   0  7   0 1 4  3-22   3 0 2 18-13
 5 Cruz Quebrada         9  3  0  6 13-21   0   1  6   1 0 4  5-14   2 0 2  8- 7
 6 CI Futebol            8  1  0  7  5-33   1   1  4   0 0 3  0-17   1 0 4  5-16

Tabela de Resultados
                           1    2    3    4    5    6
 1 Sporting CP             X  0-3  3-0  4-1  3-1  2-1                    
 2 SL Benfica            1-3    X 10-1  6-0  1-2  5-0                    
 3 SC Império            0-8  1-6    X  2-5  2-1  6-2
 4 Lisboa FC             1-5 0-10  1-1    X  1-4  0-2                    
 5 Cruz Quebrada         0-5  1-4  0-2  1-3    X  3-0                    
 6 CI Futebol            0-4  0-4  Dfc  0-9  Vfc    X                    

Tabela Acumulada (2 pts/vitória)
                                        Total                         Casa                Fora
                         Jg   V   E   D     G    Vfc Dfc  Pt     V  E  D    G        V  E  D    G
 1 SL Benfica            75  57   5  13  244- 62   7   0 133    29  3  8 117- 34    28  2  5 127- 28
 2 Sporting CP           64  33   6  25  135-104   6   6  84    17  2 14  62- 55    16  4 11  73- 49
 3 CI Futebol            72  35   5  32  147-132   4   6  83    20  3 13  84- 55    15  2 19  63- 77
 4 Carcavelos SC         30  26   2   2  154- 17   4   2  62    15  1  1 100-  8    11  1  1  54-  9
 5 SC Império            41  10   6  25   47-114   2   3  30     4  3 13  24- 66     6  3 12  23- 48
 6 União Belenense       21   4   3  14   21- 48   5   6  21     2  2  6   9- 19     2  1  8  12- 29
 7 Lisboa FC             36   5   2  29   44-153   3   1  18     2  1 17  16- 90     3  1 12  28- 63
 8 Lisbon Cricket         9   4   1   4   15- 22   1   6  11     2  0  0   6-  3     2  1  4   9- 19
 9 Cruz Quebrada         17   4   1  12   19- 48   1   2  11     2  0  6   8- 23     2  1  6  11- 25
10 SC Campo Ourique       8   2   2   4   10- 23   2   2  10     1  1  2   6- 15     1  1  2   4-  8
11 Cruz Negra             8   1   1   6    5- 31   0   2   3     1  1  1   3-  6     0  0  5   2- 25
12 Ajudense               7   0   0   7    0- 58   1   2   2     0  0  2   0- 20     0  0  5   0- 38
13 Gilman                 8   0   0   8    2- 31   1   1   2     0  0  3   1- 13     0  0  5   1- 18



Autor: Jorge Miguel Teixeira (JorgeCAT@netc.pt)
Última Actualização: 20 Out 2001

(C) Copyright Jorge Miguel Teixeira 2001