Lista de Jogos
Taça dos Campeões Europeus
Fase Jogos Resultados
1/16 Vasas Budapest - Sporting CP 5-0 2-0
Taça dos Vencedores das Taças
Fase Jogos Resultados
1/16 AEK Atenas - SC Braga 0-1 2-3
1/8 Raba Vasas ETO Gyor - SC Braga 3-0 0-2
Taça das Cidades com Feiras
Fase Jogos Resultados
1/32 FC Porto - Bordeaux 2-1 1-2
1/16 Juventus FC - VFC Setúbal 3-1 2-0
1/16 Spartak Plovdiv - SL Benfica 1-1 0-3
1/8 VfB Leipzig - SL Benfica 3-1 1-2
Tabelas Acumuladas (2 pts/vitória)
Taça dos Campeões Europeus
Total Casa Fora Neutro
Pr Jg V E D G Rend Pts V E D G Rend V E D G Rend V E D G Rend
1 SL Benfica 7 44 25 9 10 124- 58 67,0 59 18 1 1 79-18 92,5 5 8 8 36- 33 42,9 2 0 1 9- 7 66,7
2 Sporting CP 5 14 5 2 7 23- 33 42,9 12 3 2 2 14-11 57,1 2 0 5 9- 22 28,6
3 FC Porto 2 4 0 0 4 4- 9 0,0 0 0 0 2 1- 4 0,0 0 0 2 3- 5 0,0
Taça dos Vencedores das Taças
Total Casa Fora Neutro
Pr Jg V E D G Rend Pts V E D G Rend V E D G Rend V E D G Rend
1 Sporting CP 2 14 7 4 3 37- 15 64,3 18 4 1 1 28- 5 75,0 0 2 2 1- 6 25,0 3 1 0 8- 4 87,5
2 SC Braga 1 4 3 0 1 6- 5 75,0 6 2 0 0 5- 2 100,0 1 0 1 1- 3 50,0
3 Leixões SC 1 6 2 2 2 11- 11 50,0 6 1 1 0 6- 1 75,0 1 1 2 5- 10 37,5
4 FC Porto 1 4 2 1 1 5- 2 62,5 5 1 0 1 3- 1 50,0 1 1 0 2- 1 75,0
5 VFC Setúbal 2 4 0 1 3 3- 8 12,5 1 0 0 2 1- 5 0,0 0 1 1 2- 3 25,0
Taça das Cidades com Feiras
Total Casa Fora
Pr Jg V E D G Rend Pts V E D G Rend V E D G Rend
1 FC Porto 4 10 3 3 4 8- 13 45,0 9 3 1 1 6- 4 70,0 0 2 3 2- 9 20,0
2 CF Belenenses 4 12 2 5 5 15- 18 37,5 9 1 2 2 5- 7 40,0 1 3 3 10- 11 35,7
3 Sporting CP 1 5 3 0 2 16- 8 60,0 6 2 0 0 8- 2 100,0 1 0 2 8- 6 33,3
4 SL Benfica 1 4 2 1 1 7- 5 62,5 5 2 0 0 5- 1 100,0 0 1 1 2- 4 25,0
5 GD CUF 1 3 1 0 2 2- 3 33,3 2 1 0 0 2- 0 100,0 0 0 2 0- 3 0,0
6 Leixões SC 1 2 0 1 1 1- 4 25,0 1 0 1 0 1- 1 50,0 0 0 1 0- 3 0,0
7 VFC Setúbal 1 2 0 0 2 1- 5 0,0 0 0 0 1 0- 2 0,0 0 0 1 1- 3 0,0
Total
Total Casa Fora Neutro
Pr Jg V E D G Rend Pts V E D G Rend V E D G Rend V E D G Rend
1 SL Benfica 8 48 27 10 11 131- 63 66,7 64 20 1 1 84-19 93,2 5 9 9 38- 37 41,3 2 0 1 9- 7 66,7
2 Sporting CP 8 33 15 6 12 76- 56 54,5 36 9 3 3 50-18 70,0 3 2 9 18- 34 28,6 3 1 0 8- 4 87,5
3 FC Porto 7 18 5 4 9 17- 24 38,9 14 4 1 4 10- 9 50,0 1 3 5 7- 15 27,8
4 CF Belenenses 4 12 2 5 5 15- 18 37,5 9 1 2 2 5- 7 40,0 1 3 3 10- 11 35,7
5 Leixões SC 2 8 2 3 3 12- 15 43,8 7 1 2 0 7- 2 66,7 1 1 3 5- 13 30,0
6 SC Braga 1 4 3 0 1 6- 5 75,0 6 2 0 0 5- 2 100,0 1 0 1 1- 3 50,0
7 GD CUF 1 3 1 0 2 2- 3 33,3 2 1 0 0 2- 0 100,0 0 0 2 0- 3 0,0
8 VFC Setúbal 3 6 0 1 5 4- 13 8,3 1 0 0 3 1- 7 0,0 0 1 2 3- 6 16,7
Autor: Jorge Miguel Teixeira (JorgeCAT@netc.pt)
Última Actualização: 20 Out 2001
(C) Copyright Jorge Miguel Teixeira 2001