Pr J V E D G Pt(2) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 SL Benfica 69 1886 1284 355 247 4725-1723 2923 30 23 12 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 FC Porto 69 1886 1221 344 321 4271-1815 2786 19 23 10 11 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Sporting CP 69 1886 1171 392 323 4353-1848 2734 18 15 22 10 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 CF Belenenses 65 1758 764 417 577 2960-2232 1945 1 3 14 9 7 7 8 4 2 1 2 2 2 0 1 0 0 1 1 0
5 VSC Vitória Guimarães 59 1706 665 402 639 2510-2509 1732 0 0 3 9 7 12 6 7 6 1 3 1 1 2 1 0 0 0 0 0
6 VFC Vitória Setúbal 56 1560 563 362 635 2301-2374 1488 0 1 3 2 9 5 9 3 4 4 2 6 3 1 0 1 1 2 0 0
7 Boavista FC 46 1372 550 326 496 1912-1953 1426 1 3 2 10 4 3 4 3 7 2 3 1 1 2 0 0 0 0 0 0
8 SC Braga 47 1410 479 341 590 1831-2164 1299 0 0 0 5 3 3 5 6 7 5 2 4 4 2 1 0 0 0 0 0
9 AAC Académica 51 1294 418 258 618 1941-2442 1094 0 1 0 2 6 8 4 4 4 8 3 0 2 2 4 2 0 1 0 0
10 CS Marítimo 23 766 258 211 297 848- 964 727 0 0 0 0 3 2 3 1 2 4 2 4 0 1 1 0 0 0 0 0
11 SC Farense 23 754 222 191 341 796-1093 635 0 0 0 0 1 2 1 1 1 0 6 2 2 3 2 0 1 1 0 0
12 SC Salgueiros 24 740 197 183 360 804-1377 577 0 0 0 0 1 1 0 1 0 5 4 3 1 3 3 1 0 0 1 0
13 GD Fabril 23 610 207 148 255 829-1004 562 0 0 1 2 2 1 2 6 3 1 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0
14 SC Beira Mar 21 670 177 186 307 696-1055 540 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 4 2 5 2 2 1 1 0 0 0
15 Atlético CP 24 632 192 134 306 976-1285 518 0 0 2 1 1 3 1 0 1 5 1 3 3 1 1 1 0 0 0 0
16 Varzim SC 21 618 169 176 273 638- 913 514 0 0 0 0 1 1 2 2 1 4 1 2 0 2 2 1 2 0 0 0
17 GD Estoril-Praia 19 542 163 139 240 774- 913 465 0 0 0 1 2 0 1 1 1 1 5 2 1 3 0 0 0 1 0 0
18 Leixões SC 22 580 162 135 283 668-1067 459 0 0 0 0 1 0 2 5 4 1 2 2 1 2 1 0 0 0 1 0
19 FC Barreirense 24 592 166 119 307 758-1195 451 0 0 0 1 2 4 2 1 1 2 4 1 0 5 1 0 0 0 0 0
20 GD Chaves 13 446 131 123 192 492- 619 385 0 0 0 0 2 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0
21 Portimonense SC 13 410 134 101 175 431- 527 369 0 0 0 0 1 1 1 2 1 1 2 1 2 0 0 0 1 0 0 0
22 CF Estrela Amadora 11 382 105 131 146 390- 458 341 0 0 0 0 0 0 1 3 2 0 1 0 1 0 1 0 0 2 0 0
23 SC Covilhã 15 406 126 79 201 585- 834 331 0 0 0 0 1 3 1 1 2 1 1 1 2 0 0 1 0 0 0 1
24 UD Leiria 10 332 116 87 129 369- 433 319 0 0 0 0 2 2 2 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0
25 Gil Vicente FC 11 378 111 96 171 377- 524 318 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 2 3 1 0 0 0 1 0 0
26 SC Olhanense 15 366 115 69 182 662- 848 299 0 0 0 1 2 2 1 3 1 0 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0
27 LGC Lusitano Évora 14 364 116 64 184 494- 722 296 0 0 0 0 1 1 2 1 1 3 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0
28 Rio Ave FC 11 354 100 94 160 353- 508 294 0 0 0 0 1 0 0 1 2 0 0 0 2 1 1 1 1 1 0 0
29 SC Espinho 11 354 96 91 167 336- 523 283 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 3 2 0 0 0
30 FC Penafiel 10 332 86 97 149 262- 442 269 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 2 1 3 0 1 0 0 0
31 FC Tirsense 8 256 65 73 118 219- 370 203 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 1 0 0 3 0 1 0 0
32 FC Paços Ferreira 6 204 63 63 78 225- 268 189 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
33 FC Famalicão 6 196 53 48 95 205- 346 154 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 1 0 0 0
34 COL Oriental 7 190 50 37 103 224- 438 137 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 2 2 0 0 0 0 0 0
35 CF União Madeira 5 174 41 54 79 150- 250 136 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 1 0 0
36 SC Campomaiorense 5 170 48 34 88 186- 287 130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 1 1 0 0 0
37 CD Nacional Madeira 4 144 36 50 58 150- 201 122 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1
38 SCU Torreense 6 164 44 31 89 183- 316 119 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0
39 UFCI União Tomar 6 172 43 33 96 178- 331 119 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 2 0 1 0 0 0 0
40 Elvas CAD 5 146 37 37 72 211- 283 111 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0
41 FC Alverca 4 136 38 32 66 159- 217 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0
42 Leça FC 4 124 33 25 66 120- 231 91 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0
43 CD Santa Clara 3 102 24 31 47 106- 150 79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0
44 CAF Viseu 4 128 27 24 77 81- 237 78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1
45 Caldas SC 4 104 26 25 53 124- 235 77 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
46 Amora FC 3 90 22 23 45 90- 143 67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0
47 CD Montijo 3 90 23 20 47 91- 155 66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0
48 AD Sanjoanense 4 104 16 22 66 86- 249 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0
49 Lusitano VRSA 3 78 21 9 48 94- 210 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0
50 Carcavelinhos FC 5 82 19 12 51 103- 223 50 0 0 0 1 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 Unidos Lisboa 3 54 18 8 28 151- 145 44 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 Académico Porto 5 82 18 6 58 137- 300 42 0 0 0 0 0 0 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 CD Aves 2 64 11 18 35 56- 110 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
54 CD Feirense 3 90 13 13 64 70- 197 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0
55 SL Elvas 2 48 17 3 28 108- 167 37 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 AD Fafe 1 38 9 14 15 29- 47 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
57 Moreirense FC 1 34 9 12 13 42- 46 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
58 FC Felgueiras 1 34 8 9 17 29- 47 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
59 Seixal FC 2 52 7 8 37 44- 150 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
60 GD Riopele 1 30 6 9 15 23- 51 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
61 RD Águeda 1 30 7 5 18 25- 55 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
62 CF União Coimbra 1 30 5 7 18 22- 54 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
63 GC Alcobaça 1 30 4 7 19 20- 56 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
64 FC Vizela 1 30 4 7 19 31- 71 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
65 União FC Lisboa 1 14 3 2 9 30- 49 8 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
66 UD Oliveirense 1 22 3 2 17 22- 73 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
67 Casa Pia AC 1 14 1 0 13 12- 56 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Preparado e Mantido por Jorge Miguel Teixeira para Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation
Autor: Jorge Miguel Teixeira (JorgeCAT@netc.pt)
Última Actualização: 25 Jun 2003
(C) Copyright Jorge Miguel Teixeira e RSSSF 2000-2003