Varzim SC


Resumo de Resultados (2 pts/vit)
                                 Total                    Casa               Fora
Adversário               Jg   V  E  D    G     Pt    V  E  D    G       V  E  D    G
 1 SC Braga              38  14 14 10  42- 40  42   13  6  0  28-  9    1  8 10  14- 31
 2 Boavista FC           30  11  8 11  35- 33  30    6  4  5  21- 15    5  4  6  14- 18
 3 VFC Vitória Setúbal   40   9 12 19  39- 64  30    8  8  4  27- 18    1  4 15  12- 46
 4 VSC Vitória Guimarães 42   7 14 21  43- 83  28    6  8  7  24- 26    1  6 14  19- 57
 5 AAC Académica         34   7 10 17  32- 57  24    6  4  7  23- 25    1  6 10   9- 32
 6 CF Belenenses         38   6 12 20  37- 64  24    6  8  5  23- 20    0  4 15  14- 44
 7 Sporting CP           42   5 11 26  31- 82  21    4  6 11  21- 32    1  5 15  10- 50
 8 CS Marítimo           20   8  4  8  26- 25  20    7  1  2  20- 11    1  3  6   6- 14
 9 SC Farense            14   6  6  2  14-  8  18    5  2  0   9-  2    1  4  2   5-  6
10 SC Beira Mar          14   6  5  3  24- 18  17    5  2  0  13-  3    1  3  3  11- 15
11 SL Benfica            42   2 13 27  23-101  17    2 12  7  13- 26    0  1 20  10- 75
12 Leixões SC            18   5  6  7  21- 28  16    4  5  0  18-  8    1  1  7   3- 20
13 FC Porto              42   5  6 31  24- 88  16    4  4 13   9- 29    1  2 18  15- 59
14 Rio Ave FC            14   5  5  4  17- 15  15    5  1  1  11-  6    0  4  3   6-  9
15 GD Estoril-Praia      12   4  6  2  12- 12  14    2  4  0   3-  1    2  2  2   9- 11
16 GD Fabril             16   5  4  7  17- 22  14    3  3  2  11- 10    2  1  5   6- 12
17 Portimonense SC       18   5  4  9  20- 26  14    4  3  2  16- 11    1  1  7   4- 15
18 FC Barreirense        12   6  0  6  23- 22  12    5  0  1  19-  7    1  0  5   4- 15
19 SC Salgueiros         14   3  6  5  11- 15  12    2  4  1   5-  5    1  2  4   6- 10
20 SC Espinho            12   4  3  5  13- 11  11    3  2  1  10-  4    1  1  4   3-  7
21 Atlético CP            6   4  1  1  11-  5   9    3  0  0   8-  1    1  1  1   3-  4
22 AD Sanjoanense         6   4  1  1   9-  6   9    2  1  0   4-  2    2  0  1   5-  4
23 UFCI União Tomar       4   4  0  0   9-  2   8    2  0  0   4-  1    2  0  0   5-  1
24 LGC Lusitano Évora     6   4  0  2   6-  3   8    2  0  1   4-  1    2  0  1   2-  2
25 Seixal FC              4   3  0  1  11-  4   6    2  0  0   8-  1    1  0  1   3-  3
26 UD Leiria              6   3  0  3   8-  9   6    2  0  1   6-  4    1  0  2   2-  5
27 FC Penafiel            8   2  2  4  12- 10   6    2  0  2   9-  5    0  2  2   3-  5
28 Elvas CAD              4   1  3  0   1-  0   5    1  1  0   1-  0    0  2  0   0-  0
29 SC Olhanense           2   2  0  0   6-  2   4    1  0  0   5-  2    1  0  0   1-  0
30 Gil Vicente FC         4   2  0  2   6-  3   4    2  0  0   5-  0    0  0  2   1-  3
31 CAF Viseu              4   2  0  2   5-  3   4    2  0  0   5-  1    0  0  2   0-  2
32 Amora FC               4   1  2  1   2-  1   4    1  1  0   2-  0    0  1  1   0-  1
33 CD Santa Clara         4   1  2  1   3-  3   4    1  1  0   1-  0    0  1  1   2-  3
34 GD Chaves              6   1  2  3   5- 11   4    1  2  0   3-  2    0  0  3   2-  9
35 CD Montijo             2   1  1  0   9-  4   3    1  0  0   7-  2    0  1  0   2-  2
36 SC Campomaiorense      2   1  1  0   4-  1   3    1  0  0   3-  0    0  1  0   1-  1
37 SCU Torreense          2   1  1  0   3-  1   3    1  0  0   3-  1    0  1  0   0-  0
38 GC Alcobaça            2   1  1  0   2-  0   3    0  1  0   0-  0    1  0  0   2-  0
39 FC Tirsense            4   1  1  2   5-  5   3    1  0  1   4-  2    0  1  1   1-  3
40 CF Estrela Amadora     2   0  2  0   2-  2   2    0  1  0   2-  2    0  1  0   0-  0
41 FC Vizela              2   0  2  0   2-  2   2    0  1  0   1-  1    0  1  0   1-  1
42 RD Águeda              2   1  0  1   2-  2   2    1  0  0   2-  1    0  0  1   0-  1
43 FC Famalicão           2   0  2  0   1-  1   2    0  1  0   1-  1    0  1  0   0-  0
44 Leça FC                2   1  0  1   1-  1   2    1  0  0   1-  0    0  0  1   0-  1
45 Moreirense FC          2   1  0  1   1-  1   2    1  0  0   1-  0    0  0  1   0-  1
46 SC Covilhã             2   1  0  1   1-  1   2    1  0  0   1-  0    0  0  1   0-  1
47 FC Alverca             2   1  0  1   3-  4   2    1  0  0   1-  0    0  0  1   2-  4
48 CD Feirense            2   1  0  1   1-  2   2    1  0  0   1-  0    0  0  1   0-  2
49 CD Nacional Madeira    2   1  0  1   1-  2   2    1  0  0   1-  0    0  0  1   0-  2
50 FC Paços Ferreira      4   0  2  2   1-  6   2    0  1  1   0-  3    0  1  1   1-  3
51 GD Riopele             2   0  1  1   1-  2   1    0  0  1   1-  2    0  1  0   0-  0



Este Documento

Preparado e Mantido por Jorge Miguel Teixeira para Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation

Autor: Jorge Miguel Teixeira (JorgeCAT@netc.pt)
Última Actualização: 26 Jun 2003

(C) Copyright Jorge Miguel Teixeira e RSSSF 2000-2003