Resumo de Resultados (2 pts/vit)
Total Casa Fora
Adversário Jg V E D G Pt V E D G V E D G
1 SC Braga 90 40 20 30 135-112 100 30 11 4 91- 34 10 9 26 44- 78
2 VFC Vitória Setúbal 98 39 21 38 156-135 99 31 9 9 111- 56 8 12 29 45- 79
3 Boavista FC 88 34 25 29 127-112 93 25 6 13 83- 50 9 19 16 44- 62
4 CF Belenenses 110 31 26 53 124-182 88 26 14 15 88- 68 5 12 38 36-114
5 AAC Académica 82 33 20 29 130-125 86 27 7 7 82- 45 6 13 22 48- 80
6 FC Porto 118 18 30 70 110-252 66 15 19 25 58- 88 3 11 45 52-164
7 Sporting CP 118 18 27 73 118-272 63 12 17 30 68-104 6 10 43 50-168
8 SC Farense 46 27 6 13 77- 45 60 20 3 0 51- 9 7 3 13 26- 36
9 Leixões SC 40 22 12 6 77- 32 56 14 5 1 49- 13 8 7 5 28- 19
10 Varzim SC 42 21 14 7 83- 43 56 14 6 1 57- 19 7 8 6 26- 24
11 SC Salgueiros 46 22 11 13 77- 48 55 14 4 5 52- 26 8 7 8 25- 22
12 SL Benfica 118 17 21 80 103-286 55 15 14 30 73-107 2 7 50 30-179
13 SC Beira Mar 42 20 10 12 63- 42 50 12 5 4 36- 17 8 5 8 27- 25
14 Atlético CP 44 20 10 14 84- 74 50 12 6 4 47- 28 8 4 10 37- 46
15 FC Barreirense 34 17 12 5 62- 48 46 12 5 0 40- 13 5 7 5 22- 35
16 CS Marítimo 46 16 14 16 54- 52 46 8 9 6 30- 20 8 5 10 24- 32
17 GD Estoril-Praia 38 16 8 14 60- 61 40 15 2 2 41- 16 1 6 12 19- 45
18 GD Fabril 40 14 11 15 66- 57 39 11 3 6 40- 22 3 8 9 26- 35
19 GD Chaves 26 14 9 3 46- 22 37 10 3 0 33- 9 4 6 3 13- 13
20 SC Olhanense 30 15 5 10 64- 50 35 13 2 0 47- 12 2 3 10 17- 38
21 LGC Lusitano Évora 22 15 2 5 51- 25 32 10 1 0 35- 7 5 1 5 16- 18
22 Rio Ave FC 22 13 5 4 36- 20 31 10 1 0 25- 7 3 4 4 11- 13
23 Portimonense SC 26 12 7 7 34- 20 31 7 2 4 13- 6 5 5 3 21- 14
24 CF Estrela Amadora 22 11 7 4 26- 13 29 7 3 1 16- 3 4 4 3 10- 10
25 SC Espinho 22 13 2 7 39- 23 28 8 0 3 22- 9 5 2 4 17- 14
26 FC Penafiel 20 11 5 4 23- 12 27 8 2 0 17- 6 3 3 4 6- 6
27 FC Tirsense 16 9 5 2 26- 15 23 7 1 0 15- 3 2 4 2 11- 12
28 SC Covilhã 26 9 5 12 45- 57 23 8 3 2 30- 16 1 2 10 15- 41
29 UD Leiria 20 10 2 8 33- 22 22 5 1 4 18- 10 5 1 4 15- 12
30 Gil Vicente FC 22 8 5 9 27- 27 21 6 2 3 17- 11 2 3 6 10- 16
31 SC Campomaiorense 10 8 0 2 21- 7 16 5 0 0 15- 2 3 0 2 6- 5
32 FC Famalicão 12 6 4 2 22- 12 16 5 1 0 13- 3 1 3 2 9- 9
33 CF União Madeira 10 5 4 1 16- 8 14 4 1 0 10- 2 1 3 1 6- 6
34 UFCI União Tomar 12 6 2 4 22- 19 14 4 2 0 13- 5 2 0 4 9- 14
35 FC Paços Ferreira 12 4 5 3 13- 14 13 2 2 2 7- 9 2 3 1 6- 5
36 CD Feirense 6 5 1 0 12- 3 11 3 0 0 8- 2 2 1 0 4- 1
37 Elvas CAD 10 4 3 3 19- 12 11 4 1 0 15- 3 0 2 3 4- 9
38 COL Oriental 10 4 3 3 20- 15 11 4 1 0 17- 6 0 2 3 3- 9
39 AD Sanjoanense 8 4 2 2 16- 6 10 3 0 1 13- 3 1 2 1 3- 3
40 CAF Viseu 8 5 0 3 14- 6 10 4 0 0 11- 0 1 0 3 3- 6
41 SCU Torreense 6 3 3 0 17- 5 9 2 1 0 11- 1 1 2 0 6- 4
42 FC Alverca 8 4 1 3 15- 11 9 3 1 0 8- 3 1 0 3 7- 8
43 CD Nacional Madeira 8 2 5 1 11- 10 9 2 2 0 9- 6 0 3 1 2- 4
44 Seixal FC 4 4 0 0 10- 5 8 2 0 0 5- 2 2 0 0 5- 3
45 Amora FC 6 3 2 1 17- 7 8 3 0 0 13- 2 0 2 1 4- 5
46 LFC Lusitano VRSA 6 4 0 2 13- 7 8 3 0 0 12- 3 1 0 2 1- 4
47 CD Montijo 6 3 2 1 7- 5 8 3 0 0 5- 2 0 2 1 2- 3
48 Leça FC 8 3 2 3 11- 8 8 3 1 0 9- 2 0 1 3 2- 6
49 CD Aves 4 3 1 0 8- 2 7 1 1 0 4- 2 2 0 0 4- 0
50 CD Santa Clara 6 3 0 3 11- 8 6 3 0 0 8- 1 0 0 3 3- 7
51 FC Felgueiras 2 2 0 0 5- 0 4 1 0 0 2- 0 1 0 0 3- 0
52 Caldas SC 2 2 0 0 5- 1 4 1 0 0 3- 0 1 0 0 2- 1
53 FC Vizela 2 2 0 0 5- 1 4 1 0 0 3- 0 1 0 0 2- 1
54 GC Alcobaça 2 2 0 0 2- 0 4 1 0 0 1- 0 1 0 0 1- 0
55 SL Elvas 4 1 2 1 12- 9 4 1 1 0 8- 3 0 1 1 4- 6
56 Moreirense FC 2 1 1 0 3- 2 3 0 1 0 1- 1 1 0 0 2- 1
57 GD Riopele 2 1 1 0 2- 1 3 0 1 0 0- 0 1 0 0 2- 1
58 RD Águeda 2 1 0 1 6- 4 2 1 0 0 6- 1 0 0 1 0- 3
59 Carcavelinhos FC 2 1 0 1 4- 2 2 1 0 0 3- 0 0 0 1 1- 2
60 CF União Coimbra 2 1 0 1 3- 2 2 1 0 0 3- 1 0 0 1 0- 1
61 AD Fafe 2 1 0 1 2- 1 2 1 0 0 2- 0 0 0 1 0- 1
62 UD Oliveirense 2 1 0 1 1- 1 2 1 0 0 1- 0 0 0 1 0- 1
63 Académico Porto 2 1 0 1 4- 5 2 1 0 0 4- 3 0 0 1 0- 2
64 Unidos Lisboa 4 0 1 3 5- 26 1 0 1 1 4- 7 0 0 2 1- 19
Preparado e Mantido por Jorge Miguel Teixeira para Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation
Autor: Jorge Miguel Teixeira (JorgeCAT@netc.pt)
Última Actualização: 26 Jun 2003
(C) Copyright Jorge Miguel Teixeira e RSSSF 2000-2003