União FC Lisboa


Resumo de Resultados (2 pts/vit)
                                 Total                    Casa               Fora
Adversário               Jg   V  E  D    G     Pt    V  E  D    G       V  E  D    G
 1 Académica              2   2  0  0   4-  1   4    1  0  0   1-  0    1  0  0   3-  1
 2 Académico Porto        2   1  1  0   8-  5   3    1  0  0   5-  2    0  1  0   3-  3
 3 SL Benfica             2   0  1  1   3-  4   1    0  1  0   2-  2    0  0  1   1-  2
 4 FC Porto               2   0  0  2   4-  9   0    0  0  1   0-  2    0  0  1   4-  7
 5 VFC Setúbal            2   0  0  2   2-  7   0    0  0  1   1-  3    0  0  1   1-  4
 6 Sporting CP            2   0  0  2   4- 10   0    0  0  1   4-  5    0  0  1   0-  5
 7 CF Belenenses          2   0  0  2   5- 13   0    0  0  1   2-  6    0  0  1   3-  7



Este Documento

Preparado e Mantido por Jorge Miguel Teixeira para Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation

Autor: Jorge Miguel Teixeira (JorgeCAT@netc.pt)
Última Actualização: 20 Out 2001

(C) Copyright Jorge Miguel Teixeira e RSSSF 2001