SL Benfica


Resumo de Resultados (2 pts/vit)
                                 Total                    Casa               Fora
Adversário               Jg   V  E  D    G     Pt    V  E  D    G       V  E  D    G
 1 VSC Vitória Guimarães118  80 21 17 286-103 181   50  7  2 179- 30   30 14 15 107- 73
 2 CF Belenenses        130  76 27 27 253-135 179   47 11  7 145- 54   29 16 20 108- 81
 3 AAC Académica        102  80 16  6 304- 99 176   46  4  1 176- 39   34 12  5 128- 60
 4 VFC Vitória Setúbal  112  78 18 16 307-129 174   49  5  2 184- 49   29 13 14 123- 80
 5 Sporting CP          138  65 34 39 251-200 164   38 19 12 148- 92   27 15 27 103-108
 6 SC Braga              94  65 22  7 240- 75 152   38  8  1 156- 28   27 14  6  84- 47
 7 FC Porto             138  50 36 52 235-209 136   39 20 10 152- 69   11 16 42  83-140
 8 Boavista FC           92  52 26 14 210- 76 130   32 10  4 138- 33   20 16 10  72- 43
 9 Atlético CP           48  40  6  2 140- 37  86   23  1  0  78- 13   17  5  2  62- 24
10 FC Barreirense        48  38  7  3 152- 36  83   23  1  0 102- 14   15  6  3  50- 22
11 GD Fabril             46  38  4  4 113- 36  80   18  4  1  62- 16   20  0  3  51- 20
12 SC Salgueiros         48  35 10  3 152- 39  80   18  5  1  92- 16   17  5  2  60- 23
13 Leixões SC            44  37  5  2 147- 28  79   21  1  0 101- 11   16  4  2  46- 17
14 SC Beira Mar          42  31  9  2 116- 23  71   19  2  0  73-  5   12  7  2  43- 18
15 SC Farense            46  31  9  6 114- 35  71   20  2  1  69- 13   11  7  5  45- 22
16 Varzim SC             42  27 13  2 101- 23  67   20  1  0  75- 10    7 12  2  26- 13
17 CS Marítimo           46  28 11  7 104- 36  67   20  2  1  74- 11    8  9  6  30- 25
18 GD Estoril-Praia      38  25  9  4 102- 31  59   12  4  3  59- 19   13  5  1  43- 12
19 LGC Lusitano Évora    28  23  4  1  70- 23  50   12  2  0  46- 12   11  2  1  24- 11
20 SC Covilhã            30  22  5  3  90- 30  49   13  2  0  59- 12    9  3  3  31- 18
21 SC Olhanense          30  22  5  3  91- 36  49   12  3  0  55- 18   10  2  3  36- 18
22 Portimonense SC       26  22  4  0  63- 12  48   11  2  0  35-  6   11  2  0  28-  6
23 GD Chaves             26  20  3  3  52- 13  43   11  2  0  34-  6    9  1  3  18-  7
24 SC Espinho            22  20  1  1  62- 14  41   11  0  0  38-  7    9  1  1  24-  7
25 Rio Ave FC            22  16  4  2  42- 12  36    9  2  0  25-  3    7  2  2  17-  9
26 CF Estrela Amadora    22  16  4  2  37- 14  36    9  2  0  24-  5    7  2  2  13-  9
27 Gil Vicente FC        22  16  3  3  39- 11  35    8  2  1  20-  3    8  1  2  19-  8
28 FC Penafiel           20  14  4  2  51-  8  32    9  1  0  35-  3    5  3  2  16-  5
29 FC Tirsense           16  14  2  0  46-  7  30    8  0  0  29-  1    6  2  0  17-  6
30 UD Leiria             20  11  6  3  36- 15  28    7  2  1  21-  8    4  4  2  15-  7
31 COL Oriental          14  10  4  0  46-  7  24    7  0  0  35-  2    3  4  0  11-  5
32 UFCI União Tomar      12  11  1  0  37-  3  23    6  0  0  24-  3    5  1  0  13-  0
33 FC Famalicão          12  10  1  1  38-  9  21    6  0  0  24-  5    4  1  1  14-  4
34 SCU Torreense         12   9  3  0  34-  9  21    4  2  0  14-  2    5  1  0  20-  7
35 Académico Porto       10  10  0  0  41- 12  20    5  0  0  20-  5    5  0  0  21-  7
36 CF União Madeira      10  10  0  0  28-  4  20    5  0  0  18-  4    5  0  0  10-  0
37 Carcavelinhos FC      10   9  1  0  31- 10  19    5  0  0  17-  6    4  1  0  14-  4
38 FC Paços Ferreira     12   8  2  2  33-  9  18    5  0  1  24-  4    3  2  1   9-  5
39 SC Campomaiorense     10   7  3  0  23-  5  17    4  1  0  11-  1    3  2  0  12-  4
40 AD Sanjoanense         8   8  0  0  37-  5  16    4  0  0  25-  1    4  0  0  12-  4
41 Leça FC                8   7  1  0  28-  6  15    4  0  0  16-  2    3  1  0  12-  4
42 CAF Viseu              8   7  1  0  25-  3  15    4  0  0  15-  0    3  1  0  10-  3
43 Elvas CAD             10   7  1  2  22-  7  15    4  0  1  13-  3    3  1  1   9-  4
44 Caldas SC              8   6  1  1  20-  6  13    4  0  0  12-  1    2  1  1   8-  5
45 CD Nacional Madeira    8   6  1  1  14-  3  13    3  1  0   7-  1    3  0  1   7-  2
46 LFC Lusitano VRSA      6   6  0  0  24-  8  12    3  0  0  12-  3    3  0  0  12-  5
47 CD Montijo             6   6  0  0  18-  2  12    3  0  0  15-  2    3  0  0   3-  0
48 Unidos Lisboa          6   6  0  0  23- 10  12    3  0  0  10-  4    3  0  0  13-  6
49 CD Feirense            6   5  1  0  19-  3  11    3  0  0  11-  1    2  1  0   8-  2
50 CD Santa Clara         6   5  1  0   9-  2  11    3  0  0   4-  1    2  1  0   5-  1
51 Amora FC               6   5  0  1  15-  6  10    3  0  0  10-  4    2  0  1   5-  2
52 FC Alverca             8   4  1  3  15- 14   9    2  1  1   8-  8    2  0  2   7-  6
53 Seixal FC              4   4  0  0  28-  5   8    2  0  0  21-  3    2  0  0   7-  2
54 SL Elvas               4   4  0  0  17-  6   8    2  0  0   8-  3    2  0  0   9-  3
55 CD Aves                4   3  1  0  14-  5   7    2  0  0   9-  1    1  1  0   5-  4
56 Casa Pia AC            2   2  0  0  11-  1   4    1  0  0  10-  1    1  0  0   1-  0
57 UD Oliveirense         2   2  0  0  13-  4   4    1  0  0   7-  2    1  0  0   6-  2
58 CF União Coimbra       2   2  0  0  10-  1   4    1  0  0   6-  1    1  0  0   4-  0
59 GD Riopele             2   2  0  0   7-  1   4    1  0  0   3-  0    1  0  0   4-  1
60 AD Fafe                2   2  0  0   6-  0   4    1  0  0   4-  0    1  0  0   2-  0
61 FC Vizela              2   2  0  0   7-  2   4    1  0  0   5-  1    1  0  0   2-  1
62 RD Águeda              2   2  0  0   6-  1   4    1  0  0   2-  0    1  0  0   4-  1
63 FC Felgueiras          2   2  0  0   3-  1   4    1  0  0   1-  0    1  0  0   2-  1
64 GC Alcobaça            2   1  1  0   9-  2   3    1  0  0   8-  1    0  1  0   1-  1
65 Moreirense FC          2   1  1  0   4-  3   3    0  1  0   1-  1    1  0  0   3-  2
66 União FC Lisboa        2   1  1  0   4-  3   3    1  0  0   2-  1    0  1  0   2-  2



Este Documento

Preparado e Mantido por Jorge Miguel Teixeira para Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation

Autor: Jorge Miguel Teixeira (JorgeCAT@netc.pt)
Última Actualização: 26 Jun 2003

(C) Copyright Jorge Miguel Teixeira e RSSSF 2000-2003