Sporting CP


Resumo de Resultados (2 pts/vit)
                                 Total                    Casa               Fora
Adversário               Jg   V  E  D    G     Pt    V  E  D    G       V  E  D    G
 1 CF Belenenses        130  74 29 27 247-151 177   50 10  5 148- 55   24 19 22  99- 96
 2 VSC Vitória Guimarães118  73 27 18 272-118 173   43 10  6 168- 50   30 17 12 104- 68
 3 VFC Vitória Setúbal  112  70 24 18 247-105 164   45  6  5 152- 44   25 18 13  95- 61
 4 AAC Académica        102  71 18 13 291-114 160   41  6  4 164- 45   30 12  9 127- 69
 5 FC Porto             138  51 35 52 214-196 137   39 13 17 143- 77   12 22 35  71-119
 6 SC Braga              94  58 17 19 226- 97 133   38  5  4 151- 37   20 12 15  75- 60
 7 Boavista FC           92  41 30 21 191- 93 112   32 13  1 142- 35    9 17 20  49- 58
 8 SL Benfica           138  39 34 65 200-251 112   27 15 27 108-103   12 19 38  92-148
 9 Atlético CP           48  38  6  4 144- 43  82   22  2  0  92- 21   16  4  4  52- 22
10 SC Salgueiros         48  36  9  3 144- 38  81   22  1  1  80- 14   14  8  2  64- 24
11 FC Barreirense        48  37  5  6 146- 34  79   23  0  1  99- 14   14  5  5  47- 20
12 SC Farense            46  35  7  4  85- 21  77   20  2  1  49-  8   15  5  3  36- 13
13 CS Marítimo           46  33  7  6  94- 31  73   18  4  1  51- 13   15  3  5  43- 18
14 Leixões SC            44  32  7  5 125- 37  71   18  2  2  72- 16   14  5  3  53- 21
15 GD Fabril             46  29 12  5 101- 29  70   17  4  2  61-  8   12  8  3  40- 21
16 GD Estoril-Praia      38  31  6  1 103- 34  68   18  1  0  67- 19   13  5  1  36- 15
17 SC Beira Mar          42  29 10  3  75- 25  68   16  4  1  43- 10   13  6  2  32- 15
18 Varzim SC             42  26 11  5  82- 31  63   15  5  1  50- 10   11  6  4  32- 21
19 SC Olhanense          30  26  3  1 108- 27  55   14  1  0  60-  9   12  2  1  48- 18
20 SC Covilhã            30  23  4  3 107- 30  50   15  0  0  72- 10    8  4  3  35- 20
21 LGC Lusitano Évora    28  16  9  3  87- 28  41   12  2  0  61-  7    4  7  3  26- 21
22 Portimonense SC       26  17  5  4  42- 17  39   13  0  0  25-  4    4  5  4  17- 13
23 Rio Ave FC            22  15  6  1  51- 20  36    9  2  0  35- 10    6  4  1  16- 10
24 SC Espinho            22  16  3  3  44- 13  35    9  2  0  30-  5    7  1  3  14-  8
25 GD Chaves             26  12 10  4  46- 22  34   10  3  0  30-  5    2  7  4  16- 17
26 FC Penafiel           20  15  3  2  51- 14  33    9  1  0  37-  5    6  2  2  14-  9
27 Gil Vicente FC        22  13  5  4  39- 14  31    8  2  1  24-  7    5  3  3  15-  7
28 CF Estrela Amadora    22  12  7  3  33- 12  31    6  3  2  19-  7    6  4  1  14-  5
29 UD Leiria             20  11  6  3  38- 14  28    6  4  0  22-  4    5  2  3  16- 10
30 FC Tirsense           16   9  7  0  24- 11  25    6  2  0  10-  2    3  5  0  14-  9
31 FC Famalicão          12  10  2  0  37- 14  22    6  0  0  22-  6    4  2  0  15-  8
32 COL Oriental          14  10  2  2  49-  7  22    7  0  0  32-  2    3  2  2  17-  5
33 Académico Porto       10  10  0  0  56- 11  20    5  0  0  38-  4    5  0  0  18-  7
34 UFCI União Tomar      12   9  2  1  29-  6  20    5  1  0  19-  2    4  1  1  10-  4
35 Carcavelinhos FC      10   9  1  0  45-  7  19    4  1  0  30-  2    5  0  0  15-  5
36 Elvas CAD             10   8  2  0  27- 10  18    4  1  0  12-  3    4  1  0  15-  7
37 SCU Torreense         12   8  2  2  28-  7  18    5  0  1  21-  3    3  2  1   7-  4
38 CF União Madeira      10   7  3  0  20-  2  17    5  0  0  12-  0    2  3  0   8-  2
39 SC Campomaiorense     10   8  1  1  23-  6  17    5  0  0  15-  2    3  1  1   8-  4
40 FC Paços Ferreira     12   8  1  3  27- 12  17    5  0  1  16-  6    3  1  2  11-  6
41 Caldas SC              8   7  1  0  26-  2  15    4  0  0  14-  0    3  1  0  12-  2
42 AD Sanjoanense         8   7  1  0  24-  6  15    4  0  0  12-  2    3  1  0  12-  4
43 CD Nacional Madeira    8   6  2  0  16-  2  14    4  0  0  11-  0    2  2  0   5-  2
44 Leça FC                8   6  1  1  24-  2  13    4  0  0  19-  0    2  1  1   5-  2
45 CD Feirense            6   6  0  0  23-  4  12    3  0  0  15-  2    3  0  0   8-  2
46 Unidos Lisboa          6   6  0  0  26- 13  12    3  0  0  12-  7    3  0  0  14-  6
47 CAF Viseu              8   5  2  1  14-  4  12    3  0  1   8-  1    2  2  0   6-  3
48 LFC Lusitano VRSA      6   5  0  1  28-  5  10    3  0  0  22-  2    2  0  1   6-  3
49 CD Montijo             6   4  2  0  19-  3  10    3  0  0  14-  1    1  2  0   5-  2
50 Amora FC               6   5  0  1  17-  6  10    3  0  0  12-  1    2  0  1   5-  5
51 CD Santa Clara         6   4  2  0  12-  4  10    2  1  0   6-  2    2  1  0   6-  2
52 SL Elvas               4   4  0  0  25-  8   8    2  0  0  14-  3    2  0  0  11-  5
53 CD Aves                4   4  0  0   9-  4   8    2  0  0   3-  0    2  0  0   6-  4
54 Seixal FC              4   3  1  0   7-  1   7    2  0  0   5-  0    1  1  0   2-  1
55 FC Alverca             8   2  2  4  11- 12   6    1  2  1   4-  3    1  0  3   7-  9
56 FC Vizela              2   2  0  0   9-  2   4    1  0  0   4-  0    1  0  0   5-  2
57 União FC Lisboa        2   2  0  0  10-  4   4    1  0  0   5-  0    1  0  0   5-  4
58 Casa Pia AC            2   2  0  0   9-  3   4    1  0  0   5-  1    1  0  0   4-  2
59 CF União Coimbra       2   2  0  0   8-  2   4    1  0  0   3-  1    1  0  0   5-  1
60 UD Oliveirense         2   2  0  0   7-  1   4    1  0  0   3-  0    1  0  0   4-  1
61 FC Felgueiras          2   2  0  0   5-  0   4    1  0  0   4-  0    1  0  0   1-  0
62 RD Águeda              2   2  0  0   6-  2   4    1  0  0   5-  2    1  0  0   1-  0
63 GC Alcobaça            2   2  0  0   5-  1   4    1  0  0   4-  1    1  0  0   1-  0
64 Moreirense FC          2   2  0  0   5-  1   4    1  0  0   3-  0    1  0  0   2-  1
65 GD Riopele             2   2  0  0   6-  3   4    1  0  0   2-  1    1  0  0   4-  2
66 AD Fafe                2   2  0  0   4-  1   4    1  0  0   3-  1    1  0  0   1-  0



Este Documento

Preparado e Mantido por Jorge Miguel Teixeira para Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation

Autor: Jorge Miguel Teixeira (JorgeCAT@netc.pt)
Última Actualização: 26 Jun 2003

(C) Copyright Jorge Miguel Teixeira e RSSSF 2000-2003