SC Olhanense


Resumo de Resultados (2 pts/vit)
                                 Total                    Casa               Fora
Adversário               Jg   V  E  D    G     Pt    V  E  D    G       V  E  D    G
 1 Académica             28  15  6  7  89- 59  36   10  4  0  61- 22    5  2  7  28- 37
 2 VSC Guimarães         30  10  5 15  50- 64  25   10  3  2  38- 17    0  2 13  12- 47
 3 VFC Setúbal           24   7 10  7  38- 42  24    5  7  0  21-  7    2  3  7  17- 35
 4 Atlético CP           20   7  4  9  39- 40  18    7  1  2  27- 11    0  3  7  12- 29
 5 CF Belenenses         30   6  6 18  41- 76  18    6  5  4  28- 21    0  1 14  13- 55
 6 Boavista FC           14   8  1  5  37- 27  17    7  0  0  27-  4    1  1  5  10- 23
 7 FC Porto              30   6  5 19  46- 97  17    5  4  6  30- 30    1  1 13  16- 67
 8 SC Salgueiros          6   6  0  0  25-  7  12    3  0  0  11-  2    3  0  0  14-  5
 9 SL Benfica            30   3  5 22  36- 91  11    3  2 10  18- 36    0  3 12  18- 55
10 SC Braga               8   4  2  2  16- 12  10    3  1  0  13-  7    1  1  2   3-  5
11 Leixões SC            12   3  4  5  14- 14  10    3  2  1  11-  3    0  2  4   3- 11
12 GD Estoril-Praia      12   4  2  6  18- 38  10    2  2  2  12- 17    2  0  4   6- 21
13 SC Covilhã             8   4  1  3  16- 12   9    4  0  0  12-  3    0  1  3   4-  9
14 GD CUF                12   2  4  6  23- 34   8    1  4  1  10-  7    1  0  5  13- 27
15 Lusitano VRSA          6   2  3  1   8-  6   7    2  1  0   6-  3    0  2  1   2-  3
16 Elvas CAD              6   2  2  2  18- 15   6    2  1  0  12-  6    0  1  2   6-  9
17 FC Barreirense         8   2  2  4   8- 13   6    2  0  2   6-  6    0  2  2   2-  7
18 Sporting CP           30   1  3 26  27-108   5    1  2 12  18- 48    0  1 14   9- 60
19 AD Sanjoanense         2   2  0  0  10-  1   4    1  0  0   5-  0    1  0  0   5-  1
20 SL Elvas               4   2  0  2  16-  8   4    2  0  0  12-  2    0  0  2   4-  6
21 UD Oliveirense         2   2  0  0  11-  3   4    1  0  0   8-  1    1  0  0   3-  2
22 FC Famalicão           2   2  0  0   9-  3   4    1  0  0   6-  1    1  0  0   3-  2
23 Carcavelinhos FC       2   2  0  0   8-  3   4    1  0  0   5-  1    1  0  0   3-  2
24 SC Beira Mar           4   2  0  2  12-  9   4    2  0  0  10-  4    0  0  2   2-  5
25 Oriental               6   2  0  4   7-  8   4    2  0  1   7-  3    0  0  3   0-  5
26 Lusitano Évora         6   2  0  4   5-  7   4    2  0  1   3-  1    0  0  3   2-  6
27 SC Espinho             2   1  1  0   4-  3   3    1  0  0   2-  1    0  1  0   2-  2
28 Unidos Lisboa          4   1  1  2   8- 10   3    1  0  1   5-  5    0  1  1   3-  5
29 SC Farense             4   1  1  2   4-  6   3    1  1  0   2-  1    0  0  2   2-  5
30 CD Montijo             2   1  0  1   2-  1   2    1  0  0   2-  0    0  0  1   0-  1
31 Leça FC                2   1  0  1   5-  5   2    1  0  0   5-  2    0  0  1   0-  3
32 CD Feirense            2   1  0  1   1-  1   2    1  0  0   1-  0    0  0  1   0-  1
33 Académico Porto        2   1  0  1   5- 11   2    1  0  0   5-  2    0  0  1   0-  9
34 UFCI Tomar             2   0  1  1   3-  5   1    0  1  0   1-  1    0  0  1   2-  4
35 Seixal FC              2   0  0  2   1-  3   0    0  0  1   0-  1    0  0  1   1-  2
36 Varzim SC              2   0  0  2   2-  6   0    0  0  1   0-  1    0  0  1   2-  5



Este Documento

Preparado e Mantido por Jorge Miguel Teixeira para Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation

Autor: Jorge Miguel Teixeira (JorgeCAT@netc.pt)
Última Actualização: 20 Out 2001

(C) Copyright Jorge Miguel Teixeira e RSSSF 2001