Resumo de Resultados (2 pts/vit)
Total Casa Fora
Adversário Jg V E D G Pt V E D G V E D G
1 VSC Guimarães 26 12 5 9 57- 45 29 10 2 1 41- 15 2 3 8 16- 30
2 Académica 28 11 6 11 43- 46 28 7 3 4 23- 13 4 3 7 20- 33
3 VFC Setúbal 24 11 4 9 50- 48 26 8 3 1 34- 16 3 1 8 16- 32
4 Atlético CP 24 9 3 12 39- 48 21 8 2 2 27- 12 1 1 10 12- 36
5 SC Braga 26 9 3 14 32- 43 21 8 1 4 23- 16 1 2 10 9- 27
6 CF Belenenses 30 8 5 17 32- 62 21 7 3 5 23- 19 1 2 12 9- 43
7 Boavista FC 18 7 5 6 36- 26 19 7 2 0 26- 5 0 3 6 10- 21
8 Lusitano Évora 18 9 1 8 29- 33 19 8 0 1 22- 9 1 1 7 7- 24
9 FC Barreirense 16 5 5 6 25- 25 15 5 1 2 18- 9 0 4 4 7- 16
10 GD CUF 14 5 5 4 18- 20 15 3 2 2 11- 10 2 3 2 7- 10
11 SC Salgueiros 10 5 4 1 16- 9 14 4 1 0 9- 2 1 3 1 7- 7
12 FC Porto 30 4 4 22 31- 84 12 3 4 8 19- 28 1 0 14 12- 56
13 SL Benfica 30 3 5 22 30- 90 11 3 3 9 18- 31 0 2 13 12- 59
14 Sporting CP 30 3 4 23 30-107 10 3 4 8 20- 35 0 0 15 10- 72
15 GD Estoril-Praia 10 3 3 4 19- 26 9 3 1 1 14- 8 0 2 3 5- 18
16 Elvas CAD 6 3 1 2 12- 9 7 2 0 1 9- 2 1 1 1 3- 7
17 Oriental 8 2 3 3 9- 7 7 1 2 1 4- 2 1 1 2 5- 5
18 SC Olhanense 8 3 1 4 12- 16 7 3 1 0 9- 4 0 0 4 3- 12
19 Caldas SC 6 2 2 2 11- 8 6 2 1 0 9- 3 0 1 2 2- 5
20 SCU Torreense 6 3 0 3 12- 14 6 2 0 1 7- 5 1 0 2 5- 9
21 Lusitano VRSA 4 2 0 2 8- 5 4 2 0 0 6- 0 0 0 2 2- 5
22 Portimonense SC 4 2 0 2 3- 5 4 2 0 0 3- 0 0 0 2 0- 5
23 Leixões SC 6 1 2 3 8- 18 4 1 1 1 5- 8 0 1 2 3- 10
24 CS Marítimo 4 1 1 2 4- 6 3 1 0 1 3- 3 0 1 1 1- 3
25 Varzim SC 2 1 0 1 1- 1 2 1 0 0 1- 0 0 0 1 0- 1
26 Rio Ave FC 2 0 2 0 1- 1 2 0 1 0 1- 1 0 1 0 0- 0
27 CD Aves 2 1 0 1 2- 3 2 1 0 0 2- 0 0 0 1 0- 3
28 FC Penafiel 4 0 2 2 3- 6 2 0 2 0 1- 1 0 0 2 2- 5
29 SC Farense 2 1 0 1 3- 8 2 1 0 0 3- 1 0 0 1 0- 7
30 SC Beira Mar 2 0 1 1 4- 5 1 0 0 1 3- 4 0 1 0 1- 1
31 SC Espinho 2 0 1 1 1- 3 1 0 1 0 1- 1 0 0 1 0- 2
32 GD Chaves 4 0 1 3 4- 7 1 0 0 2 1- 3 0 1 1 3- 4
Preparado e Mantido por Jorge Miguel Teixeira para Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation
Autor: Jorge Miguel Teixeira (JorgeCAT@netc.pt)
Última Actualização: 20 Out 2001
(C) Copyright Jorge Miguel Teixeira e RSSSF 2001