Resumo de Resultados (2 pts/vit)
Total Casa Fora
Adversário Jg V E D G Pt V E D G V E D G
1 VFC Vitória Setúbal 80 34 19 27 125-134 87 26 10 4 87- 43 8 9 23 38- 91
2 VSC Vitória Guimarães 90 30 20 40 112-135 80 26 9 10 78- 44 4 11 30 34- 91
3 CF Belenenses 86 25 23 38 114-149 73 19 11 13 72- 54 6 12 25 42- 95
4 Boavista FC 74 26 12 36 86-100 64 19 5 13 59- 45 7 7 23 27- 55
5 AAC Académica 60 23 15 22 84- 85 61 16 7 7 49- 31 7 8 15 35- 54
6 Sporting CP 94 19 17 58 97-226 55 15 12 20 60- 75 4 5 38 37-151
7 SC Salgueiros 42 17 16 9 64- 44 50 13 6 2 46- 16 4 10 7 18- 28
8 CS Marítimo 46 16 16 14 58- 50 48 14 6 3 45- 18 2 10 11 13- 32
9 SC Farense 36 17 11 8 56- 34 45 14 3 1 42- 13 3 8 7 14- 21
10 FC Porto 94 12 16 66 79-205 40 10 11 26 48- 77 2 5 40 31-128
11 SC Beira Mar 34 14 8 12 48- 51 36 13 3 1 33- 15 1 5 11 15- 36
12 SL Benfica 94 7 22 65 75-240 36 6 14 27 47- 84 1 8 38 28-156
13 GD Chaves 26 14 7 5 36- 22 35 9 4 0 21- 5 5 3 5 15- 17
14 Atlético CP 30 15 5 10 53- 47 35 11 3 1 32- 14 4 2 9 21- 33
15 Varzim SC 38 10 14 14 40- 42 34 10 8 1 31- 14 0 6 13 9- 28
16 FC Barreirense 24 14 5 5 46- 35 33 10 2 0 31- 10 4 3 5 15- 25
17 GD Estoril-Praia 34 13 6 15 43- 53 32 10 3 4 28- 21 3 3 11 15- 32
18 SC Covilhã 26 14 3 9 43- 32 31 10 2 1 27- 9 4 1 8 16- 23
19 Gil Vicente FC 22 9 9 4 29- 20 27 6 4 1 17- 6 3 5 3 12- 14
20 SC Espinho 20 11 3 6 31- 25 25 7 1 2 19- 9 4 2 4 12- 16
21 Portimonense SC 26 9 7 10 33- 29 25 9 3 1 25- 9 0 4 9 8- 20
22 Rio Ave FC 22 10 2 10 25- 24 22 8 1 2 14- 6 2 1 8 11- 18
23 GD Fabril 26 5 12 9 37- 44 22 4 6 3 24- 20 1 6 6 13- 24
24 CF Estrela Amadora 22 7 7 8 22- 27 21 5 3 3 11- 8 2 4 5 11- 19
25 FC Penafiel 20 8 3 9 20- 22 19 6 3 1 17- 6 2 0 8 3- 16
26 UD Leiria 20 5 7 8 21- 30 17 3 4 3 12- 13 2 3 5 9- 17
27 Leixões SC 22 6 4 12 21- 24 16 5 3 3 15- 8 1 1 9 6- 16
28 LGC Lusitano Évora 20 6 3 11 30- 37 15 6 2 2 17- 6 0 1 9 13- 31
29 FC Paços Ferreira 12 5 3 4 13- 13 13 4 2 0 9- 3 1 1 4 4- 10
30 SCU Torreense 10 5 2 3 19- 11 12 5 0 0 18- 1 0 2 3 1- 10
31 COL Oriental 8 5 1 2 21- 9 11 4 0 0 15- 2 1 1 2 6- 7
32 Elvas CAD 10 4 3 3 20- 17 11 3 2 0 15- 6 1 1 3 5- 11
33 SC Campomaiorense 10 5 1 4 16- 15 11 4 0 1 11- 4 1 1 3 5- 11
34 FC Tirsense 12 4 3 5 14- 9 11 3 2 1 12- 3 1 1 4 2- 6
35 Leça FC 6 4 2 0 8- 1 10 3 0 0 7- 1 1 2 0 1- 0
36 CAF Viseu 8 4 2 2 16- 5 10 3 0 1 10- 1 1 2 1 6- 4
37 CF União Madeira 10 3 4 3 12- 9 10 2 1 2 8- 5 1 3 1 4- 4
38 FC Famalicão 10 4 2 4 14- 14 10 4 0 1 9- 3 0 2 3 5- 11
39 Caldas SC 6 3 3 0 11- 5 9 3 0 0 9- 3 0 3 0 2- 2
40 CD Nacional Madeira 8 3 3 2 14- 7 9 3 1 0 13- 4 0 2 2 1- 3
41 FC Alverca 8 3 3 2 15- 12 9 2 2 0 9- 5 1 1 2 6- 7
42 LFC Lusitano VRSA 6 4 0 2 14- 6 8 3 0 0 12- 2 1 0 2 2- 4
43 CD Santa Clara 6 3 2 1 12- 4 8 2 1 0 10- 2 1 1 1 2- 2
44 UFCI União Tomar 6 2 4 0 12- 8 8 1 2 0 6- 5 1 2 0 6- 3
45 Amora FC 6 3 1 2 7- 7 7 3 0 0 7- 1 0 1 2 0- 6
46 AD Sanjoanense 6 3 1 2 4- 4 7 3 0 0 4- 0 0 1 2 0- 4
47 CD Feirense 4 3 0 1 7- 5 6 2 0 0 5- 2 1 0 1 2- 3
48 SC Olhanense 8 2 2 4 12- 16 6 2 1 1 5- 3 0 1 3 7- 13
49 RD Águeda 2 2 0 0 7- 1 4 1 0 0 5- 1 1 0 0 2- 0
50 GC Alcobaça 2 2 0 0 4- 0 4 1 0 0 3- 0 1 0 0 1- 0
51 AD Fafe 2 1 1 0 6- 3 3 0 1 0 2- 2 1 0 0 4- 1
52 FC Felgueiras 2 1 1 0 3- 1 3 1 0 0 2- 0 0 1 0 1- 1
53 Moreirense FC 2 1 1 0 4- 3 3 1 0 0 2- 1 0 1 0 2- 2
54 CD Montijo 2 1 1 0 1- 0 3 1 0 0 1- 0 0 1 0 0- 0
55 CD Aves 4 1 1 2 5- 5 3 1 1 0 3- 1 0 0 2 2- 4
56 Seixal FC 2 1 0 1 6- 3 2 1 0 0 6- 0 0 0 1 0- 3
57 FC Vizela 2 1 0 1 5- 4 2 1 0 0 4- 2 0 0 1 1- 2
58 GD Riopele 2 0 2 0 1- 1 2 0 1 0 0- 0 0 1 0 1- 1
Preparado e Mantido por Jorge Miguel Teixeira para Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation
Autor: Jorge Miguel Teixeira (JorgeCAT@netc.pt)
Última Actualização: 26 Jun 2003
(C) Copyright Jorge Miguel Teixeira e RSSSF 2000-2003