Portimonense SC


Resumo de Resultados (2 pts/vit)
                                 Total                    Casa               Fora
Adversário               Jg   V  E  D    G     Pt    V  E  D    G       V  E  D    G
 1 SC Braga              26  10  7  9  29- 33  27    9  4  0  20-  8    1  3  9   9- 25
 2 Varzim SC             18   9  4  5  26- 20  22    7  1  1  15-  4    2  3  4  11- 16
 3 CS Marítimo           18   6  9  3  20- 12  21    6  3  0  15-  4    0  6  3   5-  8
 4 VFC Setúbal           24   8  5 11  19- 25  21    7  3  2  14-  5    1  2  9   5- 20
 5 Boavista FC           26  10  1 15  31- 42  21    7  1  5  19- 15    3  0 10  12- 27
 6 VSC Guimarães         26   7  7 12  20- 34  21    3  5  5  14- 21    4  2  7   6- 13
 7 FC Penafiel           16   7  5  4  17- 10  19    5  3  0  14-  2    2  2  4   3-  8
 8 SC Espinho            16   7  5  4  18- 11  19    4  4  0  11-  3    3  1  4   7-  8
 9 Rio Ave FC            14   7  2  5  24- 15  16    4  1  2  16-  8    3  1  3   8-  7
10 SC Salgueiros         12   5  4  3  12-  9  14    4  1  1  11-  7    1  3  2   1-  2
11 CF Belenenses         22   4  5 13  28- 48  13    4  3  4  20- 20    0  2  9   8- 28
12 Sporting CP           26   4  5 17  17- 42  13    4  5  4  13- 17    0  0 13   4- 25
13 Académica             14   5  2  7  17- 16  12    5  2  0  13-  4    0  0  7   4- 12
14 FC Porto              26   4  4 18  11- 53  12    4  4  5   8- 14    0  0 13   3- 39
15 GD Estoril-Praia      12   4  3  5  18- 11  11    4  1  1  16-  4    0  2  4   2-  7
16 SC Farense            10   3  5  2  11- 11  11    3  2  0  11-  5    0  3  2   0-  6
17 SC Beira Mar           8   3  4  1   9-  8  10    3  1  0   6-  3    0  3  1   3-  5
18 GD Chaves             10   3  3  4   7- 10   9    2  1  2   4-  5    1  2  2   3-  5
19 CAF Viseu              6   3  2  1  10-  6   8    2  1  0   8-  2    1  1  1   2-  4
20 CD Feirense            4   3  1  0   9-  2   7    2  0  0   7-  1    1  1  0   2-  1
21 Leixões SC             4   3  1  0   8-  1   7    2  0  0   6-  0    1  1  0   2-  1
22 UD Leiria              4   3  1  0   5-  1   7    1  1  0   3-  1    2  0  0   2-  0
23 Amora FC               6   1  3  2   5-  8   5    1  2  0   5-  3    0  1  2   0-  5
24 FC Vizela              2   2  0  0   7-  3   4    1  0  0   4-  1    1  0  0   3-  2
25 Atlético CP            2   2  0  0   5-  1   4    1  0  0   3-  0    1  0  0   2-  1
26 SC Covilhã             4   2  0  2   5-  3   4    2  0  0   5-  0    0  0  2   0-  3
27 CD Nacional Madeira    4   1  2  1   3-  3   4    1  0  1   2-  2    0  2  0   1-  1
28 SL Benfica            26   0  4 22  12- 63   4    0  2 11   6- 28    0  2 11   6- 35
29 CD Aves                2   1  1  0   4-  0   3    1  0  0   4-  0    0  1  0   0-  0
30 GC Alcobaça            2   1  1  0   4-  2   3    1  0  0   3-  1    0  1  0   1-  1
31 GD Riopele             2   1  1  0   2-  1   3    1  0  0   2-  1    0  1  0   0-  0
32 Elvas CAD              4   1  1  2   4-  5   3    1  0  1   3-  1    0  1  1   1-  4
33 AD Fafe                2   1  0  1   3-  3   2    1  0  0   2-  1    0  0  1   1-  2
34 RD Águeda              2   1  0  1   3-  3   2    1  0  0   2-  1    0  0  1   1-  2
35 CD Montijo             2   0  2  0   2-  2   2    0  1  0   0-  0    0  1  0   2-  2
36 CF União Madeira       2   1  0  1   2-  2   2    1  0  0   2-  0    0  0  1   0-  2
37 CF Estrela Amadora     4   1  0  3   3-  6   2    1  0  1   1-  1    0  0  2   2-  5
38 FC Tirsense            2   0  1  1   1-  2   1    0  1  0   1-  1    0  0  1   0-  1



Este Documento

Preparado e Mantido por Jorge Miguel Teixeira para Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation

Autor: Jorge Miguel Teixeira (JorgeCAT@netc.pt)
Última Actualização: 20 Out 2001

(C) Copyright Jorge Miguel Teixeira e RSSSF 2001