Resumo de Resultados (2 pts/vit)
Total Casa Fora
Adversário Jg V E D G Pt V E D G V E D G
1 Elvas CAD 6 3 1 2 8- 17 7 3 0 0 6- 3 0 1 2 2- 14
2 SC Olhanense 6 1 3 2 6- 8 5 1 2 0 3- 2 0 1 2 3- 6
3 CF Belenenses 6 2 1 3 10- 17 5 2 1 0 8- 6 0 0 3 2- 11
4 GD Estoril-Praia 6 1 3 2 9- 21 5 1 2 0 6- 3 0 1 2 3- 18
5 Boavista FC 4 2 0 2 5- 8 4 2 0 0 3- 0 0 0 2 2- 8
6 SC Covilhã 4 2 0 2 5- 8 4 2 0 0 5- 2 0 0 2 0- 6
7 VSC Guimarães 6 2 0 4 7- 13 4 2 0 1 4- 1 0 0 3 3- 12
8 SC Braga 6 2 0 4 6- 14 4 2 0 1 4- 2 0 0 3 2- 12
9 FC Porto 6 2 0 4 6- 16 4 2 0 1 4- 2 0 0 3 2- 14
10 VFC Setúbal 6 1 1 4 7- 12 3 1 1 1 4- 4 0 0 3 3- 8
11 Académica 4 1 0 3 8- 9 2 1 0 1 7- 5 0 0 2 1- 4
12 Atlético CP 6 1 0 5 4- 15 2 1 0 2 2- 3 0 0 3 2- 12
13 Sporting CP 6 1 0 5 5- 28 2 1 0 2 3- 6 0 0 3 2- 22
14 SL Benfica 6 0 0 6 8- 24 0 0 0 3 5- 12 0 0 3 3- 12
Preparado e Mantido por Jorge Miguel Teixeira para Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation
Autor: Jorge Miguel Teixeira (JorgeCAT@netc.pt)
Última Actualização: 20 Out 2001
(C) Copyright Jorge Miguel Teixeira e RSSSF 2001