Resumo de Resultados (2 pts/vit)
Total Casa Fora
Adversário Jg V E D G Pt V E D G V E D G
1 GD CUF 36 15 6 15 44- 59 36 10 5 3 28- 23 5 1 12 16- 36
2 CF Belenenses 44 11 9 24 47- 94 31 9 6 7 33- 27 2 3 17 14- 67
3 Académica 40 8 14 18 50- 82 30 6 10 4 28- 22 2 4 14 22- 60
4 SC Braga 22 12 4 6 24- 21 28 9 1 1 16- 6 3 3 5 8- 15
5 FC Barreirense 22 11 4 7 28- 25 26 9 1 1 19- 1 2 3 6 9- 24
6 VFC Setúbal 38 7 11 20 40- 78 25 7 5 7 27- 21 0 6 13 13- 57
7 VSC Guimarães 40 6 12 22 32- 77 24 5 7 8 19- 28 1 5 14 13- 49
8 Atlético CP 22 7 7 8 26- 26 21 5 4 2 14- 7 2 3 6 12- 19
9 Lusitano Évora 14 9 2 3 33- 17 20 6 1 0 22- 4 3 1 3 11- 13
10 Varzim SC 18 7 6 5 28- 21 20 7 1 1 20- 3 0 5 4 8- 18
11 Boavista FC 20 5 10 5 29- 27 20 4 4 2 16- 7 1 6 3 13- 20
12 FC Porto 44 7 5 32 38-104 19 6 4 12 23- 39 1 1 20 15- 65
13 SC Beira Mar 18 7 4 7 28- 26 18 5 3 1 21- 11 2 1 6 7- 15
14 Sporting CP 44 5 7 32 37-125 17 3 5 14 21- 53 2 2 18 16- 72
15 SC Olhanense 12 5 4 3 14- 14 14 4 2 0 11- 3 1 2 3 3- 11
16 UFCI Tomar 12 4 3 5 12- 10 11 3 0 3 9- 5 1 3 2 3- 5
17 AD Sanjoanense 6 5 0 1 10- 5 10 3 0 0 6- 1 2 0 1 4- 4
18 SC Farense 14 4 2 8 14- 18 10 4 2 1 7- 2 0 0 7 7- 16
19 FC Tirsense 6 4 1 1 11- 6 9 2 1 0 5- 1 2 0 1 6- 5
20 SL Benfica 44 2 5 37 28-147 9 2 4 16 17- 46 0 1 21 11-101
21 SC Covilhã 6 3 2 1 18- 8 8 2 1 0 10- 3 1 1 1 8- 5
22 Seixal FC 4 2 2 0 9- 0 6 1 1 0 6- 0 1 1 0 3- 0
23 CD Montijo 6 3 0 3 6- 6 6 3 0 0 6- 2 0 0 3 0- 4
24 SC Salgueiros 4 2 0 2 10- 4 4 1 0 1 6- 3 1 0 1 4- 1
25 CD Feirense 2 2 0 0 7- 2 4 1 0 0 3- 2 1 0 0 4- 0
26 SC Espinho 4 2 0 2 5- 4 4 2 0 0 5- 0 0 0 2 0- 4
27 Carcavelinhos FC 4 2 0 2 10- 11 4 2 0 0 8- 2 0 0 2 2- 9
28 CF Estrela Amadora 2 1 1 0 3- 0 3 0 1 0 0- 0 1 0 0 3- 0
29 CS Marítimo 2 1 1 0 1- 0 3 0 1 0 0- 0 1 0 0 1- 0
30 Oriental 4 1 1 2 8- 10 3 1 0 1 3- 4 0 1 1 5- 6
31 CAF Viseu 2 1 0 1 2- 1 2 1 0 0 2- 0 0 0 1 0- 1
32 SCU Torreense 2 1 0 1 3- 3 2 1 0 0 3- 0 0 0 1 0- 3
33 AD Fafe 2 0 2 0 1- 1 2 0 1 0 1- 1 0 1 0 0- 0
34 FC Penafiel 2 0 2 0 2- 2 2 0 1 0 1- 1 0 1 0 1- 1
35 GD Chaves 2 0 2 0 2- 2 2 0 1 0 0- 0 0 1 0 2- 2
36 GD Estoril-Praia 4 0 2 2 2- 6 2 0 2 0 2- 2 0 0 2 0- 4
37 Académico Porto 2 0 1 1 1- 2 1 0 0 1 1- 2 0 1 0 0- 0
38 CD Nacional Madeira 2 0 1 1 2- 4 1 0 1 0 2- 2 0 0 1 0- 2
39 CF União Coimbra 2 0 1 1 0- 2 1 0 1 0 0- 0 0 0 1 0- 2
40 Portimonense SC 4 0 1 3 1- 8 1 0 1 1 1- 2 0 0 2 0- 6
41 Unidos Lisboa 2 0 0 2 2- 9 0 0 0 1 0- 1 0 0 1 2- 8
Preparado e Mantido por Jorge Miguel Teixeira para Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation
Autor: Jorge Miguel Teixeira (JorgeCAT@netc.pt)
Última Actualização: 20 Out 2001
(C) Copyright Jorge Miguel Teixeira e RSSSF 2001