Lusitano Évora


Resumo de Resultados (2 pts/vit)
                                 Total                    Casa               Fora
Adversário               Jg   V  E  D    G     Pt    V  E  D    G       V  E  D    G
 1 Académica             28  11  7 10  41- 44  29    8  5  1  29- 12    3  2  9  12- 32
 2 FC Barreirense        22  11  6  5  39- 28  28    9  2  0  26-  9    2  4  5  13- 19
 3 SC Braga              20  11  3  6  37- 30  25    9  1  0  31- 13    2  2  6   6- 17
 4 GD CUF                24   9  6  9  35- 48  24    8  2  2  22- 15    1  4  7  13- 33
 5 Atlético CP           18   9  3  6  44- 30  21    7  1  1  24-  8    2  2  5  20- 22
 6 VFC Setúbal           24   5  8 11  23- 45  18    4  3  5  16- 18    1  5  6   7- 27
 7 SC Covilhã            18   8  1  9  33- 29  17    7  1  1  24-  7    1  0  8   9- 22
 8 Sporting CP           28   3  9 16  28- 87  15    3  7  4  21- 26    0  2 12   7- 61
 9 SCU Torreense         10   7  0  3  26- 11  14    5  0  0  20-  3    2  0  3   6-  8
10 VSC Guimarães         22   5  2 15  25- 51  12    5  1  5  18- 16    0  1 10   7- 35
11 CF Belenenses         28   4  4 20  22- 64  12    4  2  8  20- 28    0  2 12   2- 36
12 Caldas SC              8   4  1  3  18- 13   9    3  0  1  13-  6    1  1  2   5-  7
13 FC Porto              28   4  1 23  17- 78   9    4  1  9  13- 25    0  0 14   4- 53
14 SC Olhanense           6   4  0  2   7-  5   8    3  0  0   6-  2    1  0  2   1-  3
15 Boavista FC            8   3  2  3  13- 13   8    3  1  0   9-  3    0  1  3   4- 10
16 Leixões SC            14   3  2  9  17- 33   8    3  1  3  13- 11    0  1  6   4- 22
17 Seixal FC              4   2  2  0   9-  4   6    1  1  0   5-  2    1  1  0   4-  2
18 Oriental               6   3  0  3  14- 12   6    2  0  1   9-  5    1  0  2   5-  7
19 SC Salgueiros          6   2  2  2  10- 10   6    2  1  0   9-  3    0  1  2   1-  7
20 SL Benfica            28   1  4 23  23- 70   6    1  2 11  11- 24    0  2 12  12- 46
21 GD Estoril-Praia       2   2  0  0   2-  0   4    1  0  0   1-  0    1  0  0   1-  0
22 CD Feirense            2   2  0  0   4-  2   4    1  0  0   2-  1    1  0  0   2-  1
23 Varzim SC              6   2  0  4   3-  6   4    1  0  2   2-  2    1  0  2   1-  4
24 SC Beira Mar           4   1  1  2   4-  9   3    1  1  0   4-  3    0  0  2   0-  6



Este Documento

Preparado e Mantido por Jorge Miguel Teixeira para Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation

Autor: Jorge Miguel Teixeira (JorgeCAT@netc.pt)
Última Actualização: 20 Out 2001

(C) Copyright Jorge Miguel Teixeira e RSSSF 2001