Resumo de Resultados (2 pts/vit)
Total Casa Fora
Adversário Jg V E D G Pt V E D G V E D G
1 VSC Vitória Guimarães 22 9 5 8 27- 27 23 6 3 2 16- 10 3 2 6 11- 17
2 SC Salgueiros 20 8 5 7 24- 25 21 5 3 2 12- 8 3 2 5 12- 17
3 VFC Vitória Setúbal 14 9 2 3 17- 7 20 5 1 1 10- 3 4 1 2 7- 4
4 CF Belenenses 20 5 9 6 22- 24 19 4 3 3 13- 13 1 6 3 9- 11
5 SC Beira Mar 16 6 5 5 17- 14 17 5 2 1 14- 4 1 3 4 3- 10
6 SC Farense 20 5 7 8 25- 29 17 4 6 0 15- 7 1 1 8 10- 22
7 SC Braga 22 4 9 9 20- 29 17 3 5 3 14- 12 1 4 6 6- 17
8 CS Marítimo 22 7 3 12 22- 35 17 7 2 2 19- 8 0 1 10 3- 27
9 GD Chaves 12 6 2 4 21- 16 14 5 1 0 15- 4 1 1 4 6- 12
10 Boavista FC 22 4 5 13 17- 42 13 2 2 7 11- 21 2 3 6 6- 21
11 Sporting CP 22 4 5 13 14- 39 13 3 3 5 7- 15 1 2 8 7- 24
12 UD Leiria 14 4 3 7 16- 21 11 4 2 1 12- 6 0 1 6 4- 15
13 CF Estrela Amadora 14 2 6 6 10- 18 10 1 4 2 5- 6 1 2 4 5- 12
14 GD Estoril-Praia 6 3 3 0 7- 2 9 2 1 0 5- 1 1 2 0 2- 1
15 SL Benfica 22 3 3 16 11- 39 9 2 1 8 8- 19 1 2 8 3- 20
16 CD Nacional Madeira 4 4 0 0 8- 1 8 2 0 0 4- 0 2 0 0 4- 1
17 FC Paços Ferreira 12 2 4 6 9- 16 8 1 3 2 7- 7 1 1 4 2- 9
18 FC Famalicão 8 3 1 4 4- 7 7 3 0 1 4- 1 0 1 3 0- 6
19 CF União Madeira 8 2 3 3 7- 11 7 1 3 0 3- 2 1 0 3 4- 9
20 Leça FC 4 2 2 0 4- 1 6 1 1 0 1- 0 1 1 0 3- 1
21 SC Campomaiorense 6 2 2 2 7- 5 6 2 1 0 7- 2 0 1 2 0- 3
22 FC Porto 22 2 2 18 14- 49 6 2 2 7 11- 24 0 0 11 3- 25
23 Rio Ave FC 4 2 1 1 9- 5 5 1 1 0 6- 2 1 0 1 3- 3
24 FC Penafiel 4 1 3 0 2- 0 5 1 1 0 2- 0 0 2 0 0- 0
25 FC Tirsense 8 1 3 4 5- 10 5 1 1 2 2- 3 0 2 2 3- 7
26 SCU Torreense 2 2 0 0 4- 1 4 1 0 0 2- 1 1 0 0 2- 0
27 Varzim SC 4 2 0 2 3- 6 4 2 0 0 3- 1 0 0 2 0- 5
28 FC Alverca 6 1 2 3 11- 13 4 0 2 1 5- 6 1 0 2 6- 7
29 CD Santa Clara 6 1 2 3 7- 10 4 1 0 2 5- 6 0 2 1 2- 4
30 FC Felgueiras 2 1 1 0 4- 2 3 1 0 0 2- 0 0 1 0 2- 2
31 Moreirense FC 2 1 0 1 3- 3 2 1 0 0 2- 1 0 0 1 1- 2
32 CD Aves 2 1 0 1 1- 1 2 1 0 0 1- 0 0 0 1 0- 1
33 SC Espinho 4 1 0 3 2- 4 2 1 0 1 2- 2 0 0 2 0- 2
34 AAC Académica 2 0 1 1 1- 3 1 0 1 0 1- 1 0 0 1 0- 2
Preparado e Mantido por Jorge Miguel Teixeira para Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation
Autor: Jorge Miguel Teixeira (JorgeCAT@netc.pt)
Última Actualização: 26 Jun 2003
(C) Copyright Jorge Miguel Teixeira e RSSSF 2000-2003