FC Tirsense


Resumo de Resultados (2 pts/vit)
                                 Total                    Casa               Fora
Adversário               Jg   V  E  D    G     Pt    V  E  D    G       V  E  D    G
 1 CF Belenenses         16   8  5  3  15-  9  21    6  2  0  11-  2    2  3  3   4-  7
 2 Boavista FC           14   3  8  3  14- 16  14    3  3  1  11- 10    0  5  2   3-  6
 3 SC Braga              12   5  3  4   9- 14  13    4  1  1   6-  2    1  2  3   3- 12
 4 Gil Vicente FC         8   4  3  1  10-  5  11    2  2  0   7-  3    2  1  1   3-  2
 5 SC Farense            12   5  1  6  13- 12  11    5  1  0  12-  3    0  0  6   1-  9
 6 SC Beira Mar          10   4  2  4  11-  8  10    4  1  0   9-  2    0  1  4   2-  6
 7 CS Marítimo           10   4  2  4   8-  9  10    4  0  1   5-  2    0  2  3   3-  7
 8 VSC Guimarães         16   2  5  9  15- 26   9    2  4  2  12- 11    0  1  7   3- 15
 9 VFC Setúbal           12   3  3  6   9- 24   9    2  3  1   4-  3    1  0  5   5- 21
10 SC Salgueiros          8   3  2  3   9-  8   8    2  1  1   6-  5    1  1  2   3-  3
11 CF Estrela Amadora     8   1  6  1   5-  5   8    1  3  0   4-  2    0  3  1   1-  3
12 CF União Madeira       6   2  3  1   6-  2   7    2  0  1   5-  1    0  3  0   1-  1
13 Sporting CP           16   0  7  9  11- 24   7    0  5  3   9- 14    0  2  6   2- 10
14 CD Nacional Madeira    4   2  2  0   4-  1   6    2  0  0   4-  1    0  2  0   0-  0
15 GD Chaves             10   2  2  6   5- 13   6    2  0  3   4-  6    0  2  3   1-  7
16 Varzim SC              4   2  1  1   5-  5   5    1  1  0   3-  1    1  0  1   2-  4
17 FC Barreirense         6   2  1  3   7-  8   5    2  0  1   6-  5    0  1  2   1-  3
18 Académica              6   2  1  3   5- 12   5    2  0  1   2-  4    0  1  2   3-  8
19 Portimonense SC        2   1  1  0   2-  1   3    1  0  0   1-  0    0  1  0   1-  1
20 FC Felgueiras          2   1  1  0   1-  0   3    0  1  0   0-  0    1  0  0   1-  0
21 FC Penafiel            4   0  3  1   3-  4   3    0  2  0   3-  3    0  1  1   0-  1
22 Leixões SC             6   1  1  4   6- 11   3    1  0  2   5-  6    0  1  2   1-  5
23 GD CUF                 6   0  3  3   3- 13   3    0  3  0   2-  2    0  0  3   1- 11
24 FC Porto              16   1  1 14  14- 58   3    1  1  6  12- 19    0  0  8   2- 39
25 SC Espinho             2   1  0  1   2-  1   2    1  0  0   2-  0    0  0  1   0-  1
26 FC Famalicão           4   1  0  3   5-  5   2    1  0  1   4-  2    0  0  2   1-  3
27 CD Feirense            2   0  2  0   1-  1   2    0  1  0   1-  1    0  1  0   0-  0
28 Atlético CP            2   1  0  1   2-  2   2    1  0  0   1-  0    0  0  1   1-  2
29 SC Campomaiorense      2   1  0  1   3-  3   2    1  0  0   2-  0    0  0  1   1-  3
30 UFCI Tomar             2   1  0  1   1-  2   2    1  0  0   1-  0    0  0  1   0-  2
31 GD Estoril-Praia       2   1  0  1   1-  4   2    1  0  0   1-  0    0  0  1   0-  4
32 UD Leiria              4   1  0  3   3-  8   2    1  0  1   2-  2    0  0  2   1-  6
33 SL Benfica            16   0  2 14   7- 46   2    0  2  6   6- 17    0  0  8   1- 29
34 FC Paços Ferreira      2   0  1  1   0-  1   1    0  1  0   0-  0    0  0  1   0-  1
35 AD Sanjoanense         2   0  1  1   2-  3   1    0  1  0   2-  2    0  0  1   0-  1
36 Leça FC                2   0  0  2   2-  6   0    0  0  1   1-  3    0  0  1   1-  3



Este Documento

Preparado e Mantido por Jorge Miguel Teixeira para Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation

Autor: Jorge Miguel Teixeira (JorgeCAT@netc.pt)
Última Actualização: 20 Out 2001

(C) Copyright Jorge Miguel Teixeira e RSSSF 2001