FC Penafiel


Resumo de Resultados (2 pts/vit)
                                 Total                    Casa               Fora
Adversário               Jg   V  E  D    G     Pt    V  E  D    G       V  E  D    G
 1 SC Braga              20   9  3  8  22- 20  21    8  0  2  16-  3    1  3  6   6- 17
 2 VFC Setúbal           18   5  6  7  11- 25  16    4  3  2   8-  5    1  3  5   3- 20
 3 CF Belenenses         16   5  5  6  14- 16  15    5  3  0   8-  2    0  2  6   6- 14
 4 Boavista FC           20   4  6 10  10- 29  14    4  4  2  10-  6    0  2  8   0- 23
 5 SC Salgueiros         12   4  5  3  13- 12  13    4  2  0   8-  3    0  3  3   5-  9
 6 Portimonense SC       16   4  5  7  10- 17  13    4  2  2   8-  3    0  3  5   2- 14
 7 VSC Guimarães         20   4  5 11  12- 23  13    4  3  3   6-  6    0  2  8   6- 17
 8 SC Espinho            10   4  4  2   8-  6  12    4  1  0   7-  1    0  3  2   1-  5
 9 GD Chaves             12   3  5  4  12- 14  11    3  3  0   5-  1    0  2  4   7- 13
10 Rio Ave FC             8   4  2  2  11-  4  10    3  0  1   8-  2    1  2  1   3-  2
11 Varzim SC              8   4  2  2  10- 12  10    2  2  0   5-  3    2  0  2   5-  9
12 SC Farense            12   3  3  6  10- 17   9    3  2  1   8-  4    0  1  5   2- 13
13 SL Benfica            20   2  4 14   8- 51   8    2  3  5   5- 16    0  1  9   3- 35
14 CF Estrela Amadora     6   3  1  2   5-  4   7    2  1  0   3-  1    1  0  2   2-  3
15 SC Beira Mar           8   2  3  3   9-  9   7    2  2  0   7-  2    0  1  3   2-  7
16 CS Marítimo           14   2  3  9   7- 16   7    2  2  3   5-  6    0  1  6   2- 10
17 Sporting CP           20   2  3 15  14- 51   7    2  2  6   9- 14    0  1  9   5- 37
18 SC Covilhã             4   2  2  0   6-  3   6    2  0  0   5-  2    0  2  0   1-  1
19 GD Estoril-Praia       6   3  0  3  10-  9   6    3  0  0   9-  4    0  0  3   1-  5
20 CD Nacional Madeira    6   2  2  2   9-  9   6    1  0  2   3-  4    1  2  0   6-  5
21 CAF Viseu              6   3  0  3   5-  6   6    3  0  0   5-  2    0  0  3   0-  4
22 Académica              8   2  2  4   6- 15   6    2  1  1   5-  6    0  1  3   1-  9
23 Amora FC               4   2  1  1   5-  4   5    2  0  0   3-  0    0  1  1   2-  4
24 FC Tirsense            4   1  3  0   4-  3   5    1  1  0   1-  0    0  2  0   3-  3
25 FC Porto              20   0  5 15   5- 38   5    0  4  6   0-  9    0  1  9   5- 29
26 CF União Madeira       6   1  2  3   5-  7   4    1  2  0   4-  1    0  0  3   1-  6
27 AD Fafe                2   1  1  0   1-  0   3    1  0  0   1-  0    0  1  0   0-  0
28 CD Aves                2   1  1  0   3-  2   3    1  0  0   1-  0    0  1  0   2-  2
29 Gil Vicente FC         4   0  3  1   0-  2   3    0  2  0   0-  0    0  1  1   0-  2
30 FC Famalicão           4   0  3  1   2-  4   3    0  1  1   1-  3    0  2  0   1-  1
31 CD Feirense            2   1  0  1   3-  2   2    1  0  0   2-  0    0  0  1   1-  2
32 UD Leiria              2   1  0  1   4-  3   2    1  0  0   3-  1    0  0  1   1-  2
33 Elvas CAD              2   0  2  0   0-  0   2    0  1  0   0-  0    0  1  0   0-  0
34 Leixões SC             2   0  2  0   2-  2   2    0  1  0   1-  1    0  1  0   1-  1
35 RD Águeda              2   1  0  1   1-  1   2    1  0  0   1-  0    0  0  1   0-  1
36 SCU Torreense          2   1  0  1   1-  1   2    1  0  0   1-  0    0  0  1   0-  1
37 FC Vizela              2   0  2  0   3-  3   2    0  1  0   1-  1    0  1  0   2-  2
38 FC Paços Ferreira      2   0  1  1   1-  2   1    0  1  0   0-  0    0  0  1   1-  2



Este Documento

Preparado e Mantido por Jorge Miguel Teixeira para Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation

Autor: Jorge Miguel Teixeira (JorgeCAT@netc.pt)
Última Actualização: 18 Mai 2002

(C) Copyright Jorge Miguel Teixeira e RSSSF 2001-2002