Resumo de Resultados (2 pts/vit)
Total Casa Fora
Adversário Jg V E D G Pt V E D G V E D G
1 VSC Vitória Guimarães118 70 30 18 252-110 170 45 11 3 164- 52 25 19 15 88- 58
2 VFC Vitória Setúbal 112 72 20 20 264-114 164 47 5 4 177- 37 25 15 16 87- 77
3 CF Belenenses 130 67 27 36 237-148 161 45 10 10 159- 54 22 17 26 78- 94
4 AAC Académica 102 69 18 15 247-102 156 39 7 5 156- 52 30 11 10 91- 50
5 SC Braga 94 66 16 12 205- 79 148 40 5 2 128- 31 26 11 10 77- 48
6 Boavista FC 92 65 13 14 215- 77 143 40 5 1 127- 26 25 8 13 88- 51
7 SL Benfica 138 52 36 50 209-235 140 42 16 11 140- 83 10 20 39 69-152
8 Sporting CP 138 52 35 51 196-214 139 35 22 12 119- 71 17 13 39 77-143
9 SC Salgueiros 48 43 3 2 147- 25 89 22 0 2 84- 15 21 3 0 63- 10
10 SC Farense 46 35 6 5 113- 25 76 23 0 0 76- 8 12 6 5 37- 17
11 CS Marítimo 46 34 6 6 89- 31 74 22 1 0 60- 14 12 5 6 29- 17
12 FC Barreirense 48 32 9 7 131- 48 73 20 3 1 89- 18 12 6 6 42- 30
13 Atlético CP 48 30 10 8 132- 58 70 17 5 2 82- 19 13 5 6 50- 39
14 SC Beira Mar 42 30 9 3 94- 26 69 16 4 1 54- 11 14 5 2 40- 15
15 Leixões SC 44 32 5 7 104- 38 69 20 1 1 65- 15 12 4 6 39- 23
16 Varzim SC 42 31 6 5 88- 24 68 18 2 1 59- 15 13 4 4 29- 9
17 GD Fabril 46 28 6 12 96- 37 62 19 3 1 63- 12 9 3 11 33- 25
18 GD Estoril-Praia 38 21 9 8 81- 51 51 15 4 0 59- 16 6 5 8 22- 35
19 GD Chaves 26 24 1 1 62- 18 49 13 0 0 33- 6 11 1 1 29- 12
20 SC Covilhã 30 22 4 4 84- 31 48 14 0 1 56- 12 8 4 3 28- 19
21 LGC Lusitano Évora 28 23 1 4 78- 17 47 14 0 0 53- 4 9 1 4 25- 13
22 SC Olhanense 30 19 5 6 97- 46 43 13 1 1 67- 16 6 4 5 30- 30
23 SC Espinho 22 19 2 1 49- 8 40 11 0 0 29- 2 8 2 1 20- 6
24 Portimonense SC 26 18 4 4 53- 11 40 13 0 0 39- 3 5 4 4 14- 8
25 Gil Vicente FC 22 18 2 2 49- 14 38 11 0 0 25- 3 7 2 2 24- 11
26 FC Penafiel 20 15 5 0 38- 5 35 9 1 0 29- 5 6 4 0 9- 0
27 Rio Ave FC 22 14 7 1 54- 11 35 8 2 1 32- 7 6 5 0 22- 4
28 UD Leiria 20 15 4 1 42- 13 34 10 0 0 23- 4 5 4 1 19- 9
29 CF Estrela Amadora 22 13 8 1 42- 15 34 9 2 0 26- 3 4 6 1 16- 12
30 FC Tirsense 16 14 1 1 58- 14 29 8 0 0 39- 2 6 1 1 19- 12
31 COL Oriental 14 12 1 1 45- 11 25 7 0 0 30- 3 5 1 1 15- 8
32 Académico Porto 10 10 0 0 52- 8 20 5 0 0 27- 4 5 0 0 25- 4
33 UFCI União Tomar 12 9 2 1 39- 10 20 4 2 0 18- 5 5 0 1 21- 5
34 SCU Torreense 12 8 4 0 24- 3 20 5 1 0 17- 1 3 3 0 7- 2
35 FC Paços Ferreira 12 9 1 2 18- 6 19 5 1 0 9- 2 4 0 2 9- 4
36 Carcavelinhos FC 10 8 2 0 37- 9 18 5 0 0 29- 4 3 2 0 8- 5
37 Elvas CAD 10 9 0 1 30- 7 18 5 0 0 18- 1 4 0 1 12- 6
38 CF União Madeira 10 8 2 0 25- 4 18 5 0 0 16- 1 3 2 0 9- 3
39 SC Campomaiorense 10 8 1 1 25- 4 17 5 0 0 15- 1 3 1 1 10- 3
40 FC Famalicão 12 7 3 2 22- 7 17 3 2 1 8- 5 4 1 1 14- 2
41 Leça FC 8 8 0 0 27- 9 16 4 0 0 13- 3 4 0 0 14- 6
42 CAF Viseu 8 7 1 0 24- 2 15 4 0 0 16- 1 3 1 0 8- 1
43 CD Nacional Madeira 8 7 0 1 20- 7 14 3 0 1 11- 4 4 0 0 9- 3
44 Caldas SC 8 5 3 0 31- 8 13 4 0 0 22- 1 1 3 0 9- 7
45 AD Sanjoanense 8 5 3 0 20- 4 13 4 0 0 15- 2 1 3 0 5- 2
46 FC Alverca 8 5 3 0 19- 4 13 2 2 0 9- 1 3 1 0 10- 3
47 CD Feirense 6 6 0 0 21- 6 12 3 0 0 12- 3 3 0 0 9- 3
48 CD Montijo 6 5 1 0 16- 3 11 3 0 0 12- 1 2 1 0 4- 2
49 CD Santa Clara 6 5 0 1 17- 6 10 3 0 0 11- 3 2 0 1 6- 3
50 Seixal FC 4 4 0 0 12- 2 8 2 0 0 9- 1 2 0 0 3- 1
51 CD Aves 4 4 0 0 9- 1 8 2 0 0 6- 0 2 0 0 3- 1
52 LFC Lusitano VRSA 6 4 0 2 16- 6 8 3 0 0 14- 2 1 0 2 2- 4
53 Amora FC 6 3 2 1 15- 7 8 2 1 0 11- 4 1 1 1 4- 3
54 SL Elvas 4 2 1 1 16- 9 5 2 0 0 12- 3 0 1 1 4- 6
55 Unidos Lisboa 6 1 3 2 8- 12 5 1 1 1 6- 8 0 2 1 2- 4
56 Casa Pia AC 2 2 0 0 12- 1 4 1 0 0 10- 0 1 0 0 2- 1
57 GD Riopele 2 2 0 0 8- 0 4 1 0 0 6- 0 1 0 0 2- 0
58 RD Águeda 2 2 0 0 8- 0 4 1 0 0 6- 0 1 0 0 2- 0
59 União FC Lisboa 2 2 0 0 9- 4 4 1 0 0 7- 4 1 0 0 2- 0
60 UD Oliveirense 2 2 0 0 8- 3 4 1 0 0 4- 1 1 0 0 4- 2
61 GC Alcobaça 2 2 0 0 7- 2 4 1 0 0 2- 1 1 0 0 5- 1
62 CF União Coimbra 2 2 0 0 5- 0 4 1 0 0 3- 0 1 0 0 2- 0
63 Moreirense FC 2 2 0 0 3- 1 4 1 0 0 2- 1 1 0 0 1- 0
64 FC Vizela 2 1 1 0 9- 1 3 1 0 0 9- 1 0 1 0 0- 0
65 FC Felgueiras 2 1 1 0 7- 3 3 1 0 0 6- 2 0 1 0 1- 1
66 AD Fafe 2 1 1 0 1- 0 3 1 0 0 1- 0 0 1 0 0- 0
Preparado e Mantido por Jorge Miguel Teixeira para Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation
Autor: Jorge Miguel Teixeira (JorgeCAT@netc.pt)
Última Actualização: 26 Jun 2003
(C) Copyright Jorge Miguel Teixeira e RSSSF 2000-2003