Resumo de Resultados (2 pts/vit)
Total Casa Fora
Adversário Jg V E D G Pt V E D G V E D G
1 SC Braga 10 3 3 4 17- 20 9 3 1 1 11- 5 0 2 3 6- 15
2 VSC Guimarães 10 3 3 4 12- 19 9 3 2 0 9- 4 0 1 4 3- 15
3 Boavista FC 8 4 0 4 12- 8 8 3 0 1 10- 2 1 0 3 2- 6
4 Académica 8 1 5 2 20- 12 7 1 3 0 17- 6 0 2 2 3- 6
5 Atlético CP 6 3 1 2 18- 13 7 3 0 0 13- 3 0 1 2 5- 10
6 VFC Setúbal 8 2 3 3 11- 15 7 2 2 0 10- 7 0 1 3 1- 8
7 SC Olhanense 6 2 2 2 15- 18 6 2 1 0 9- 6 0 1 2 6- 12
8 CF Belenenses 10 2 2 6 12- 22 6 2 1 2 6- 7 0 1 4 6- 15
9 Lusitano VRSA 6 2 1 3 17- 8 5 2 1 0 14- 2 0 0 3 3- 6
10 Portimonense SC 4 2 1 1 5- 4 5 1 1 0 4- 1 1 0 1 1- 3
11 GD Estoril-Praia 6 2 1 3 16- 19 5 2 0 1 9- 5 0 1 2 7- 14
12 SC Covilhã 6 2 1 3 9- 12 5 1 1 1 7- 3 1 0 2 2- 9
13 SL Benfica 10 2 1 7 7- 22 5 1 1 3 4- 9 1 0 4 3- 13
14 SC Farense 4 1 2 1 5- 4 4 0 1 1 1- 2 1 1 0 4- 2
15 Rio Ave FC 4 1 2 1 2- 3 4 1 1 0 1- 0 0 1 1 1- 3
16 SC Salgueiros 4 1 1 2 5- 5 3 1 1 0 3- 0 0 0 2 2- 5
17 Varzim SC 4 0 3 1 0- 1 3 0 2 0 0- 0 0 1 1 0- 1
18 CS Marítimo 4 1 1 2 4- 7 3 1 1 0 3- 1 0 0 2 1- 6
19 FC Penafiel 2 0 2 0 0- 0 2 0 1 0 0- 0 0 1 0 0- 0
20 SC Espinho 2 1 0 1 4- 7 2 1 0 0 4- 1 0 0 1 0- 6
21 GD Chaves 4 1 0 3 3- 7 2 0 0 2 1- 4 1 0 1 2- 3
22 Sporting CP 10 0 2 8 10- 27 2 0 1 4 7- 15 0 1 4 3- 12
23 FC Porto 10 1 0 9 7- 30 2 1 0 4 6- 12 0 0 5 1- 18
Preparado e Mantido por Jorge Miguel Teixeira para Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation
Autor: Jorge Miguel Teixeira (JorgeCAT@netc.pt)
Última Actualização: 20 Out 2001
(C) Copyright Jorge Miguel Teixeira e RSSSF 2001