Resumo de Resultados (2 pts/vit)
Total Casa Fora
Adversário Jg V E D G Pt V E D G V E D G
1 VFC Setúbal 8 4 3 1 12- 9 11 2 2 0 7- 3 2 1 1 5- 6
2 SC Beira Mar 10 4 3 3 13- 12 11 4 1 0 11- 4 0 2 3 2- 8
3 SC Braga 10 3 4 3 9- 12 10 1 3 1 4- 4 2 1 2 5- 8
4 Gil Vicente FC 8 3 3 2 11- 7 9 3 0 1 9- 4 0 3 1 2- 3
5 FC Penafiel 6 3 2 1 7- 5 8 3 0 0 6- 1 0 2 1 1- 4
6 CD Nacional Madeira 4 3 1 0 6- 3 7 2 0 0 4- 2 1 1 0 2- 1
7 CF Belenenses 8 3 1 4 6- 9 7 2 1 1 4- 2 1 0 3 2- 7
8 SC Salgueiros 8 3 1 4 9- 13 7 2 1 1 7- 8 1 0 3 2- 5
9 Boavista FC 10 2 3 5 9- 20 7 2 2 1 6- 5 0 1 4 3- 15
10 FC Famalicão 6 2 2 2 2- 3 6 2 1 0 2- 0 0 1 2 0- 3
11 VSC Guimarães 10 1 4 5 8- 16 6 1 3 1 6- 6 0 1 4 2- 10
12 GD Estoril-Praia 4 2 1 1 7- 3 5 1 1 0 4- 1 1 0 1 3- 2
13 CF Estrela Amadora 8 0 5 3 5- 9 5 0 2 2 3- 5 0 3 1 2- 4
14 SC Farense 8 1 3 4 5- 9 5 1 2 1 3- 2 0 1 3 2- 7
15 FC Tirsense 6 1 3 2 2- 6 5 0 3 0 1- 1 1 0 2 1- 5
16 GD Chaves 8 1 3 4 8- 13 5 0 3 1 3- 4 1 0 3 5- 9
17 CS Marítimo 10 0 5 5 9- 15 5 0 5 0 5- 5 0 0 5 4- 10
18 UD Leiria 2 2 0 0 3- 1 4 1 0 0 1- 0 1 0 0 2- 1
19 FC Paços Ferreira 4 1 1 2 4- 6 3 1 0 1 3- 2 0 1 1 1- 4
20 Sporting CP 10 0 3 7 2- 20 3 0 3 2 2- 8 0 0 5 0- 12
21 Portimonense SC 2 1 0 1 2- 2 2 1 0 0 2- 0 0 0 1 0- 2
22 SCU Torreense 2 1 0 1 2- 2 2 1 0 0 2- 0 0 0 1 0- 2
23 FC Porto 10 0 2 8 4- 25 2 0 2 3 3- 9 0 0 5 1- 16
24 CD Feirense 2 0 1 1 1- 2 1 0 1 0 1- 1 0 0 1 0- 1
25 SL Benfica 10 0 0 10 4- 28 0 0 0 5 0- 10 0 0 5 4- 18
Preparado e Mantido por Jorge Miguel Teixeira para Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation
Autor: Jorge Miguel Teixeira (JorgeCAT@netc.pt)
Última Actualização: 20 Out 2001
(C) Copyright Jorge Miguel Teixeira e RSSSF 2001