CF União Coimbra


Resumo de Resultados (2 pts/vit)
                                 Total                    Casa               Fora
Adversário               Jg   V  E  D    G     Pt    V  E  D    G       V  E  D    G
 1 Leixões SC             2   1  1  0   2-  0   3    1  0  0   2-  0    0  1  0   0-  0
 2 Atlético CP            2   1  1  0   1-  0   3    1  0  0   1-  0    0  1  0   0-  0
 3 UFCI Tomar             2   1  0  1   3-  1   2    1  0  0   3-  0    0  0  1   0-  1
 4 SC Farense             2   1  0  1   1-  2   2    1  0  0   1-  0    0  0  1   0-  2
 5 VSC Guimarães          2   1  0  1   2-  3   2    1  0  0   1-  0    0  0  1   1-  3
 6 SC Beira Mar           2   0  1  1   1-  2   1    0  0  1   0-  1    0  1  0   1-  1
 7 CF Belenenses          2   0  1  1   2-  4   1    0  1  0   1-  1    0  0  1   1-  3
 8 GD CUF                 2   0  1  1   1-  3   1    0  1  0   1-  1    0  0  1   0-  2
 9 FC Barreirense         2   0  1  1   4-  6   1    0  1  0   2-  2    0  0  1   2-  4
10 VFC Setúbal            2   0  1  1   0-  4   1    0  1  0   0-  0    0  0  1   0-  4
11 Boavista FC            2   0  0  2   2-  4   0    0  0  1   2-  3    0  0  1   0-  1
12 CD Montijo             2   0  0  2   0-  2   0    0  0  1   0-  1    0  0  1   0-  1
13 FC Porto               2   0  0  2   0-  5   0    0  0  1   0-  2    0  0  1   0-  3
14 Sporting CP            2   0  0  2   2-  8   0    0  0  1   1-  5    0  0  1   1-  3
15 SL Benfica             2   0  0  2   1- 10   0    0  0  1   0-  4    0  0  1   1-  6



Este Documento

Preparado e Mantido por Jorge Miguel Teixeira para Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation

Autor: Jorge Miguel Teixeira (JorgeCAT@netc.pt)
Última Actualização: 20 Out 2001

(C) Copyright Jorge Miguel Teixeira e RSSSF 2001