Resumo de Resultados (2 pts/vit)
Total Casa Fora
Adversário Jg V E D G Pt V E D G V E D G
1 Académico Porto 6 5 1 0 19- 4 11 3 0 0 11- 2 2 1 0 8- 2
2 Académica 10 3 2 5 10- 25 8 2 1 2 5- 9 1 1 3 5- 16
3 VFC Setúbal 6 2 1 3 5- 11 5 1 1 1 2- 4 1 0 2 3- 7
4 Leça FC 2 2 0 0 6- 1 4 1 0 0 3- 1 1 0 0 3- 0
5 Leixões SC 4 2 0 2 11- 10 4 2 0 0 9- 2 0 0 2 2- 8
6 FC Barreirense 6 1 2 3 8- 11 4 0 2 1 6- 7 1 0 2 2- 4
7 CF Belenenses 10 1 2 7 8- 25 4 1 2 2 6- 10 0 0 5 2- 15
8 VSC Guimarães 2 1 0 1 2- 4 2 1 0 0 2- 1 0 0 1 0- 3
9 Boavista FC 2 1 0 1 2- 5 2 1 0 0 2- 1 0 0 1 0- 4
10 Unidos Lisboa 2 1 0 1 3- 6 2 0 0 1 0- 4 1 0 0 3- 2
11 FC Porto 10 0 2 8 9- 37 2 0 2 3 5- 8 0 0 5 4- 29
12 SL Benfica 10 0 1 9 10- 31 1 0 1 4 4- 14 0 0 5 6- 17
13 Sporting CP 10 0 1 9 7- 45 1 0 0 5 5- 15 0 1 4 2- 30
14 SC Olhanense 2 0 0 2 3- 8 0 0 0 1 2- 3 0 0 1 1- 5
Preparado e Mantido por Jorge Miguel Teixeira para Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation
Autor: Jorge Miguel Teixeira (JorgeCAT@netc.pt)
Última Actualização: 20 Out 2001
(C) Copyright Jorge Miguel Teixeira e RSSSF 2001