Resumo de Resultados (2 pts/vit)
Total Casa Fora
Adversário Jg V E D G Pt V E D G V E D G
1 VSC Vitória Guimarães110 53 26 31 182-124 132 38 12 5 114- 36 15 14 26 68- 88
2 VFC Vitória Setúbal 106 51 26 29 178-112 128 31 11 11 109- 56 20 15 18 69- 56
3 AAC Académica 100 54 18 28 228-118 126 35 6 9 150- 44 19 12 19 78- 74
4 SC Braga 86 38 23 25 149-114 99 25 12 6 95- 42 13 11 19 54- 72
5 FC Porto 130 36 27 67 148-237 99 26 17 22 94- 78 10 10 45 54-159
6 Boavista FC 84 33 21 30 148-105 87 25 10 7 110- 40 8 11 23 38- 65
7 Sporting CP 130 27 29 74 151-247 83 22 19 24 96- 99 5 10 50 55-148
8 SL Benfica 130 27 27 76 135-253 81 20 16 29 81-108 7 11 47 54-145
9 GD Fabril 46 26 12 8 93- 45 64 16 5 2 54- 18 10 7 6 39- 27
10 Atlético CP 48 22 18 8 95- 58 62 16 4 4 57- 29 6 14 4 38- 29
11 FC Barreirense 48 26 9 13 101- 45 61 15 3 6 58- 20 11 6 7 43- 25
12 Leixões SC 44 24 9 11 94- 47 57 17 3 2 67- 14 7 6 9 27- 33
13 Varzim SC 38 20 12 6 64- 37 52 15 4 0 44- 14 5 8 6 20- 23
14 SC Salgueiros 40 23 6 11 96- 40 52 14 3 3 64- 18 9 3 8 32- 22
15 SC Beira Mar 38 18 10 10 63- 37 46 13 3 3 38- 15 5 7 7 25- 22
16 SC Farense 40 19 8 13 59- 44 46 15 3 2 39- 18 4 5 11 20- 26
17 LGC Lusitano Évora 28 20 4 4 64- 22 44 12 2 0 36- 2 8 2 4 28- 20
18 GD Estoril-Praia 32 16 11 5 59- 34 43 9 5 2 35- 16 7 6 3 24- 18
19 SC Olhanense 30 18 6 6 76- 41 42 14 1 0 55- 13 4 5 6 21- 28
20 CS Marítimo 40 17 8 15 43- 40 42 12 4 4 28- 15 5 4 11 15- 25
21 SC Covilhã 30 17 5 8 62- 32 39 12 2 1 43- 9 5 3 7 19- 23
22 Portimonense SC 22 13 5 4 48- 28 31 9 2 0 28- 8 4 3 4 20- 20
23 GD Chaves 22 9 6 7 28- 18 24 8 1 2 23- 7 1 5 5 5- 11
24 CF Estrela Amadora 20 8 7 5 29- 26 23 5 3 2 12- 10 3 4 3 17- 16
25 Gil Vicente FC 20 6 9 5 24- 22 21 3 6 1 11- 9 3 3 4 13- 13
26 COL Oriental 14 8 4 2 35- 17 20 6 1 0 27- 6 2 3 2 8- 11
27 SC Espinho 18 7 6 5 21- 16 20 5 3 1 13- 4 2 3 4 8- 12
28 UFCI União Tomar 12 8 2 2 21- 8 18 5 1 0 11- 3 3 1 2 10- 5
29 UD Leiria 18 7 4 7 17- 18 18 6 2 1 11- 6 1 2 6 6- 12
30 FC Penafiel 16 6 5 5 16- 14 17 6 2 0 14- 6 0 3 5 2- 8
31 Carcavelinhos FC 10 7 2 1 25- 8 16 5 0 0 15- 2 2 2 1 10- 6
32 FC Famalicão 10 7 1 2 33- 8 15 5 0 0 24- 0 2 1 2 9- 8
33 Rio Ave FC 16 6 3 7 17- 24 15 5 2 1 14- 8 1 1 6 3- 16
34 Académico Porto 10 7 0 3 35- 16 14 5 0 0 25- 5 2 0 3 10- 11
35 Elvas CAD 10 6 2 2 22- 12 14 4 1 0 15- 6 2 1 2 7- 6
36 SCU Torreense 10 5 3 2 22- 15 13 4 1 0 16- 6 1 2 2 6- 9
37 AD Sanjoanense 8 4 4 0 18- 6 12 2 2 0 11- 1 2 2 0 7- 5
38 CAF Viseu 8 5 2 1 15- 5 12 3 1 0 9- 0 2 1 1 6- 5
39 FC Tirsense 16 3 5 8 9- 15 11 3 3 2 7- 4 0 2 6 2- 11
40 Unidos Lisboa 6 4 2 0 26- 5 10 2 1 0 16- 1 2 1 0 10- 4
41 FC Alverca 6 4 2 0 11- 4 10 2 1 0 6- 3 2 1 0 5- 1
42 Caldas SC 8 4 2 2 17- 5 10 2 1 1 8- 2 2 1 1 9- 3
43 CD Feirense 6 4 1 1 10- 3 9 3 0 0 7- 1 1 1 1 3- 2
44 CF União Madeira 8 4 1 3 9- 6 9 3 0 1 7- 2 1 1 2 2- 4
45 CD Nacional Madeira 8 3 3 2 7- 8 9 1 2 1 4- 4 2 1 1 3- 4
46 FC Paços Ferreira 10 2 5 3 14- 14 9 2 2 1 7- 4 0 3 2 7- 10
47 Leça FC 8 3 2 3 23- 10 8 2 0 2 14- 5 1 2 1 9- 5
48 SC Campomaiorense 8 3 2 3 12- 11 8 1 2 1 6- 5 2 0 2 6- 6
49 LFC Lusitano VRSA 6 3 1 2 17- 10 7 3 0 0 11- 2 0 1 2 6- 8
50 CD Aves 4 2 2 0 7- 1 6 1 1 0 6- 1 1 1 0 1- 0
51 Seixal FC 4 3 0 1 9- 4 6 1 0 1 6- 3 2 0 0 3- 1
52 SL Elvas 4 3 0 1 9- 5 6 2 0 0 7- 3 1 0 1 2- 2
53 CD Montijo 6 2 2 2 7- 5 6 2 0 1 6- 3 0 2 1 1- 2
54 CD Santa Clara 6 2 2 2 9- 9 6 1 2 0 5- 3 1 0 2 4- 6
55 UD Oliveirense 2 2 0 0 11- 0 4 1 0 0 10- 0 1 0 0 1- 0
56 União FC Lisboa 2 2 0 0 13- 5 4 1 0 0 7- 3 1 0 0 6- 2
57 Casa Pia AC 2 2 0 0 10- 3 4 1 0 0 7- 1 1 0 0 3- 2
58 FC Vizela 2 2 0 0 4- 1 4 1 0 0 2- 0 1 0 0 2- 1
59 CF União Coimbra 2 1 1 0 4- 2 3 1 0 0 3- 1 0 1 0 1- 1
60 AD Fafe 2 0 2 0 2- 2 2 0 1 0 1- 1 0 1 0 1- 1
61 GD Riopele 2 1 0 1 1- 1 2 1 0 0 1- 0 0 0 1 0- 1
62 Moreirense FC 2 1 0 1 2- 3 2 1 0 0 1- 0 0 0 1 1- 3
63 FC Felgueiras 2 0 1 1 0- 1 1 0 0 1 0- 1 0 1 0 0- 0
64 Amora FC 4 0 1 3 3- 6 1 0 1 1 1- 2 0 0 2 2- 4
Preparado e Mantido por Jorge Miguel Teixeira para Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation
Autor: Jorge Miguel Teixeira (JorgeCAT@netc.pt)
Última Actualização: 26 Jun 2003
(C) Copyright Jorge Miguel Teixeira e RSSSF 2000-2003