Resumo de Resultados (2 pts/vit)
Total Casa Fora
Adversário Jg V E D G Pt V E D G V E D G
1 CS Marítimo 4 2 0 2 3- 5 4 2 0 0 3- 0 0 0 2 0- 5
2 CF União Madeira 2 1 1 0 2- 1 3 1 0 0 1- 0 0 1 0 1- 1
3 CF Belenenses 6 1 1 4 3- 10 3 1 1 1 2- 3 0 0 3 1- 7
4 VFC Setúbal 6 1 1 4 4- 12 3 1 1 1 2- 2 0 0 3 2- 10
5 GD Riopele 2 1 0 1 5- 2 2 1 0 0 4- 0 0 0 1 1- 2
6 SC Espinho 2 1 0 1 3- 1 2 1 0 0 3- 0 0 0 1 0- 1
7 Varzim SC 2 1 0 1 2- 1 2 1 0 0 2- 0 0 0 1 0- 1
8 FC Tirsense 2 0 2 0 1- 1 2 0 1 0 0- 0 0 1 0 1- 1
9 SC Olhanense 2 1 0 1 1- 1 2 1 0 0 1- 0 0 0 1 0- 1
10 FC Penafiel 2 1 0 1 2- 3 2 1 0 0 2- 1 0 0 1 0- 2
11 Atlético CP 2 1 0 1 4- 5 2 1 0 0 2- 0 0 0 1 2- 5
12 SC Braga 4 1 0 3 5- 7 2 1 0 1 3- 2 0 0 2 2- 5
13 Académica 4 1 0 3 3- 16 2 1 0 1 2- 5 0 0 2 1- 11
14 GD Estoril-Praia 2 0 1 1 2- 3 1 0 1 0 1- 1 0 0 1 1- 2
15 GD Chaves 2 0 1 1 1- 2 1 0 0 1 1- 2 0 1 0 0- 0
16 FC Barreirense 2 0 1 1 1- 2 1 0 0 1 1- 2 0 1 0 0- 0
17 CF Estrela Amadora 2 0 1 1 1- 4 1 0 1 0 1- 1 0 0 1 0- 3
18 CD Nacional Madeira 2 0 1 1 1- 4 1 0 1 0 1- 1 0 0 1 0- 3
19 Portimonense SC 4 0 1 3 2- 9 1 0 1 1 1- 2 0 0 2 1- 7
20 VSC Guimarães 6 0 1 5 3- 12 1 0 1 2 1- 4 0 0 3 2- 8
21 SL Benfica 6 0 1 5 3- 19 1 0 1 2 2- 8 0 0 3 1- 11
22 SC Beira Mar 2 0 0 2 1- 3 0 0 0 1 1- 2 0 0 1 0- 1
23 Lusitano Évora 2 0 0 2 2- 4 0 0 0 1 1- 2 0 0 1 1- 2
24 Leixões SC 2 0 0 2 2- 7 0 0 0 1 0- 4 0 0 1 2- 3
25 GD CUF 2 0 0 2 0- 6 0 0 0 1 0- 2 0 0 1 0- 4
26 Boavista FC 4 0 0 4 3- 13 0 0 0 2 2- 7 0 0 2 1- 6
27 FC Porto 6 0 0 6 6- 21 0 0 0 3 3- 9 0 0 3 3- 12
28 Sporting CP 6 0 0 6 4- 23 0 0 0 3 2- 8 0 0 3 2- 15
Preparado e Mantido por Jorge Miguel Teixeira para Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation
Autor: Jorge Miguel Teixeira (JorgeCAT@netc.pt)
Última Actualização: 20 Out 2001
(C) Copyright Jorge Miguel Teixeira e RSSSF 2001