Resumo de Resultados (2 pts/vit)
Total Casa Fora
Adversário Jg V E D G Pt V E D G V E D G
1 SC Braga 74 36 12 26 100- 86 84 23 7 7 55- 27 13 5 19 45- 59
2 VFC Vitória Setúbal 78 35 14 29 112-117 84 26 8 5 72- 32 9 6 24 40- 85
3 VSC Vitória Guimarães 88 29 25 34 112-127 83 16 19 9 62- 44 13 6 25 50- 83
4 CF Belenenses 84 30 21 33 105-148 81 23 11 8 65- 38 7 10 25 40-110
5 Sporting CP 92 21 30 41 93-191 72 20 17 9 58- 49 1 13 32 35-142
6 AAC Académica 56 28 8 20 111- 82 64 22 4 2 79- 19 6 4 18 32- 63
7 SC Farense 46 20 17 9 59- 35 57 15 6 2 39- 11 5 11 7 20- 24
8 SL Benfica 92 14 26 52 76-210 54 10 16 20 43- 72 4 10 32 33-138
9 CS Marítimo 46 19 13 14 63- 50 51 16 3 4 44- 19 3 10 10 19- 31
10 SC Salgueiros 38 21 8 9 67- 33 50 16 3 0 45- 9 5 5 9 22- 24
11 SC Beira Mar 36 18 12 6 56- 32 48 12 5 1 32- 11 6 7 5 24- 21
12 GD Estoril-Praia 34 20 5 9 56- 39 45 13 1 3 41- 15 7 4 6 15- 24
13 FC Porto 92 14 13 65 77-215 41 13 8 25 51- 88 1 5 40 26-127
14 Atlético CP 30 14 7 9 63- 71 35 10 4 1 45- 27 4 3 8 18- 44
15 Gil Vicente FC 22 13 5 4 42- 17 31 6 3 2 21- 6 7 2 2 21- 11
16 Portimonense SC 26 15 1 10 42- 31 31 10 0 3 27- 12 5 1 7 15- 19
17 Varzim SC 30 11 8 11 33- 35 30 6 4 5 18- 14 5 4 6 15- 21
18 GD Chaves 26 13 3 10 38- 31 29 9 1 3 26- 14 4 2 7 12- 17
19 SC Espinho 22 8 11 3 28- 12 27 5 5 1 14- 3 3 6 2 14- 9
20 CF Estrela Amadora 22 10 7 5 35- 21 27 7 3 1 21- 8 3 4 4 14- 13
21 FC Penafiel 20 10 6 4 29- 10 26 8 2 0 23- 0 2 4 4 6- 10
22 Rio Ave FC 22 11 4 7 31- 22 26 8 1 2 19- 6 3 3 5 12- 16
23 UD Leiria 20 9 5 6 24- 10 23 8 0 2 20- 2 1 5 4 4- 8
24 Leixões SC 20 5 10 5 27- 29 20 3 6 1 20- 13 2 4 4 7- 16
25 FC Famalicão 12 8 3 1 27- 5 19 6 0 0 18- 1 2 3 1 9- 4
26 GD Fabril 18 7 4 7 28- 23 18 5 2 2 23- 9 2 2 5 5- 14
27 FC Paços Ferreira 12 7 3 2 20- 6 17 4 2 0 11- 0 3 1 2 9- 6
28 SC Covilhã 18 6 5 7 26- 36 17 6 3 0 21- 10 0 2 7 5- 26
29 FC Barreirense 22 7 2 13 21- 34 16 6 1 4 17- 15 1 1 9 4- 19
30 UFCI União Tomar 10 7 1 2 23- 10 15 4 0 1 13- 3 3 1 1 10- 7
31 SC Campomaiorense 10 6 3 1 18- 8 15 4 0 1 12- 5 2 3 0 6- 3
32 FC Tirsense 14 3 8 3 16- 14 14 2 5 0 6- 3 1 3 3 10- 11
33 FC Alverca 8 6 1 1 16- 4 13 4 0 0 12- 1 2 1 1 4- 3
34 CF União Madeira 10 5 3 2 20- 9 13 4 1 0 15- 3 1 2 2 5- 6
35 Leça FC 6 5 1 0 13- 1 11 2 1 0 4- 0 3 0 0 9- 1
36 Amora FC 6 5 1 0 11- 2 11 3 0 0 7- 1 2 1 0 4- 1
37 CD Santa Clara 6 5 1 0 9- 2 11 3 0 0 5- 1 2 1 0 4- 1
38 COL Oriental 10 4 3 3 17- 16 11 4 1 0 15- 5 0 2 3 2- 11
39 SC Olhanense 14 5 1 8 27- 37 11 5 1 1 23- 10 0 0 7 4- 27
40 CAF Viseu 8 4 2 2 14- 3 10 4 0 0 14- 1 0 2 2 0- 2
41 CD Feirense 4 4 0 0 13- 3 8 2 0 0 6- 1 2 0 0 7- 2
42 CD Nacional Madeira 8 3 2 3 11- 8 8 2 1 1 8- 3 1 1 2 3- 5
43 LGC Lusitano Évora 8 3 2 3 13- 13 8 3 1 0 10- 4 0 1 3 3- 9
44 Elvas CAD 8 4 0 4 8- 12 8 3 0 1 6- 2 1 0 3 2- 10
45 CD Aves 4 3 1 0 10- 2 7 2 0 0 8- 1 1 1 0 2- 1
46 CD Montijo 6 3 1 2 11- 4 7 3 0 0 9- 0 0 1 2 2- 4
47 RD Águeda 2 2 0 0 5- 1 4 1 0 0 4- 1 1 0 0 1- 0
48 CF União Coimbra 2 2 0 0 4- 2 4 1 0 0 1- 0 1 0 0 3- 2
49 LFC Lusitano VRSA 4 2 0 2 8- 5 4 2 0 0 8- 2 0 0 2 0- 3
50 GD Riopele 2 1 1 0 4- 1 3 1 0 0 4- 1 0 1 0 0- 0
51 AD Fafe 2 1 1 0 4- 2 3 1 0 0 3- 1 0 1 0 1- 1
52 FC Vizela 2 1 1 0 4- 2 3 0 1 0 2- 2 1 0 0 2- 0
53 GC Alcobaça 2 1 1 0 2- 1 3 1 0 0 1- 0 0 1 0 1- 1
54 AD Sanjoanense 2 1 0 1 6- 2 2 1 0 0 6- 1 0 0 1 0- 1
55 Carcavelinhos FC 2 1 0 1 5- 2 2 1 0 0 4- 0 0 0 1 1- 2
56 FC Felgueiras 2 1 0 1 4- 2 2 1 0 0 4- 0 0 0 1 0- 2
57 UD Oliveirense 2 1 0 1 4- 2 2 1 0 0 3- 0 0 0 1 1- 2
58 Moreirense FC 2 0 2 0 1- 1 2 0 1 0 0- 0 0 1 0 1- 1
59 Unidos Lisboa 2 1 0 1 1- 6 2 1 0 0 1- 0 0 0 1 0- 6
60 SL Elvas 4 1 0 3 8- 16 2 1 0 1 4- 2 0 0 2 4- 14
61 SCU Torreense 2 0 1 1 1- 2 1 0 1 0 1- 1 0 0 1 0- 1
Preparado e Mantido por Jorge Miguel Teixeira para Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation
Autor: Jorge Miguel Teixeira (JorgeCAT@netc.pt)
Última Actualização: 26 Jun 2003
(C) Copyright Jorge Miguel Teixeira e RSSSF 2000-2003