Resumo de Resultados (2 pts/vit)
Total Casa Fora
Adversário Jg V E D G Pt V E D G V E D G
1 VSC Vitória Guimarães 82 29 20 33 125-130 78 22 13 6 80- 48 7 7 27 45- 82
2 CF Belenenses 100 28 18 54 118-228 74 19 12 19 74- 78 9 6 35 44-150
3 VFC Vitória Setúbal 84 28 15 41 112-145 71 20 10 12 74- 51 8 5 29 38- 94
4 SC Braga 60 22 15 23 85- 84 59 15 8 7 54- 35 7 7 16 31- 49
5 FC Barreirense 46 24 6 16 106- 69 54 20 1 2 75- 20 4 5 14 31- 49
6 Leixões SC 40 18 14 8 82- 50 50 14 4 2 60- 22 4 10 6 22- 28
7 Boavista FC 56 20 8 28 82-111 48 18 4 6 63- 32 2 4 22 19- 79
8 FC Porto 102 15 18 69 102-247 48 10 11 30 50- 91 5 7 39 52-156
9 Varzim SC 34 17 10 7 57- 32 44 10 6 1 32- 9 7 4 6 25- 23
10 Sporting CP 102 13 18 71 114-291 44 9 12 30 69-127 4 6 41 45-164
11 Atlético CP 44 16 8 20 56- 74 40 10 3 9 33- 28 6 5 11 23- 46
12 GD Fabril 44 14 11 19 77- 68 39 11 3 8 50- 27 3 8 11 27- 41
13 SC Salgueiros 24 16 3 5 61- 25 35 10 1 1 45- 10 6 2 4 16- 15
14 SC Covilhã 28 11 6 11 46- 43 28 7 3 4 33- 20 4 3 7 13- 23
15 SL Benfica 102 6 16 80 99-304 28 5 12 34 60-128 1 4 46 39-176
16 LGC Lusitano Évora 28 10 7 11 44- 41 27 9 2 3 32- 12 1 5 8 12- 29
17 SC Farense 20 11 3 6 27- 23 25 9 1 0 18- 2 2 2 6 9- 21
18 SC Beira Mar 20 9 6 5 38- 13 24 5 4 1 24- 5 4 2 4 14- 8
19 SC Olhanense 28 7 6 15 59- 89 20 7 2 5 37- 28 0 4 10 22- 61
20 COL Oriental 14 9 1 4 30- 14 19 6 0 1 17- 4 3 1 3 13- 10
21 GD Estoril-Praia 22 7 5 10 28- 42 19 5 3 3 19- 16 2 2 7 9- 26
22 Portimonense SC 14 7 2 5 16- 17 16 7 0 0 12- 4 0 2 5 4- 13
23 CS Marítimo 18 5 3 10 20- 30 13 5 2 2 13- 8 0 1 8 7- 22
24 AD Sanjoanense 8 5 2 1 17- 7 12 4 0 0 15- 5 1 2 1 2- 2
25 Carcavelinhos FC 10 5 2 3 25- 10 12 3 1 1 16- 5 2 1 2 9- 5
26 UFCI União Tomar 10 6 0 4 23- 10 12 5 0 0 16- 2 1 0 4 7- 8
27 SCU Torreense 10 6 0 4 22- 9 12 5 0 0 16- 1 1 0 4 6- 8
28 Académico Porto 10 6 0 4 36- 31 12 5 0 0 23- 10 1 0 4 13- 21
29 SC Espinho 8 4 3 1 14- 10 11 3 1 0 9- 4 1 2 1 5- 6
30 FC Penafiel 8 4 2 2 15- 6 10 3 1 0 9- 1 1 1 2 6- 5
31 Elvas CAD 8 2 5 1 12- 20 9 2 2 0 6- 3 0 3 1 6- 17
32 Seixal FC 4 4 0 0 16- 2 8 2 0 0 12- 1 2 0 0 4- 1
33 FC Tirsense 6 3 1 2 12- 5 7 2 1 0 8- 3 1 0 2 4- 2
34 Unidos Lisboa 6 3 1 2 18- 17 7 1 1 1 8- 6 2 0 1 10- 11
35 GD Chaves 10 1 5 4 8- 11 7 1 2 2 6- 6 0 3 2 2- 5
36 Rio Ave FC 10 2 3 5 8- 16 7 2 2 1 6- 5 0 1 4 2- 11
37 CD Feirense 4 3 0 1 16- 3 6 2 0 0 11- 1 1 0 1 5- 2
38 LFC Lusitano VRSA 4 3 0 1 9- 8 6 2 0 0 4- 1 1 0 1 5- 7
39 Caldas SC 8 2 2 4 21- 10 6 2 2 0 18- 3 0 0 4 3- 7
40 Leça FC 4 2 1 1 9- 5 5 1 1 0 7- 3 1 0 1 2- 2
41 UD Oliveirense 2 2 0 0 9- 3 4 1 0 0 6- 1 1 0 0 3- 2
42 Casa Pia AC 2 2 0 0 6- 0 4 1 0 0 4- 0 1 0 0 2- 0
43 SL Elvas 4 2 0 2 14- 11 4 2 0 0 9- 4 0 0 2 5- 7
44 Gil Vicente FC 2 1 1 0 3- 1 3 1 0 0 2- 0 0 1 0 1- 1
45 CD Santa Clara 2 1 1 0 3- 2 3 1 0 0 3- 2 0 1 0 0- 0
46 CD Montijo 4 1 1 2 3- 4 3 1 0 1 3- 3 0 1 1 0- 1
47 UD Leiria 4 1 1 2 3- 4 3 1 0 1 3- 3 0 1 1 0- 1
48 SC Campomaiorense 4 1 1 2 5- 9 3 0 1 1 2- 6 1 0 1 3- 3
49 FC Famalicão 4 1 1 2 5- 10 3 1 0 1 4- 4 0 1 1 1- 6
50 GD Riopele 2 1 0 1 3- 3 2 1 0 0 3- 1 0 0 1 0- 2
51 FC Paços Ferreira 2 0 2 0 2- 2 2 0 1 0 2- 2 0 1 0 0- 0
52 FC Vizela 2 1 0 1 3- 4 2 0 0 1 1- 3 1 0 0 2- 1
53 CAF Viseu 4 1 0 3 5- 5 2 1 0 1 4- 2 0 0 2 1- 3
54 CD Nacional Madeira 2 0 1 1 4- 5 1 0 1 0 2- 2 0 0 1 2- 3
55 Moreirense FC 2 0 1 1 1- 2 1 0 1 0 1- 1 0 0 1 0- 1
56 Amora FC 2 0 1 1 1- 7 1 0 1 0 1- 1 0 0 1 0- 6
57 CF Estrela Amadora 4 0 1 3 3- 6 1 0 1 1 2- 3 0 0 2 1- 3
58 CD Aves 2 0 0 2 1- 3 0 0 0 1 0- 1 0 0 1 1- 2
59 União FC Lisboa 2 0 0 2 1- 4 0 0 0 1 1- 3 0 0 1 0- 1
60 FC Alverca 2 0 0 2 1- 7 0 0 0 1 0- 5 0 0 1 1- 2
Preparado e Mantido por Jorge Miguel Teixeira para Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation
Autor: Jorge Miguel Teixeira (JorgeCAT@netc.pt)
Última Actualização: 26 Jun 2003
(C) Copyright Jorge Miguel Teixeira e RSSSF 2001-2003