Tabela Final
Total Casa Fora
Jg V E D G Pt V E D G V E D G
1 Sporting CP 26 20 1 5 92- 40 41 11 1 1 57-20 9 0 4 35-20
2 SL Benfica 26 19 3 4 84- 35 41 10 0 3 43-15 9 3 1 41-20
3 CF Belenenses 26 16 5 5 76- 30 37 10 2 1 50- 9 6 3 4 26-21
4 GD Estoril-Praia 26 16 4 6 91- 49 36 11 0 2 59-20 5 4 4 32-29
5 FC Porto 26 17 2 7 73- 42 36 9 2 2 43-17 8 0 5 30-25
6 Atlético CP 26 11 4 11 69- 62 26 8 2 3 45-28 3 2 8 24-34
7 VSC Guimarães 26 10 4 12 44- 56 24 9 1 3 32-22 1 3 9 12-34
8 Elvas CAD 26 11 2 13 66- 63 24 10 0 3 52-21 1 2 10 14-42
9 Boavista FC 26 9 2 15 40- 65 20 8 1 4 31-20 1 1 11 9-45
10 VFC Setúbal 26 8 3 15 38- 64 19 7 3 3 23-19 1 0 12 15-45
11 SC Olhanense 26 5 7 14 48- 66 17 5 4 4 32-23 0 3 10 16-43
12 Lusitano VRSA 26 7 3 16 29- 78 17 7 2 4 20-19 0 1 12 9-59
13 SC Braga 26 6 4 16 47- 69 16 6 3 4 30-22 0 1 12 17-47
14 Académica 26 4 2 20 35-113 10 4 2 7 22-38 0 0 13 13-75
Tabela de Resultados
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Sporting CP X 1-3 4-4 3-1 5-2 2-1 3-2 2-1 5-0 8-1 3-2 12-0 3-2 6-1
2 SL Benfica 1-4 X 2-0 2-3 4-1 5-2 3-0 1-2 3-1 3-0 2-0 6-1 6-1 5-0
3 CF Belenenses 3-2 4-1 X 2-3 3-0 0-0 3-0 1-1 7-0 7-1 4-0 5-0 4-0 7-1
4 GD Estoril-Praia 1-2 0-2 5-2 X 4-1 5-4 6-2 8-2 4-0 4-2 3-1 6-1 6-1 7-0
5 FC Porto 4-1 0-2 0-2 2-2 X 1-1 3-1 4-0 5-1 5-2 7-3 3-0 2-1 7-1
6 Atlético CP 1-4 2-4 1-1 2-2 3-5 X 2-1 5-2 3-1 3-0 10-4 3-1 4-3 6-0
7 VSC Guimarães 0-4 2-2 0-1 2-1 0-3 4-2 X 7-1 2-1 3-1 3-1 3-2 3-1 3-2
8 Elvas CAD 1-2 3-6 2-1 4-1 2-4 5-3 3-0 X 5-0 2-1 3-1 7-0 3-1 12-1
9 Boavista FC 2-1 0-1 2-3 1-4 0-3 5-2 2-2 2-0 X 3-1 2-0 2-1 4-0 6-2
10 VFC Setúbal 1-0 0-3 0-3 3-3 3-2 3-2 1-1 2-0 0-2 X 3-1 2-0 1-1 4-1
11 SC Olhanense 1-2 3-3 1-1 1-4 1-4 1-2 5-0 2-2 5-0 1-0 X 1-1 5-2 5-2
12 Lusitano VRSA 1-4 2-7 2-1 1-1 0-1 1-0 0-1 2-1 2-0 2-1 0-0 X 2-1 5-1
13 SC Braga 1-3 1-1 2-3 5-2 0-3 1-3 1-0 4-1 3-3 3-1 0-0 7-1 X 2-1
14 Académica 3-6 2-6 0-4 1-5 0-1 1-2 2-2 2-1 1-0 1-4 3-3 2-1 4-3 X
Tabela Acumulada (2 pts/vitória)
Total Casa Fora
Jg V E D G Pt V E D G V E D G
1 Sporting CP 252 187 24 41 955- 405 398 105 8 13 566-167 82 16 28 389- 238
2 SL Benfica 252 181 30 41 866- 404 392 111 6 9 519-167 70 24 32 347- 237
3 CF Belenenses 252 153 33 66 776- 357 339 94 11 21 499-126 59 22 45 277- 231
4 FC Porto 252 149 32 71 785- 477 330 94 17 15 510-182 55 15 56 275- 295
5 Académica 252 72 23 157 509- 830 167 55 16 55 333-314 17 7 102 176- 516
6 SC Olhanense 150 59 22 69 374- 384 140 45 10 20 242-131 14 12 49 132- 253
7 VFC Setúbal 170 58 21 91 309- 434 137 41 13 31 183-147 17 8 60 126- 287
8 VSC Guimarães 150 44 23 83 285- 439 111 35 13 27 187-158 9 10 56 98- 281
9 Atlético CP 92 39 18 35 214- 206 96 27 10 9 134- 82 12 8 26 80- 124
10 GD Estoril-Praia 70 38 9 23 231- 138 85 26 1 8 149- 52 12 8 15 82- 86
11 FC Barreirense 82 30 12 40 141- 193 72 19 8 14 84- 62 11 4 26 57- 131
12 Boavista FC 102 28 12 62 167- 314 68 25 9 17 123- 92 3 3 45 44- 222
13 Carcavelinhos FC 82 19 12 51 103- 223 50 12 9 20 62- 81 7 3 31 41- 142
14 Unidos Lisboa 54 18 8 28 151- 145 44 10 4 13 96- 69 8 4 15 55- 76
15 Académico Porto 82 18 6 58 137- 300 42 16 3 22 91-110 2 3 36 46- 190
16 SL Elvas 48 17 3 28 108- 167 37 15 2 7 77- 57 2 1 21 31- 110
17 Elvas CAD 26 11 2 13 66- 63 24 10 0 3 52- 21 1 2 10 14- 42
18 FC Famalicão 26 7 3 16 60- 100 17 5 2 6 40- 46 2 1 10 20- 54
19 Lusitano VRSA 26 7 3 16 29- 78 17 7 2 4 20- 19 0 1 12 9- 59
20 SC Braga 26 6 4 16 47- 69 16 6 3 4 30- 22 0 1 12 17- 47
21 Leixões SC 50 3 7 40 64- 220 13 3 5 17 40- 87 0 2 23 24- 133
22 GD CUF 18 5 1 12 46- 77 11 2 1 6 23- 33 3 0 6 23- 44
23 Leça FC 22 5 1 16 29- 82 11 5 1 5 20- 22 0 0 11 9- 60
24 União FC Lisboa 14 3 2 9 30- 49 8 2 1 4 15- 20 1 1 5 15- 29
25 UD Oliveirense 22 3 2 17 22- 73 8 3 1 7 15- 24 0 1 10 7- 49
26 SC Salgueiros 36 3 2 31 53- 194 8 3 1 14 30- 85 0 1 17 23- 109
27 AD Sanjoanense 26 2 1 23 26- 118 5 2 1 10 18- 37 0 0 13 8- 81
28 Casa Pia AC 14 1 0 13 12- 56 2 1 0 6 8- 16 0 0 7 4- 40
Preparado e Mantido por Jorge Miguel Teixeira para Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation
Autor: Jorge Miguel Teixeira (JorgeCAT@netc.pt)
Última Actualização: 20 Out 2001
(C) Copyright Jorge Miguel Teixeira e RSSSF 2001